长春师范大学2017年艺术类分省分专业招生计划
专业名称及方向 | 学历 | 学制 | 类别 | 科类 | 总计划数 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 四川 | 新疆 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术(文) | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
音乐学 | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术(文) | 24 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术(文) | 72 | 70 | 2 | |||||||||||
美术学 | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术(文) | 31 | 4 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
书法学 | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术(文) | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
音乐表演 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
表演(校企合作) | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 119 | 119 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 28 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | ||||||||
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 35 | 4 | 7 | 14 | 6 | 4 | ||||||||
戏剧影视美术设计 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 21 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
动画 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 6 | 6 | ||||||||||||
动画(动漫设计与制作)(校企合作) | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 120 | 120 | ||||||||||||
绘画 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 7 | 7 | ||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(文) | 74 | 74 | ||||||||||||
音乐学 | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术(理) | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术(理) | 13 | 13 | ||||||||||||
音乐表演 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||
表演(校企合作) | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(理) | 41 | 41 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(理) | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(理) | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(理) | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
动画 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(理) | 2 | 2 | ||||||||||||
动画(动漫设计与制作)(校企合作) | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(理) | 40 | 40 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(理) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(理) | 15 | 15 | ||||||||||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术(不分文理) | 15 | 12 | 3 | |||||||||||
音乐学 | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术(不分文理) | 22 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | |||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术(不分文理) | 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
美术学 | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术(不分文理) | 29 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
书法学 | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术(不分文理) | 19 | 19 | ||||||||||||
音乐表演 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(不分文理) | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(不分文理) | 32 | 3 | 10 | 3 | 7 | 9 | ||||||||
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(不分文理) | 48 | 7 | 15 | 6 | 11 | 9 | ||||||||
戏剧影视美术设计 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(不分文理) | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(不分文理) | 31 | 4 | 12 | 7 | 2 | 6 | ||||||||
动画 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(不分文理) | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
绘画 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(不分文理) | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(不分文理) | 24 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(不分文理) | 23 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(不分文理) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术(不分文理) | 11 | 6 | 3 | 2 |
推荐信息查看:
咨询长春师范大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 长春师范大学招生网
声明:以上整理自(长春师范大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |