苏州科技大学2017年艺术类分省分专业全国招生计划
省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 学制(年) | 学费(元/年) | 计划人数 |
河北 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 4 | |
山西 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 4 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 7 | |
辽宁 | 艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 4 |
黑龙江 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
上海 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
江苏 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 20 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 11 | |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 12 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 12 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 8 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 13 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 | 12 | |
浙江 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 4 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 8 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 5 | |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 5 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 | 2 | |
江西 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 | 2 | |
山东 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 1 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
河南 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 8 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 13 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 5 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 5 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 6 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 | 2 | |
湖北 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
湖南 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 4 | |
广东 | 艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 2 |
广西 | 本二批次 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 5 |
本二批次 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
本二批次 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 4 | |
本二批次 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 4 | |
本二批次 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 3 | |
本二批次 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
四川 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 | 2 |
注:分省招生计划请以各省级招生主管部门统一公布为准;以上各专业学费均为6800元/年。
相关信息推荐:苏州科技大学2017年美术类招生简章
咨询苏州科技大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 苏州科技大学招生网
声明:以上整理自(苏州科技大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |