江西科技师范大学2016年分省分专业招生计划
年份 | 省份 | 学院 | 专业 | 科目 | 层次 | 计划 | 校区 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 安徽 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 4 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 安徽 | 软件动漫学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 4 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 安徽 | 美术学院 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 6 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 安徽 | 软件动漫学院 | 数字媒体艺术 | 美术 | 第二批本科 | 3 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 安徽 | 美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 3 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 北京 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 福建 | 美术学院 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 高职(专科) | 3 | 红角洲 | 7200 |
2016 | 福建 | 软件动漫学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 3 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 福建 | 美术学院 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 高职(专科) | 2 | 红角洲 | 7200 |
2016 | 福建 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 甘肃 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 12 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 甘肃 | 美术学院 | 工艺美术(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 4 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 甘肃 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 9 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 甘肃 | 美术学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 5 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 广东 | 软件动漫学院 | 数字媒体艺术 | 美术 | 第二批本科 | 4 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 广东 | 美术学院 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 高职(专科) | 3 | 红角洲 | 7200 |
2016 | 广东 | 美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 3 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 广东 | 软件动漫学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 3 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 广东 | 美术学院 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 高职(专科) | 2 | 红角洲 | 7200 |
2016 | 广东 | 美术学院 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 广西 | 美术学院 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 5 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 广西 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 4 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 广西 | 美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 5 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 贵州 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 6 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 贵州 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 8 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 河北 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 6 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 河北 | 软件动漫学院 | 数字媒体艺术 | 美术 | 第二批本科 | 5 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 河北 | 美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 4 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 河北 | 美术学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 4 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 河南 | 软件动漫学院 | 数字媒体艺术 | 美术 | 第二批本科 | 4 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 河南 | 美术学院 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 河南 | 软件动漫学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 4 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 黑龙江 | 美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 黑龙江 | 美术学院 | 工艺美术(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 黑龙江 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 黑龙江 | 美术学院 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 湖南 | 软件动漫学院 | 数字媒体艺术 | 美术 | 第二批本科 | 2 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 湖南 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 3 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 湖南 | 美术学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 吉林 | 软件动漫学院 | 数字媒体艺术 | 美术 | 第二批本科 | 2 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 吉林 | 软件动漫学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 3 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 江苏 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 7 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 江苏 | 美术学院 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 高职(专科) | 2 | 红角洲 | 7200 |
2016 | 江苏 | 美术学院 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 高职(专科) | 3 | 红角洲 | 7200 |
2016 | 江苏 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 8 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 江苏 | 美术学院 | 工艺美术(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 7 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 江苏 | 美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 7 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 江西 | 美术学院 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 高职(专科) | 47 | 红角洲 | 7200 |
2016 | 江西 | 美术学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 14 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 江西 | 美术学院 | 工艺美术(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 13 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 江西 | 国际教育学院 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计,中美合作) | 美术 | 第二批本科 | 30 | 红角洲 | 25000 |
2016 | 江西 | 美术学院 | 环境艺术设计 | 美术 | 高职(专科) | 60 | 红角洲 | 7200 |
2016 | 江西 | 美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 20 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 江西 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 23 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 江西 | 软件动漫学院 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 高职(专科) | 70 | 泰豪 | 7200 |
2016 | 江西 | 软件动漫学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 137 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 江西 | 美术学院 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 高职(专科) | 19 | 红角洲 | 7200 |
2016 | 江西 | 美术学院 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 9 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 江西 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 11 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 江西 | 软件动漫学院 | 数字媒体艺术 | 美术 | 第二批本科 | 37 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 辽宁 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 辽宁 | 美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 3 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 辽宁 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 内蒙古 | 软件动漫学院 | 数字媒体艺术 | 美术 | 第二批本科 | 2 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 内蒙古 | 软件动漫学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 2 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 宁夏 | 软件动漫学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 2 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 宁夏 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 青海 | 软件动漫学院 | 数字媒体艺术 | 美术 | 第二批本科 | 2 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 青海 | 软件动漫学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 2 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 山东 | 美术学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 5 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 山东 | 美术学院 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 4 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 山东 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 15 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 山东 | 美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 6 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 山西 | 软件动漫学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 3 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 山西 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 山西 | 软件动漫学院 | 数字媒体艺术 | 美术 | 第二批本科 | 2 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 陕西 | 美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 3 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 陕西 | 美术学院 | 工艺美术(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 4 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 陕西 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 4 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 陕西 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 3 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 上海 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 1 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 上海 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 1 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 天津 | 软件动漫学院 | 数字媒体艺术 | 美术 | 第二批本科 | 2 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 天津 | 软件动漫学院 | 动画 | 美术 | 第二批本科 | 2 | 泰豪 | 8800 |
2016 | 云南 | 美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 云南 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 云南 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 3 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 浙江 | 美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 浙江 | 美术学院 | 美术学(师范) | 美术 | 第二批本科 | 3 | 红角洲 | 8800 |
2016 | 浙江 | 美术学院 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 高职(专科) | 5 | 红角洲 | 7200 |
2016 | 浙江 | 美术学院 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 高职(专科) | 4 | 红角洲 | 7200 |
2016 | 浙江 | 美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 3 | 红角洲 | 8800 |
咨询江西科技师范大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 江西科技师范大学招生网
声明:以上整理自(江西科技师范大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |