贵州省2017年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省广播电视编导专业统考) | ||||||||||||||||||||
各段分数 | 256 | 249 | 247 | 246 | 245 | 243 | 242 | 241 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 13 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 16 | 27 | 15 | 17 |
累计人数 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 22 | 30 | 39 | 52 | 57 | 66 | 72 | 82 | 92 | 108 | 135 | 150 | 167 |
累计% | 0.071 | 0.142 | 0.212 | 0.425 | 0.637 | 0.85 | 0.992 | 1.558 | 2.125 | 2.762 | 3.683 | 4.037 | 4.674 | 5.099 | 5.807 | 6.516 | 7.649 | 9.561 | 10.623 | 11.827 |
各段分数 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 |
各段人数 | 16 | 24 | 30 | 32 | 30 | 30 | 21 | 31 | 23 | 27 | 37 | 31 | 28 | 35 | 45 | 36 | 40 | 37 | 35 | 39 |
累计人数 | 183 | 207 | 237 | 269 | 299 | 329 | 350 | 381 | 404 | 431 | 468 | 499 | 527 | 562 | 607 | 643 | 683 | 720 | 755 | 794 |
累计% | 12.96 | 14.66 | 16.785 | 19.051 | 21.176 | 23.3 | 24.788 | 26.983 | 28.612 | 30.524 | 33.144 | 35.34 | 37.323 | 39.802 | 42.989 | 45.538 | 48.371 | 50.992 | 53.47 | 56.232 |
各段分数 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 |
各段人数 | 37 | 33 | 33 | 26 | 41 | 37 | 27 | 39 | 25 | 22 | 24 | 26 | 28 | 20 | 27 | 15 | 19 | 15 | 10 | 15 |
累计人数 | 831 | 864 | 897 | 923 | 964 | 1001 | 1028 | 1067 | 1092 | 1114 | 1138 | 1164 | 1192 | 1212 | 1239 | 1254 | 1273 | 1288 | 1298 | 1313 |
累计% | 58.853 | 61.19 | 63.527 | 65.368 | 68.272 | 70.892 | 72.805 | 75.567 | 77.337 | 78.895 | 80.595 | 82.436 | 84.419 | 85.836 | 87.748 | 88.81 | 90.156 | 91.218 | 91.926 | 92.989 |
各段分数 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168 | 163 | 160 |
各段人数 | 14 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
累计人数 | 1327 | 1338 | 1346 | 1348 | 1354 | 1357 | 1358 | 1360 | 1365 | 1368 | 1370 | 1374 | 1376 | 1377 | 1379 | 1380 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 |
累计% | 93.98 | 94.759 | 95.326 | 95.467 | 95.892 | 96.105 | 96.176 | 96.317 | 96.671 | 96.884 | 97.025 | 97.309 | 97.45 | 97.521 | 97.663 | 97.734 | 97.946 | 98.017 | 98.088 | 98.159 |
各段分数 | 154 | 145 | 131 | 118 | 111 | 110 | 108 | 107 | 102 | 93 | 92 | 90 | 88 | 85 | 82 | 80 | 55 | 45 | 35 | 0 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
累计人数 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1393 | 1394 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1403 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1411 | 1412 |
累计% | 98.229 | 98.3 | 98.371 | 98.442 | 98.513 | 98.654 | 98.725 | 98.867 | 98.938 | 99.008 | 99.079 | 99.15 | 99.221 | 99.363 | 99.504 | 99.575 | 99.646 | 99.717 | 99.929 | 100 |

1130
声明:以上整理自(贵州省招生考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |