(文科音乐类)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
285 | 2 | 2 |
283 | 1 | 3 |
282 | 2 | 5 |
280 | 2 | 7 |
279 | 3 | 10 |
278 | 6 | 16 |
277 | 6 | 22 |
276 | 9 | 31 |
275 | 18 | 49 |
274 | 13 | 62 |
273 | 19 | 81 |
272 | 21 | 102 |
271 | 22 | 124 |
270 | 31 | 155 |
269 | 34 | 189 |
268 | 35 | 224 |
267 | 52 | 276 |
266 | 59 | 335 |
265 | 64 | 399 |
264 | 54 | 453 |
263 | 79 | 532 |
262 | 75 | 607 |
261 | 103 | 710 |
260 | 112 | 822 |
259 | 116 | 938 |
258 | 115 | 1053 |
257 | 139 | 1192 |
256 | 125 | 1317 |
255 | 149 | 1466 |
254 | 164 | 1630 |
253 | 191 | 1821 |
252 | 183 | 2004 |
251 | 186 | 2190 |
250 | 189 | 2379 |
249 | 208 | 2587 |
248 | 200 | 2787 |
247 | 185 | 2972 |
246 | 195 | 3167 |
245 | 197 | 3364 |
244 | 192 | 3556 |
243 | 167 | 3723 |
242 | 182 | 3905 |
241 | 183 | 4088 |
240 | 159 | 4247 |
239 | 139 | 4386 |
238 | 119 | 4505 |
237 | 113 | 4618 |
236 | 119 | 4737 |
235 | 124 | 4861 |
234 | 111 | 4972 |
233 | 84 | 5056 |
232 | 103 | 5159 |
231 | 97 | 5256 |
230 | 72 | 5328 |
229 | 62 | 5390 |
228 | 72 | 5462 |
227 | 41 | 5503 |
226 | 54 | 5557 |
225 | 46 | 5603 |
224 | 27 | 5630 |
223 | 40 | 5670 |
222 | 45 | 5715 |
221 | 36 | 5751 |
220 | 34 | 5785 |
219 | 31 | 5816 |
218 | 30 | 5846 |
217 | 24 | 5870 |
216 | 22 | 5892 |
215 | 25 | 5917 |
214 | 17 | 5934 |
213 | 21 | 5955 |
212 | 12 | 5967 |
211 | 8 | 5975 |
210 | 13 | 5988 |
209 | 14 | 6002 |
208 | 12 | 6014 |
207 | 7 | 6021 |
206 | 14 | 6035 |
205 | 12 | 6047 |
204 | 11 | 6058 |
203 | 10 | 6068 |
202 | 9 | 6077 |
201 | 6 | 6083 |
200 | 8 | 6091 |
199 | 4 | 6095 |
198 | 11 | 6106 |
197 | 5 | 6111 |
196 | 3 | 6114 |
195 | 5 | 6119 |
194 | 7 | 6126 |
193 | 2 | 6128 |
192 | 4 | 6132 |
191 | 2 | 6134 |
190 | 2 | 6136 |
189 | 4 | 6140 |
188 | 2 | 6142 |
187 | 1 | 6143 |
186 | 3 | 6146 |
185 | 3 | 6149 |
184 | 1 | 6150 |
183 | 1 | 6151 |
182 | 1 | 6152 |
181 | 2 | 6154 |
179 | 2 | 6156 |
178 | 2 | 6158 |
172 | 1 | 6159 |
163 | 2 | 6161 |
(理科音乐类)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
280 | 1 | 1 |
275 | 1 | 2 |
273 | 1 | 3 |
271 | 5 | 8 |
269 | 4 | 12 |
268 | 3 | 15 |
267 | 3 | 18 |
266 | 7 | 25 |
265 | 6 | 31 |
264 | 12 | 43 |
263 | 1 | 44 |
262 | 5 | 49 |
261 | 10 | 59 |
260 | 15 | 74 |
259 | 11 | 85 |
258 | 12 | 97 |
257 | 12 | 109 |
256 | 24 | 133 |
255 | 19 | 152 |
254 | 22 | 174 |
253 | 31 | 205 |
252 | 19 | 224 |
251 | 29 | 253 |
250 | 30 | 283 |
249 | 31 | 314 |
248 | 36 | 350 |
247 | 29 | 379 |
246 | 31 | 410 |
245 | 27 | 437 |
244 | 41 | 478 |
243 | 34 | 512 |
242 | 27 | 539 |
241 | 35 | 574 |
240 | 21 | 595 |
239 | 28 | 623 |
238 | 29 | 652 |
237 | 27 | 679 |
236 | 20 | 699 |
235 | 16 | 715 |
234 | 20 | 735 |
233 | 17 | 752 |
232 | 15 | 767 |
231 | 21 | 788 |
230 | 16 | 804 |
229 | 4 | 808 |
228 | 6 | 814 |
227 | 13 | 827 |
226 | 12 | 839 |
225 | 14 | 853 |
224 | 9 | 862 |
223 | 4 | 866 |
222 | 6 | 872 |
221 | 6 | 878 |
220 | 5 | 883 |
219 | 4 | 887 |
218 | 5 | 892 |
217 | 4 | 896 |
216 | 2 | 898 |
215 | 2 | 900 |
214 | 1 | 901 |
213 | 2 | 903 |
212 | 3 | 906 |
211 | 3 | 909 |
210 | 2 | 911 |
209 | 1 | 912 |
208 | 3 | 915 |
207 | 3 | 918 |
206 | 1 | 919 |
204 | 1 | 920 |
203 | 3 | 923 |
202 | 1 | 924 |
199 | 1 | 925 |
198 | 2 | 927 |
196 | 4 | 931 |
193 | 1 | 932 |
186 | 1 | 933 |
185 | 2 | 935 |
169 | 1 | 936 |
声明:以上整理自(湖南省教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |