教育部近日公布了《2016年度普通高等学校本科专业备案或审批结果》。以下是为大家整理的江苏高校2017年本科新增备案专业名单:
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
江苏省 | |||||
常熟理工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
江苏大学 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | |
江苏科技大学 | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 四年 | |
江苏科技大学 | 粮食工程 | 082703 | 工学 | 四年 | |
江苏科技大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | |
盐城工学院 | 机械工程 | 080201 | 工学 | 四年 | |
南京工程学院 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | |
南京工程学院 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 | |
南京工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
苏州科技大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 | |
苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 二年 | 二学位 |
苏州科技大学 | 环境科学 | 082503 | 工学 | 二年 | 二学位 |
苏州科技大学 | 应用心理学 | 071102 | 教育学 | 二年 | 二学位 |
苏州科技大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 二年 | 二学位 |
淮阴工学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | |
淮阴工学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
南京林业大学 | 茶学 | 090107T | 农学 | 四年 | |
南京中医药大学 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 | |
南京医科大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
南京医科大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 | |
南京医科大学 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | |
盐城师范学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | |
盐城师范学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
盐城师范学院 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 | |
盐城师范学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 四年 | |
盐城师范学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |
盐城师范学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 | |
淮阴师范学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
淮阴师范学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |
淮阴师范学院 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 四年 | |
南京晓庄学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
南京晓庄学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | |
南京晓庄学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
南京晓庄学院 | 复合材料与工程 | 080408 | 工学 | 四年 | |
江苏理工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 四年 | |
江苏理工学院 | 环境科学 | 082503 | 理学 | 四年 | |
江苏理工学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
南京审计大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 | |
金陵科技学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
金陵科技学院 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 四年 | |
金陵科技学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
常州工学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
常州工学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 | |
常州工学院 | 飞行器制造工程 | 082003 | 工学 | 四年 | |
三江学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
三江学院 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 四年 | |
南京特殊教育师范学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | |
南京特殊教育师范学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 | |
南京特殊教育师范学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | |
南京特殊教育师范学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理学 | 四年 | |
中国矿业大学徐海学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | |
南京大学金陵学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 | |
南京航空航天大学金城学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
中国传媒大学南广学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 | |
南京理工大学泰州科技学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
南京工业大学浦江学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | |
苏州大学文正学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |
西交利物浦大学 | 国际事务与国际关系 | 030204TH | 法学 | 四年 | |
西交利物浦大学 | 机械电子工程 | 080204H | 工学 | 四年 | |
西交利物浦大学 | 精算学 | 020308TH | 经济学 | 四年 | |
泰州学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
泰州学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | |
泰州学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | |
泰州学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | |
泰州学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |
江苏第二师范学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
江苏第二师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
江苏第二师范学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
江苏第二师范学院 | 教育技术学 | 040104 | 教育学 | 四年 | |
江苏第二师范学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | |
江苏第二师范学院 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 | |
宿迁学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
宿迁学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 | |
宿迁学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 | |
宿迁学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
宿迁学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | |
宿迁学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 | |
南通理工学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | |
南通理工学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 | |
南通理工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 四年 | |
南通理工学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
南通理工学院 | 自动化 | 080801 | 工学 | 四年 | |
南通理工学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
昆山杜克大学 | 化学 | 070301H | 理学 | 四年 | |
昆山杜克大学 | 数学与应用数学 | 070101H | 理学 | 四年 | |
昆山杜克大学 | 历史学 | 060101H | 历史学 | 四年 | |
昆山杜克大学 | 环境科学 | 082503H | 理学 | 四年 | |
昆山杜克大学 | 材料科学与工程 | 080401H | 理学 | 四年 | |
昆山杜克大学 | 生物科学 | 071001H | 理学 | 四年 | |
昆山杜克大学 | 国际事务与国际关系 | 030204TH | 法学 | 四年 |
声明:以上整理自(教育部)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |