省市(代码、名称)层次\代号\专业(方向)计划数 | 合计 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |||
艺术类本科 | 2162 | 10 | 5 | 130 | 210 | 20 | 25 | 10 | 60 | 60 | 5 | 240 | 20 | 80 | 180 | 145 | 10 | 160 | 50 | 5 | 80 | 394 | 20 | 35 | 15 | 70 | 13 | 70 | 40 | |
9 | 音乐表演(羌藏歌舞表演) | 30 | 1 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 音乐表演(民族、美声唱法、流行演唱) | 75 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
11 | 音乐表演(民族、美声唱法)(四川) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 音乐表演(流行演唱)(四川) | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 音乐表演[钢琴、竹笛、二胡、琵琶、古筝、扬琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、圆号、小号、长号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、木吉他、电吉他、萨克斯、爵士鼓、打击乐(民族打击乐、西洋打击乐)] | 65 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
34 | 音乐学(音乐教育) | 148 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 9 | 3 | 44 | 5 | 35 | 5 | |||||||||||||
A1 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) | 110 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 31 | 2 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||
38 | 表演(影视表演) | 130 | 1 | 5 | 14 | 2 | 5 | 2 | 25 | 5 | 8 | 14 | 6 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | |||||||||
39 | 表演(服装表演) | 30 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
40 | 戏剧学 | 40 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
A2 | 戏剧与影视学类(戏剧影视文学、广播电视编导) | 295 | 2 | 1 | 20 | 70 | 3 | 1 | 5 | 15 | 57 | 5 | 40 | 21 | 17 | 3 | 17 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
41 | 戏剧影视文学 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 戏剧影视美术设计 | 120 | 14 | 5 | 7 | 9 | 2 | 66 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
44 | 录音艺术 | 75 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||||||||
45 | 播音与主持艺术 | 302 | 3 | 2 | 32 | 80 | 2 | 2 | 15 | 4 | 43 | 5 | 18 | 30 | 15 | 4 | 8 | 15 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
46 | 动画 | 65 | 25 | 10 | 21 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
47 | 影视摄影与制作 | 80 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
A3 | 美术学类(美术学、绘画、雕塑) | 117 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | 3 | 6 | 40 | 6 | 4 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||
48 | 美术学 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 摄影 | 115 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 15 | 10 | 21 | 5 | 15 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
A4 | 设计学类(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术) | 146 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 15 | 5 | 9 | 62 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||||
A5 | 设计学类(设计大类)南疆单列 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 艺术设计学 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 数字媒体艺术 | 40 | 5 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 1783 | 20 | 10 | 100 | 105 | 15 | 100 | 1383 | 30 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
普通类专科 | 470 | 20 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 会计 | 180 | 5 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 会展策划与管理 | 80 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 汉语 | 180 | 5 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 家政服务与管理 | 30 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术类专科 | 1313 | 20 | 10 | 100 | 105 | 15 | 80 | 933 | 30 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
64 | 艺术设计 | 340 | 4 | 4 | 21 | 29 | 5 | 12 | 242 | 16 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
65 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 陶瓷设计与工艺 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 戏剧影视表演 | 40 | 3 | 8 | 5 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||
68 | 舞蹈表演 | 40 | 3 | 6 | 4 | 4 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||
69 | 服装表演 | 20 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 音乐表演(羌藏歌舞表演) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 音乐表演(民族、美声唱法、流行演唱) | 80 | 3 | 30 | 26 | 4 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
72 | 音乐表演(民族、美声唱法)(四川、重庆) | 130 | 25 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 音乐表演(流行演唱)(四川、重庆) | 153 | 15 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 音乐表演[钢琴、竹笛、二胡、琵琶、古筝、扬琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、圆号、小号、长号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、木吉他、电吉他、萨克斯、爵士鼓、打击乐(民族打击乐、西洋打击乐)] | 60 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 30 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
95 | 播音与主持 | 80 | 2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||
96 | 广播电视技术 | 40 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||
97 | 影视动画 | 100 | 10 | 10 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 影视照明技术与艺术 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 摄影摄像技术 | 40 | 5 | 5 | 30 |
录取办法:在思想政治品德考核合格、参加了招生体检和高考文化考试及专业成绩达到控制分数线的情况下,如各省(直辖市、自治区)招生主管部门无其他特别要求,一般按专业成绩从高分到低分并参考相关科目成绩,根据考生所填报的志愿顺序,德、智、体全面考核,择优录取。
咨询四川文化艺术学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 四川文化艺术学院招生网
声明:以上整理自(四川文化艺术学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |