2017年海南省本科提前批艺术类平行志愿投档分数线
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 专业成绩 投档最低分 |
美术类 | 0011 | 北京工商大学 | 2 | 2 | 180 |
美术类 | 0057 | 中国地质大学(北京) | 2 | 2 | 229 |
美术类 | 0059 | 北京城市学院 | 4 | 4 | 186 |
美术类 | 0075 | 北京工商大学嘉华学院 | 2 | 0 | 128 |
美术类 | 0078 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 1 | 173 |
美术类 | 0079 | 北京工业大学耿丹学院 | 7 | 4 | 162 |
美术类 | 0098 | 天津科技大学 | 4 | 4 | 206 |
美术类 | 0105 | 天津师范大学 | 8 | 7 | 174 |
美术类 | 0144 | 北京科技大学天津学院 | 4 | 4 | 179 |
美术类 | 0217 | 河北美术学院 | 5 | 5 | 184 |
美术类 | 0258 | 河北东方学院 | 1 | 0 | 128 |
美术类 | 0291 | 忻州师范学院 | 10 | 10 | 189 |
美术类 | 0352 | 山西传媒学院 | 6 | 6 | 187 |
美术类 | 0486 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 6 | 4 | 160 |
美术类 | 0576 | 长春科技学院 | 10 | 5 | 138 |
美术类 | 0577 | 吉林动画学院 | 50 | 50 | 167 |
美术类 | 0934 | 浙江工商大学 | 3 | 3 | 211 |
美术类 | 0941 | 浙江万里学院 | 19 | 5 | 162 |
美术类 | 1152 | 福州大学 | 6 | 6 | 216 |
美术类 | 1162 | 泉州师范学院 | 4 | 4 | 203 |
美术类 | 1187 | 厦门华厦学院 | 3 | 3 | 183 |
美术类 | 1196 | 厦门大学嘉庚学院 | 9 | 9 | 186 |
美术类 | 1205 | 泉州信息工程学院 | 25 | 8 | 128 |
美术类 | 1244 | 江西理工大学 | 4 | 4 | 201 |
美术类 | 1251 | 宜春学院 | 3 | 3 | 198 |
美术类 | 1256 | 江西科技学院 | 72 | 57 | 141 |
美术类 | 1259 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 181 |
美术类 | 1266 | 九江学院 | 2 | 2 | 197 |
美术类 | 1268 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 189 |
美术类 | 1287 | 南昌工学院 | 1 | 1 | 185 |
美术类 | 1296 | 南昌大学共青学院 | 14 | 14 | 171 |
美术类 | 1300 | 江西理工大学应用科学学院 | 5 | 5 | 172 |
美术类 | 1301 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 17 | 17 | 182 |
美术类 | 1347 | 济南大学 | 7 | 7 | 204 |
美术类 | 1472 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 2 | 0 | 128 |
美术类 | 1499 | 河南工业大学 | 5 | 5 | 200 |
美术类 | 1522 | 黄淮学院 | 10 | 10 | 185 |
美术类 | 1633 | 武汉纺织大学 | 6 | 6 | 187 |
美术类 | 1675 | 武昌首义学院 | 9 | 9 | 178 |
美术类 | 1729 | 武汉工程科技学院 | 10 | 8 | 150 |
美术类 | 1730 | 武汉华夏理工学院 | 16 | 16 | 165 |
美术类 | 1774 | 衡阳师范学院 | 11 | 11 | 198 |
美术类 | 1817 | 湖南工业大学科技学院 | 16 | 17 | 176 |
美术类 | 1826 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 2 | 182 |
美术类 | 1928 | 五邑大学 | 1 | 1 | 187 |
美术类 | 1930 | 电子科技大学中山学院 | 20 | 20 | 178 |
美术类 | 1933 | 广东工业大学 | 6 | 6 | 213 |
美术类 | 1934 | 广东外语外贸大学 | 4 | 4 | 209 |
美术类 | 1952 | 广州大学华软软件学院 | 4 | 4 | 161 |
美术类 | 1955 | 广东财经大学华商学院 | 2 | 2 | 184 |
美术类 | 1956 | 广东海洋大学寸金学院 | 8 | 8 | 151 |
美术类 | 1977 | 北京师范大学珠海分校 | 3 | 3 | 198 |
美术类 | 1982 | 吉林大学珠海学院 | 8 | 8 | 184 |
美术类 | 2051 | 广西民族师范学院 | 8 | 8 | 184 |
美术类 | 2069 | 桂林航天工业学院 | 4 | 4 | 195 |
美术类 | 2082 | 北海艺术设计学院 | 31 | 31 | 174 |
美术类 | 2087 | 广西师范大学漓江学院 | 3 | 3 | 181 |
美术类 | 2088 | 广西师范学院师园学院 | 8 | 8 | 169 |
美术类 | 2090 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 12 | 9 | 140 |
美术类 | 2095 | 广西外国语学院 | 7 | 7 | 173 |
美术类 | 2118 | 海南大学 | 6 | 6 | 211 |
美术类 | 2119 | 海南热带海洋学院 | 14 | 14 | 184 |
美术类 | 2120 | 海南师范大学 | 4 | 4 | 205 |
美术类 | 2123 | 海口经济学院 | 115 | 39 | 133 |
美术类 | 2128 | 琼台师范学院 | 38 | 38 | 185 |
美术类 | 2131 | 三亚学院 | 30 | 30 | 164 |
美术类 | 2140 | 西南大学 | 2 | 2 | 219 |
美术类 | 2142 | 重庆文理学院 | 10 | 10 | 193 |
美术类 | 2143 | 重庆三峡学院 | 8 | 8 | 192 |
美术类 | 2169 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 4 | 4 | 177 |
美术类 | 2228 | 西南民族大学 | 13 | 13 | 205 |
美术类 | 2240 | 成都东软学院 | 2 | 2 | 166 |
美术类 | 2269 | 四川工商学院 | 15 | 15 | 170 |
美术类 | 2284 | 四川大学锦江学院 | 4 | 4 | 180 |
美术类 | 2347 | 贵州大学明德学院 | 5 | 5 | 170 |
美术类 | 2378 | 昆明理工大学 | 15 | 15 | 200 |
美术类 | 2396 | 昆明学院 | 6 | 6 | 194 |
美术类 | 2397 | 文山学院 | 5 | 5 | 182 |
美术类 | 2413 | 云南大学滇池学院 | 10 | 9 | 138 |
美术类 | 2414 | 云南大学旅游文化学院 | 43 | 22 | 143 |
美术类 | 2464 | 西安科技大学 | 2 | 2 | 204 |
美术类 | 2476 | 渭南师范学院 | 11 | 11 | 190 |
美术类 | 2498 | 西京学院 | 16 | 16 | 165 |
美术类 | 2610 | 青海师范大学 | 2 | 2 | 184 |
声乐 | 0144 | 北京科技大学天津学院 | 2 | 2 | 168 |
声乐 | 0291 | 忻州师范学院 | 3 | 3 | 168 |
声乐 | 1252 | 赣南师范大学 | 3 | 3 | 179 |
声乐 | 1253 | 井冈山大学 | 5 | 5 | 175 |
声乐 | 1256 | 江西科技学院 | 10 | 10 | 158 |
声乐 | 1266 | 九江学院 | 3 | 3 | 173 |
声乐 | 1268 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 167 |
声乐 | 1513 | 南阳师范学院 | 3 | 3 | 177 |
声乐 | 1774 | 衡阳师范学院 | 3 | 3 | 180 |
声乐 | 1953 | 中山大学南方学院 | 4 | 4 | 157 |
声乐 | 2087 | 广西师范大学漓江学院 | 2 | 2 | 168 |
声乐 | 2088 | 广西师范学院师园学院 | 4 | 4 | 163 |
声乐 | 2118 | 海南大学 | 5 | 5 | 192 |
声乐 | 2119 | 海南热带海洋学院 | 20 | 20 | 169 |
声乐 | 2120 | 海南师范大学 | 13 | 13 | 182 |
声乐 | 2123 | 海口经济学院 | 12 | 4 | 155 |
声乐 | 2128 | 琼台师范学院 | 15 | 15 | 170 |
声乐 | 2140 | 西南大学 | 1 | 1 | 202 |
声乐 | 2142 | 重庆文理学院 | 3 | 3 | 174 |
声乐 | 2228 | 西南民族大学 | 6 | 6 | 184 |
声乐 | 2476 | 渭南师范学院 | 6 | 6 | 168 |
声乐 | 2516 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2 | 2 | 162 |
声乐 | 2610 | 青海师范大学 | 2 | 2 | 168 |
器乐 | 0144 | 北京科技大学天津学院 | 2 | 2 | 146 |
器乐 | 0291 | 忻州师范学院 | 6 | 6 | 156 |
器乐 | 0352 | 山西传媒学院 | 3 | 3 | 148 |
器乐 | 1649 | 中南民族大学 | 2 | 2 | 183 |
器乐 | 1774 | 衡阳师范学院 | 2 | 2 | 163 |
器乐 | 1826 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 2 | 153 |
器乐 | 2118 | 海南大学 | 3 | 3 | 175 |
器乐 | 2120 | 海南师范大学 | 13 | 13 | 168 |
器乐 | 2123 | 海口经济学院 | 10 | 7 | 132 |
器乐 | 2128 | 琼台师范学院 | 6 | 6 | 162 |
器乐 | 2228 | 西南民族大学 | 3 | 3 | 179 |
舞蹈 | 0105 | 天津师范大学 | 3 | 3 | 201 |
舞蹈 | 0291 | 忻州师范学院 | 10 | 10 | 185 |
舞蹈 | 1150 | 厦门大学 | 2 | 2 | 216 |
舞蹈 | 1198 | 集美大学诚毅学院 | 3 | 3 | 178 |
舞蹈 | 1251 | 宜春学院 | 15 | 15 | 184 |
舞蹈 | 1252 | 赣南师范大学 | 3 | 3 | 182 |
舞蹈 | 1253 | 井冈山大学 | 12 | 12 | 186 |
舞蹈 | 1266 | 九江学院 | 2 | 2 | 184 |
舞蹈 | 1513 | 南阳师范学院 | 2 | 2 | 186 |
舞蹈 | 1649 | 中南民族大学 | 9 | 9 | 196 |
舞蹈 | 1774 | 衡阳师范学院 | 3 | 3 | 188 |
舞蹈 | 1958 | 广东技术师范学院天河学院 | 10 | 2 | 168 |
舞蹈 | 1999 | 东莞理工学院城市学院 | 3 | 3 | 178 |
舞蹈 | 2053 | 玉林师范学院 | 5 | 5 | 183 |
舞蹈 | 2082 | 北海艺术设计学院 | 3 | 3 | 169 |
舞蹈 | 2095 | 广西外国语学院 | 2 | 2 | 173 |
舞蹈 | 2118 | 海南大学 | 9 | 9 | 195 |
舞蹈 | 2119 | 海南热带海洋学院 | 6 | 6 | 183 |
舞蹈 | 2120 | 海南师范大学 | 11 | 11 | 199 |
舞蹈 | 2123 | 海口经济学院 | 44 | 7 | 167 |
舞蹈 | 2131 | 三亚学院 | 10 | 10 | 174 |
舞蹈 | 2142 | 重庆文理学院 | 3 | 3 | 190 |
舞蹈 | 2228 | 西南民族大学 | 4 | 4 | 186 |
舞蹈 | 2284 | 四川大学锦江学院 | 2 | 2 | 186 |
舞蹈 | 2317 | 贵州师范大学 | 2 | 2 | 188 |
舞蹈 | 2476 | 渭南师范学院 | 2 | 2 | 180 |
舞蹈 | 2516 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2 | 2 | 169 |
舞蹈 | 2569 | 西北民族大学 | 4 | 4 | 194 |
主持与播音 | 1252 | 赣南师范大学 | 2 | 2 | 219 |
主持与播音 | 1256 | 江西科技学院 | 20 | 16 | 178 |
主持与播音 | 1268 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 196 |
主持与播音 | 1912 | 广东技术师范学院 | 5 | 5 | 214 |
主持与播音 | 1999 | 东莞理工学院城市学院 | 3 | 3 | 191 |
主持与播音 | 2087 | 广西师范大学漓江学院 | 2 | 2 | 204 |
主持与播音 | 2095 | 广西外国语学院 | 7 | 7 | 206 |
主持与播音 | 2123 | 海口经济学院 | 25 | 1 | 210 |
书法 | 1362 | 曲阜师范大学 | 3 | 3 | 204 |
书法 | 2120 | 海南师范大学 | 4 | 4 | 226 |
书法 | 2386 | 曲靖师范学院 | 2 | 2 | 216 |
声明:以上整理自(海南考试局)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |