昆明理工大学2017年普通本科艺术类校考录取情况
1、美术类
省份 |
录取数 |
综合成绩 |
专业成绩 |
文化成绩 |
||||
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
合格线 |
最高 |
最低 |
||
河北 |
35 |
288.38 |
259.54 |
237 |
223 |
223 |
438 |
321 |
江苏 |
19 |
237.08 |
215.44 |
237 |
221.63 |
221.63 |
257 |
194 |
山西 |
28 |
274.24 |
235.39 |
237.76 |
213.01 |
213 |
404 |
278 |
江西 |
38 |
307.65 |
252.94 |
241.5 |
216.75 |
216.75 |
462 |
314 |
2、播音与主持艺术
省份 |
录取数 |
综合成绩 |
专业成绩 |
文化成绩 |
||||
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
合格线 |
最高 |
最低 |
||
河北 |
8 |
209.6 |
179.2 |
114 |
100.2 |
100 |
449 |
336 |
江苏 |
11 |
144.64 |
122.38 |
100.25 |
89.63 |
87.38 |
273 |
196 |
注:1.表中成绩统计为首次投档分数情况;2.广西、黑龙江、山东2017年播音未招生或承认统考成绩。综合成绩=专业成绩×70% +文化成绩×30%,若综合成绩相同,按高考文化成绩从高到低排序录取;
昆明理工大学2017年甘肃省高职本科艺术美术类校考录取情况
省份 |
招生 |
综合成绩 |
专业成绩 |
文化成绩 |
||||
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
合格线 |
最高 |
最低 |
||
甘肃 |
30人 |
278.55 |
244.26 |
236.7 |
212.1 |
212.1 |
421 |
278 |
注:综合成绩=专业成绩×70% +文化成绩×30%,若综合成绩相同,按高考文化成绩从高到低排序录取;
昆明理工大学2017年各省份艺术类录取分数线
培养模式 | 类型 | 省市 | 学院 | 校考/统考 | 类别 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 | 录取综合成绩 最高分 |
录取综合成绩 最低分 |
备注 |
高职本科 | 美术 | 福建 | 城市学院 | 统考 | 美术(文) | 299 | 255 | 245 | 243 | |||
高职本科 | 美术 | 福建 | 城市学院 | 统考 | 美术(理) | 303 | 245 | 244 | 236 | |||
高职本科 | 美术 | 甘肃 | 城市学院 | 校考 | 美术 | 421 | 278 | 236.7 | 212.1 | 278.55 | 244.26 | |
高职本科 | 美术 | 广东 | 城市学院 | 统考 | 美术 | 442 | 283 | 243 | 227 | |||
高职本科 | 美术 | 广西 | 城市学院 | 统考 | 美术(文) | 408 | 271 | 266 | 251 | |||
高职本科 | 美术 | 广西 | 城市学院 | 统考 | 美术(理) | 371 | 251 | 260 | 235 | |||
高职本科 | 美术 | 贵州 | 城市学院 | 统考 | 美术 | 500 | 277 | 239.65 | 230.99 | |||
高职本科 | 美术 | 海南 | 城市学院 | 统考 | 美术 | 577 | 404 | 207.8 | 200 | |||
高职本科 | 美术 | 河南 | 城市学院 | 统考 | 美术(文) | 380 | 310 | 269 | 254 | |||
高职本科 | 美术 | 河南 | 城市学院 | 统考 | 美术(理) | 355 | 308 | 268 | 233 | |||
高职本科 | 美术 | 黑龙江 | 城市学院 | 统考 | 美术(文) | 320 | 251 | 228 | 218 | |||
高职本科 | 美术 | 黑龙江 | 城市学院 | 统考 | 美术(理) | 313 | 246 | 223 | 210 | |||
高职本科 | 美术 | 湖南 | 城市学院 | 统考 | 美术(文) | 357 | 318 | 236 | 199 | |||
高职本科 | 美术 | 湖南 | 城市学院 | 统考 | 美术(理) | 323 | 277 | 239 | 209 | |||
高职本科 | 美术 | 吉林 | 城市学院 | 统考 | 美术(文) | 359 | 286 | 322 | 285 | |||
高职本科 | 美术 | 吉林 | 城市学院 | 统考 | 美术(理) | 338 | 249 | 336 | 303 | |||
高职本科 | 美术 | 内蒙古 | 城市学院 | 统考 | 美术 | 287 | 253 | 231 | 222 | |||
高职本科 | 美术 | 山东 | 城市学院 | 校考 | 美术(文) | 425 | 316 | 229.2 | 207.6 | 275.13 | 243.48 | 2018年开始按统考,承认统考成绩。 |
高职本科 | 美术 | 山东 | 城市学院 | 校考 | 美术(理) | 409 | 293 | 228 | 207.6 | 269.49 | 233.22 | 2019年开始按统考,承认统考成绩。 |
高职本科 | 美术 | 四川 | 城市学院 | 统考 | 美术 | 503 | 385 | 247 | 231 | |||
高职本科 | 美术 | 新疆 | 城市学院 | 统考 | 美术 | 306 | 174 | 245 | 230 | |||
高职本科 | 美术 | 云南 | 城市学院 | 统考 | 美术 | 491 | 329 | 237.6 | 203.4 | |||
高职本科 | 美术 | 浙江 | 城市学院 | 统考 | 美术 | 481 | 435 | 88 | 81 | |||
高职本科 | 美术 | 重庆 | 城市学院 | 统考 | 美术 | 406 | 324 | 237 | 215 | |||
普通本科 | 美术 | 安徽 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 美术 | 365 | 297 | 321.52 | 305.76 | |||
普通本科 | 美术 | 河北 | 艺术与传媒学院 | 校考 | 美术 | 438 | 321 | 237 | 223 | 288.375 | 259.541 | |
普通本科 | 美术 | 湖北 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 美术 | 405 | 363 | 227 | 207 | |||
普通本科 | 美术 | 江苏 | 艺术与传媒学院 | 校考 | 美术 | 257 | 194 | 237 | 221.63 | 237.082 | 215.441 | |
普通本科 | 美术 | 江西 | 艺术与传媒学院 | 校考 | 美术 | 462 | 314 | 241.5 | 216.75 | 307.65 | 252.941 | |
普通本科 | 美术 | 山西 | 艺术与传媒学院 | 校考 | 美术 | 404 | 278 | 237.76 | 213.01 | 274.24 | 235.39 | |
普通本科 | 美术 | 云南 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 美术 | 484 | 315 | 242.6 | 235.6 | |||
高职本科 | 播音 | 甘肃 | 城市学院 | 统考 | 播音 | 404 | 308 | 257 | 243 | |||
高职本科 | 播音 | 河南 | 城市学院 | 统考 | 播音(文) | 405 | 404 | 317 | 314 | |||
高职本科 | 播音 | 河南 | 城市学院 | 统考 | 播音(理) | 387 | 355 | 337 | 318 | |||
高职本科 | 播音 | 黑龙江 | 城市学院 | 统考 | 播音(文) | 328 | 309 | 258 | 249 | |||
高职本科 | 播音 | 黑龙江 | 城市学院 | 统考 | 播音(理) | 334 | 313 | 251 | 250 | |||
高职本科 | 播音 | 湖南 | 城市学院 | 统考 | 播音 | 448 | 353 | 229 | 222 | |||
高职本科 | 播音 | 内蒙古 | 城市学院 | 统考 | 播音 | 347 | 344 | 199.7 | 187 | |||
高职本科 | 播音 | 云南 | 城市学院 | 统考 | 播音 | 457 | 365 | 79.33 | 73.6 | |||
普通本科 | 播音 | 广西 | 民航学院 | 统考 | 播音 | 无 | 2018年开始,民航学院播音与主持艺术专业在广西开始校考,无历年成绩参考。 | |||||
普通本科 | 播音 | 河北 | 艺术与传媒学院 | 校考 | 播音 | 449 | 336 | 114 | 100.2 | 209.6 | 179.2 | |
普通本科 | 播音 | 江苏 | 艺术与传媒学院 | 校考 | 播音 | 273 | 196 | 100.25 | 89.63 | 144.641 | 122.381 | |
普通本科 | 播音 | 江西 | 民航学院 | 统考 | 播音 | 356 | 275 | 166.52 | 156.2 | |||
普通本科 | 播音 | 辽宁 | 民航学院 | 统考 | 播音(文) | |||||||
普通本科 | 播音 | 辽宁 | 民航学院 | 统考 | 播音(理) | 429 | 324 | 164.3 | 160.6 | |||
普通本科 | 播音 | 山东 | 民航学院 | 校考 | 播音 | 无 | 2018年开始,民航学院播音与主持艺术专业在山东开始校考,无历年成绩参考。 | |||||
普通本科 | 播音 | 山西 | 艺术与传媒学院 | 统考(联考) | 播音 | 342 | 273 | 86.33 | 83.78 | |||
普通本科 | 播音 | 四川 | 民航学院 | 统考 | 播音 | 448 | 376 | 248 | 245 | |||
普通本科 | 播音 | 云南 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 播音 | 452 | 338 | 85 | 83 | |||
普通本科 | 播音 | 云南 | 民航学院 | 统考 | 播音 | 470 | 345 | 82.33 | 73.33 | |||
普通本科 | 播音 | 重庆 | 民航学院 | 统考 | 播音 | 423 | 388 | 205.8 | 201.3 | |||
说明:本表统计首次投档录取分数情况。 |
注:承认统考(联考)成绩,高考文化成绩达当地艺术类本科线,专业成绩统考(联考)合格,按统考(联考)成绩排序录取;
咨询昆明理工大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 昆明理工大学招生网
声明:以上整理自(昆明理工大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |