2018年黑龙江声乐类统考分段表
2018年声乐分段表 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
173 | 1 | 1 |
172 | 2 | 3 |
170 | 1 | 4 |
168 | 2 | 6 |
166 | 1 | 7 |
165 | 4 | 11 |
164 | 3 | 14 |
162 | 2 | 16 |
161 | 3 | 19 |
160 | 2 | 21 |
159 | 5 | 26 |
158 | 7 | 33 |
157 | 7 | 40 |
156 | 9 | 49 |
155 | 9 | 58 |
154 | 13 | 71 |
153 | 6 | 77 |
152 | 15 | 92 |
151 | 19 | 111 |
150 | 19 | 130 |
149 | 26 | 156 |
148 | 29 | 185 |
147 | 33 | 218 |
146 | 34 | 252 |
145 | 22 | 274 |
144 | 33 | 307 |
143 | 27 | 334 |
142 | 42 | 376 |
141 | 27 | 403 |
140 | 40 | 443 |
139 | 43 | 486 |
138 | 42 | 528 |
137 | 55 | 583 |
136 | 60 | 643 |
135 | 56 | 699 |
134 | 40 | 739 |
133 | 52 | 791 |
132 | 48 | 839 |
131 | 52 | 891 |
130 | 64 | 955 |
129 | 53 | 1008 |
128 | 51 | 1059 |
127 | 51 | 1110 |
126 | 61 | 1171 |
125 | 46 | 1217 |
124 | 56 | 1273 |
123 | 47 | 1320 |
122 | 49 | 1369 |
121 | 43 | 1412 |
120 | 41 | 1453 |
119 | 42 | 1495 |
118 | 47 | 1542 |
117 | 45 | 1587 |
116 | 42 | 1629 |
115 | 49 | 1678 |
114 | 28 | 1706 |
113 | 37 | 1743 |
112 | 38 | 1781 |
111 | 24 | 1805 |
110 | 20 | 1825 |
109 | 36 | 1861 |
108 | 21 | 1882 |
107 | 21 | 1903 |
106 | 24 | 1927 |
105 | 19 | 1946 |
104 | 27 | 1973 |
103 | 20 | 1993 |
102 | 22 | 2015 |
101 | 15 | 2030 |
100 | 10 | 2040 |
99 | 8 | 2048 |
98 | 11 | 2059 |
97 | 9 | 2068 |
96 | 7 | 2075 |
95 | 7 | 2082 |
94 | 8 | 2090 |
93 | 9 | 2099 |
92 | 9 | 2108 |
91 | 6 | 2114 |
90 | 4 | 2118 |
89 | 4 | 2122 |
88 | 5 | 2127 |
87 | 5 | 2132 |
86 | 7 | 2139 |
85 | 3 | 2142 |
84 | 2 | 2144 |
83 | 4 | 2148 |
82 | 3 | 2151 |
81 | 3 | 2154 |
79 | 1 | 2155 |
78 | 2 | 2157 |
77 | 7 | 2164 |
76 | 2 | 2166 |
75 | 3 | 2169 |
74 | 1 | 2170 |
73 | 6 | 2176 |
72 | 1 | 2177 |
69 | 3 | 2180 |
68 | 4 | 2184 |
67 | 1 | 2185 |
66 | 2 | 2187 |
65 | 2 | 2189 |
64 | 3 | 2192 |
63 | 1 | 2193 |
62 | 1 | 2194 |
61 | 3 | 2197 |
59 | 1 | 2198 |
58 | 3 | 2201 |
55 | 1 | 2202 |
54 | 2 | 2204 |
51 | 2 | 2206 |
50 | 1 | 2207 |
49 | 3 | 2210 |
46 | 1 | 2211 |
45 | 2 | 2213 |
43 | 2 | 2215 |
42 | 2 | 2217 |
41 | 1 | 2218 |
40 | 1 | 2219 |
39 | 1 | 2220 |
37 | 2 | 2222 |
35 | 1 | 2223 |
34 | 1 | 2224 |
33 | 2 | 2226 |
31 | 1 | 2227 |
30 | 2 | 2229 |
29 | 2 | 2231 |
28 | 1 | 2232 |
27 | 1 | 2233 |
23 | 1 | 2234 |
16 | 2 | 2236 |
14 | 1 | 2237 |
11 | 1 | 2238 |
6 | 2 | 2240 |
4 | 1 | 2241 |
3 | 2 | 2243 |
2 | 1 | 2244 |
0 | 331 | 2575 |
声明:以上整理自(黑龙江招生考试信息港)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |