湖南工业大学2018年艺术类校考合格分数线
专业类别 | 省份 | 合格分数线 |
---|---|---|
美术类 | 北京 | 156 |
美术类 | 浙江 | 166 |
美术类 | 河北 | 160 |
美术类 | 河南 | 162 |
美术类 | 贵州 | 165 |
美术类 | 黑龙江 | 155 |
美术类 | 陕西 | 156 |
美术类 | 甘肃 | 159 |
美术类 | 宁夏 | 160 |
美术类 | 新疆 | 167 |
美术类 | 山西 | 164 |
美术类 | 江西 | 162 |
美术类 | 广西 | 161 |
美术类 | 福建 | 160 |
美术类 | 江苏 | 161 |
美术类 | 云南 | 160 |
美术类 | 辽宁 | 160 |
美术类 | 广东 | 158 |
美术类 | 安徽 | 165 |
美术类 | 内蒙古 | 155 |
美术类 | 山东 | 156 |
戏剧与影视学类 | 河北 | 218.0 |
戏剧与影视学类 | 甘肃 | 224.5 |
戏剧与影视学类 | 山西 | 218.0 |
戏剧与影视学类 | 江苏 | 225.5 |
戏剧与影视学类 | 安徽 | 221.5 |
戏剧与影视学类 | 河南 | 225.5 |
戏剧与影视学类 | 浙江 | 230.5 |
戏剧与影视学类 | 广东 | 222.5 |
戏剧与影视学类 | 江西 | 220.5 |
戏剧与影视学类 | 福建 | 220.0 |
戏剧与影视学类 | 贵州 | 218.5 |
音乐类 | 河北 | 81.50 |
音乐类 | 贵州 | 84.30 |
音乐类 | 甘肃 | 78.93 |
音乐类 | 山西 | 84.70 |
音乐类 | 江西 | 81.33 |
音乐类 | 广西 | 88.07 |
音乐类 | 江苏 | 83.20 |
音乐类 | 黑龙江 | 88.40 |
音乐类 | 安徽 | 86.07 |
音乐类 | 山东 | 86.93 |
音乐类 | 广东 | 82.70 |
音乐类 | 新疆 | 89.07 |
音乐类 | 宁夏 | 84.13 |
舞蹈类 | 河北 | 85.00 |
舞蹈类 | 贵州 | 85.75 |
舞蹈类 | 甘肃 | 81.67 |
舞蹈类 | 山西 | 84.75 |
舞蹈类 | 江西 | 82.17 |
舞蹈类 | 广西 | 88.17 |
舞蹈类 | 江苏 | 83.33 |
舞蹈类 | 黑龙江 | 90.00 |
舞蹈类 | 安徽 | 86.00 |
舞蹈类 | 山东 | 81.17 |
舞蹈类 | 广东 | 83.33 |
舞蹈类 | 新疆 | 80.17 |
舞蹈类 | 宁夏 | 78.75 |
咨询湖南工业大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 湖南工业大学招生网
声明:以上整理自(湖南工业大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |