云南财经大学2017年艺术类专业录取分数线
省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术文 | 艺术二批 | 473 | 444 | 458 |
山东 | 现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 艺术二批 | 447 | 416 | 431.5 |
山东 | 现代设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术文 | 艺术二批 | 445 | 434 | 439.5 |
山东 | 现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 艺术二批 | 318 | 317 | 317.5 |
山东 | 现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术理 | 艺术二批 | 462 | 441 | 450.8 |
山东 | 现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 艺术二批 | 430 | 430 | 430 |
山东 | 现代设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术理 | 艺术二批 | 441 | 440 | 440.5 |
山东 | 现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术理 | 艺术二批 | 470 | 439 | 454.5 |
福建 | 现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 403 | 384 | 389.3 |
福建 | 现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 394 | 392 | 393 |
福建 | 现代设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 406 | 396 | 401 |
福建 | 现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术二批 | 406 | 398 | 402 |
陕西 | 现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 462 | 422 | 437 |
陕西 | 现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 455 | 440 | 447.5 |
陕西 | 现代设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 451 | 395 | 423 |
陕西 | 现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术二批 | 401 | 389 | 395 |
河北 | 现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 417 | 380 | 394.3 |
河北 | 现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 467 | 444 | 455.5 |
河北 | 现代设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 441 | 372 | 406.5 |
河北 | 现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术二批 | 408 | 376 | 392 |
湖北 | 现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 568 | 559 | 563 |
湖北 | 现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 559 | 558 | 558.5 |
湖北 | 现代设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 569 | 567 | 568 |
湖北 | 现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术二批 | 566 | 566 | 566 |
云南 | 现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 502 | 408 | 463 |
云南 | 现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 507 | 393 | 458.3 |
云南 | 现代设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 483 | 395 | 453.1 |
云南 | 现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术二批 | 480 | 402 | 444.4 |
重庆 | 现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 461 | 423 | 443.5 |
重庆 | 现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 421 | 419 | 420 |
重庆 | 现代设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 456 | 429 | 442.5 |
重庆 | 现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术二批 | 449 | 419 | 434 |
四川 | 现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 512 | 487 | 499.5 |
四川 | 现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 492 | 476 | 484 |
四川 | 现代设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 447 | 421 | 434 |
四川 | 现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术二批 | 498 | 463 | 480.5 |
浙江 | 现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 553 | 549 | 550.8 |
浙江 | 现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 546 | 546 | 546 |
浙江 | 现代设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 551 | 545 | 548 |
浙江 | 现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术二批 | 545 | 543 | 544 |
艺术类录取按云南财经大学2017年艺术类招生章程和招生省(直辖市、自治区)的相关规定执行;
咨询云南财经大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 云南财经大学招生网
声明:以上整理自(云南财经大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |