当前位置:首页 > 美术高考 > 志愿填报

2018年河南艺术类本科A段征集计划

2018-07-15

河南省招生办公室

文化书籍
51美术报考指南  美术志愿填报  

   51美术网讯,河南招生考试信息网发布,2018年河南艺术类本科A段征集志愿15日18点截止,征集计划如下:

艺术专业本科A段征集志愿院校分专业名单(180所)
考生选报征集志愿时,务必注意查阅《招生考试之友》(招生专业目录)和有关学校的招生章程,了解学校的录取要求、收费标准、办学地点等情况。
代号 院  校  名  称 科  类 专业
代号
专业名称 艺术成绩项 计划
余额
分数线 备档线 备  注
0005 首都体育学院 文科综合 01 舞蹈表演 [统考]体育舞蹈 1 308 308  
6005 河南大学 文科综合 19 舞蹈编导(体育舞蹈方向) [统考]体育舞蹈 4 308 308

要求专业总成绩不低于145分,

男生身高不低于172厘米,

女生身高不低于162厘米

1103 中南民族大学 文科综合 14 服装与服饰设计 [统考]美术 3 335 335  
1121 北京交通大学(威海校区) 文科综合 01 设计学类(中外合作办学) [统考]美术 2 335 335

高收费,收费标准详见招生之友。

外语成绩达到105分及以上

1305 天津大学 文科综合 04 环境设计 [统考]美术 1 335 335 具体要求见院校招生简章
2220 武汉科技大学 文科综合 01 绘画 [统考]美术 2 335 335 外语成绩不低于50分
2220 武汉科技大学 文科综合 04 产品设计 [统考]美术 5 335 335 外语成绩不低于50分
2805 西安理工大学 文科综合 04 动画 [统考]美术 1 335 335  
2805 西安理工大学 文科综合 05 美术学类 [统考]美术 2 335 335  
2805 西安理工大学 文科综合 06 设计学类 [统考]美术 3 335 335  
3280 河北师范大学 文科综合 02 美术学类 [统考]美术 2 335 335  
3340 廊坊师范学院 文科综合 03 美术学(师范) [统考]美术 1 335 335  
3450 内蒙古师范大学 文科综合 04 服装与服饰设计 [统考]美术 1 335 335  
3490 大连大学 文科综合 04 美术学(师范) [统考]美术 2 335 335  
3490 大连大学 文科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 2 335 335  
3490 大连大学 文科综合 06 环境设计 [统考]美术 2 335 335  
3490 大连大学 文科综合 07 服装与服饰设计 [统考]美术 4 335 335  
3585 鞍山师范学院 文科综合 03 美术学(师范) [统考]美术 3 335 335  
3585 鞍山师范学院 文科综合 06 视觉传达设计 [统考]美术 2 335 335  
3585 鞍山师范学院 文科综合 08 产品设计 [统考]美术 1 335 335  
3670 白城师范学院 文科综合 04 美术学(师范) [统考]美术 2 335 335  
3725 哈尔滨商业大学 文科综合 06 产品设计 [统考]美术 1 335 335  
3770 绥化学院 文科综合 03 美术学(师范) [统考]美术 1 335 335  
3770 绥化学院 文科综合 04 视觉传达设计 [统考]美术 14 335 335  
3770 绥化学院 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 17 335 335  
3780 上海工程技术大学 文科综合 05 摄影 [统考]美术 1 335 335  
4205 福建师范大学 文科综合 04 设计学类 [统考]美术 2 335 335  
4210 闽江学院 文科综合 03 雕塑 [统考]美术 1 335 335  
4210 闽江学院 文科综合 06 服装与服饰设计 [统考]美术 3 335 335  
4255 江西农业大学 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 7 335 335  
4255 江西农业大学 文科综合 06 数字媒体艺术 [统考]美术 3 335 335  
4265 九江学院 文科综合 06 环境设计 [统考]美术 2 335 335  
4270 宜春学院 文科综合 02 美术学(师范) [统考]美术 1 335 335  
4270 宜春学院 文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 2 335 335  
4270 宜春学院 文科综合 04 环境设计 [统考]美术 2 335 335  
4340 南昌师范学院 文科综合 05 摄影 [统考]美术 1 335 335  
4340 南昌师范学院 文科综合 06 艺术设计学 [统考]美术 1 335 335  
4710 邵阳学院 文科综合 05 美术学(师范) [统考]美术 1 335 335  
4710 邵阳学院 文科综合 07 环境设计 [统考]美术 1 335 335  
4930 桂林理工大学 文科综合 04 产品设计(含产品设计和珠宝首饰工艺与设计2个方向) [统考]美术 1 335 335  
5230 昆明理工大学 文科综合 08 动画(高职本科) [统考]美术 2 335 335  
5230 昆明理工大学 文科综合 10 环境设计(高职本科) [统考]美术 1 335 335  
5230 昆明理工大学 文科综合 11 产品设计(高职本科) [统考]美术 1 335 335  
5230 昆明理工大学 文科综合 12 服装与服饰设计(高职本科) [统考]美术 1 335 335  
5250 西南林业大学 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 335 335  
5270 玉溪师范学院 文科综合 02 美术学类(师范) [统考]美术 2 335 335  
5270 玉溪师范学院 文科综合 03 设计学类 [统考]美术 1 335 335  
5275 楚雄师范学院 文科综合 07 环境设计 [统考]美术 1 335 335  
5450 兰州财经大学(原兰州商学院) 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 335 335  
5520 伊犁师范学院 文科综合 04 绘画 [统考]美术 1 335 335  
5545 安顺学院 文科综合 02 美术学(师范) [统考]美术 1 335 335  
5545 安顺学院 文科综合 03 艺术设计学 [统考]美术 1 335 335  
5575 三明学院 文科综合 03 动画 [统考]美术 1 335 335  
5575 三明学院 文科综合 08 服装与服饰设计 [统考]美术 1 335 335  
5585 红河学院 文科综合 04 摄影 [统考]美术 3 335 335  
5585 红河学院 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 1 335 335  
5585 红河学院 文科综合 06 工艺美术 [统考]美术 1 335 335  
5650 湖南科技学院 文科综合 09 美术学 [统考]美术 2 335 335 新增计划
5650 湖南科技学院 文科综合 11 视觉传达设计 [统考]美术 1 335 335 新增计划
5650 湖南科技学院 文科综合 13 产品设计 [统考]美术 1 335 335 新增计划
5660 商洛学院 文科综合 02 美术学 [统考]美术 3 335 335  
5665 榆林学院 文科综合 04 视觉传达设计 [统考]美术 2 335 335  
5685 钦州学院 文科综合 09 美术学 [统考]美术 1 335 335  
5685 钦州学院 文科综合 10 视觉传达设计 [统考]美术 1 335 335  
5685 钦州学院 文科综合 11 环境设计 [统考]美术 2 335 335  
6000 郑州大学 文科综合 08 绘画(油画) [统考]美术 2 335 335 专业统考成绩不低于240分,文化课不低于371
6000 郑州大学 文科综合 09 绘画(国画) [统考]美术 2 335 335 专业统考成绩不低于240分,文化课不低于371
6000 郑州大学 文科综合 10 雕塑(学制5年) [统考]美术 1 335 335 专业统考成绩不低于240分,文化课不低于371
6000 郑州大学 文科综合 12 视觉传达设计 [统考]美术 4 335 335 专业统考成绩不低于240分,文化课不低于371
6025 河南科技学院 文科综合 19 服装与服饰设计(师范) [统考]美术 13 335 335  
6030 河南师范大学 文科综合 23 绘画 [统考]美术 18 335 335  
6030 河南师范大学 文科综合 25 环境设计 [统考]美术 15 335 335  
6030 河南师范大学 文科综合 26 产品设计 [统考]美术 12 335 335  
6045 河南牧业经济学院 文科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 6 335 335 新增计划
6075 南阳理工学院 文科综合 18 视觉传达设计 [统考]美术 6 335 335  
6075 南阳理工学院 文科综合 19 环境设计 [统考]美术 28 335 335  
6108 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 25 335 335  
6145 信阳农林学院 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 23 335 335 新增计划
7221 桂林航天工业学院 文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 2 335 335  
8691 山东青年政治学院 文科综合 03 设计学类 [统考]美术 1 335 335  
4215 莆田学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 3 332 332  
4215 莆田学院 文科综合 02 音乐学(师范) [统考]音乐 1 332 332  
5270 玉溪师范学院 文科综合 01 音乐学(师范) [统考]音乐 1 332 332  
5665 榆林学院 文科综合 02 舞蹈学(师范) [统考]音乐 4 332 332  
5680 百色学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 2 332 332  
5680 百色学院 文科综合 02 音乐学(师范) [统考]音乐 1 332 332  
5685 钦州学院 文科综合 07 音乐表演 [统考]音乐 1 332 332  
6165 新乡学院 文科综合 09 音乐学 [统考]音乐 9 332 332 新增计划
7229 桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) 文科综合 08 音乐表演 [统考]音乐 4 332 332  
7348 琼台师范学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 1 332 332  
1135 湖南大学 文科综合 02 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 365 365 需达到省普通类一本线分数90%及以上
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 02 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 365 365  
4305 赣南师范大学 文科综合 10 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 365 365  
5125 乐山师范学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 4 365 365 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米。
6055 商丘师范学院 文科综合 18 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 7 365 365 新增计划
2405 天津师范大学 文科综合 09 表演(服装表演与形象设计方向) [统考]表演 2 328 328 专业成绩不低于175分
4210 闽江学院 文科综合 07 服装与服饰设计 [统考]表演 1 328 328  
4925 桂林电子科技大学 文科综合 06 服装与服饰设计 [统考]表演 2 328 328

要求无色盲、色弱,男生身高不低于178cm,

女生身高不低于166cm。

5675 宁夏师范学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]表演 2 328 328  
6025 河南科技学院 文科综合 20 服装与服饰设计(师范) [统考]表演 1 328 328  
1410 华东师范大学 文科综合 06 广播电视编导 [统考]编导制作 1 365 365

高考文化成绩要求不低于

第一批本科录取控制线下10分(含)

且达到第二批本科录取控制线

3670 白城师范学院 文科综合 03 广播电视编导 [统考]编导制作 5 365 365  
4265 九江学院 文科综合 03 广播电视编导 [统考]编导制作 4 365 365  
4305 赣南师范大学 文科综合 09 广播电视编导 [统考]编导制作 3 365 365  
6060 周口师范学院 文科综合 14 戏剧影视文学 [统考]编导制作 3 365 365  
6060 周口师范学院 文科综合 15 广播电视编导 [统考]编导制作 7 365 365  
7152 武夷学院 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 2 365 365  
7163 萍乡学院 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 2 365 365  
1175 四川大学 文科综合 03 书法 [统考]书法 1 335 335 专业分数不低于240分
4320 上饶师范学院 文科综合 06 书法学(师范) [统考]书法 3 335 335  
5275 楚雄师范学院 文科综合 06 书法学(师范) [统考]书法 1 335 335  
7126 泰州学院(原泰州师范高等专科学校) 文科综合 03 书法学 [统考]书法 3 335 335  
0001 北京体育大学 文科综合 01 舞蹈表演 院校校考 2 328 328  
0019 武汉体育学院 文科综合 02 舞蹈表演(体育舞蹈) 院校校考 2 328 328  
0021 广州体育学院 文科综合 03 舞蹈表演(体育舞蹈) 院校校考 1 328 328  
0021 广州体育学院 文科综合 06 播音与主持艺术(普通话) 院校校考 4 328 328  
1100 中央民族大学 文科综合 01 音乐表演(管乐) 院校校考 2 328 328  
1100 中央民族大学 文科综合 02 音乐表演(弦乐) 院校校考 1 328 328  
1100 中央民族大学 文科综合 04 音乐表演(少数民族乐器) 院校校考 1 328 328  
1405 东北师范大学 文科综合 02 播音与主持艺术 院校校考 2 328 328 具体要求见院校招生简章
1405 东北师范大学 文科综合 04 美术学 院校校考 1 328 328 具体要求见院校招生简章
1405 东北师范大学 文科综合 05 雕塑(学制5年) 院校校考 1 328 328 具体要求见院校招生简章
1425 西南大学 文科综合 01 音乐表演(声乐方向) 院校校考 1 328 328  
1425 西南大学 文科综合 02 音乐表演(器乐方向) 院校校考 1 328 328  
1425 西南大学 文科综合 04 音乐表演(通俗演唱、演奏方向) 院校校考 1 328 328  
1425 西南大学 文科综合 06 音乐学 院校校考 2 328 328  
1635 燕山大学 文科综合 03 产品设计 院校校考 1 328 328  
1635 燕山大学 文科综合 04 公共艺术 院校校考 4 328 328  
1790 上海大学 文科综合 03 表演 院校校考 1 328 328  
1835 扬州大学 文科综合 02 音乐学(师范) 院校校考 3 328 328  
1835 扬州大学 文科综合 06 公共艺术 院校校考 2 328 328  
1910 南昌大学 文科综合 01 音乐学(声乐) 院校校考 1 328 328  
1910 南昌大学 文科综合 02 音乐学(器乐) 院校校考 2 328 328  
1910 南昌大学 文科综合 03 舞蹈学 院校校考 5 328 328  
1910 南昌大学 文科综合 06 播音与主持艺术 院校校考 4 328 328 文化成绩不低于356分
1935 湖南师范大学 文科综合 10 舞蹈学 院校校考 1 328 328 具体要求见院校招生简章
1970 华南农业大学 文科综合 01 表演 院校校考 5 328 328  
2225 首都师范大学 文科综合 01 音乐学 院校校考 2 328 328  
2225 首都师范大学 文科综合 02 舞蹈学(师范) 院校校考 1 328 328  
2225 首都师范大学 文科综合 05 设计学类 院校校考 1 328 328  
2430 南昌航空大学 文科综合 01 表演 院校校考 1 328 328  
2750 海南大学 文科综合 02 音乐表演(器乐方向) 院校校考 3 328 328  
2750 海南大学 文科综合 03 舞蹈编导 院校校考 3 328 328  
2885 华东交通大学 文科综合 01 音乐学(声乐)(学制5年) 院校校考 3 328 328  
2885 华东交通大学 文科综合 02 环境设计 院校校考 1 328 328  
2885 华东交通大学 文科综合 04 数字媒体艺术 院校校考 2 328 328  
2890 重庆工商大学 文科综合 07 设计学类(中外合作办学) 院校校考 2 328 328 较高收费专业
3200 天津科技大学 文科综合 01 表演(服装表演) 院校校考 1 328 328  
3410 太原师范学院 文科综合 01 音乐学(师范) 院校校考 17 328 328  
3410 太原师范学院 文科综合 02 舞蹈编导 院校校考 7 328 328  
3410 太原师范学院 文科综合 04 动画 院校校考 7 328 328  
3410 太原师范学院 文科综合 05 美术学(师范) 院校校考 8 328 328  
3525 沈阳师范大学 文科综合 07 公共艺术 院校校考 2 328 328  
3525 沈阳师范大学 文科综合 08 工艺美术 院校校考 2 328 328  
3625 长春大学 文科综合 06 音乐表演 院校校考 9 328 328  
3625 长春大学 文科综合 08 舞蹈表演 院校校考 3 328 328  
3625 长春大学 文科综合 10 绘画 院校校考 5 328 328  
3720 哈尔滨师范大学 文科综合 16 中国画 院校校考 1 328 328  
3720 哈尔滨师范大学 文科综合 19 服装与服饰设计 院校校考 3 328 328  
4165 淮北师范大学 文科综合 03 视觉传达设计 院校校考 1 328 328  
4165 淮北师范大学 文科综合 05 服装与服饰设计 院校校考 1 328 328  
4300 江西中医药大学 文科综合 01 音乐学(音乐治疗) 院校校考 4 328 328  
4705 湖南城市学院 文科综合 07 音乐学 院校校考 6 328 328  
4705 湖南城市学院 文科综合 08 舞蹈表演 院校校考 1 328 328  
4705 湖南城市学院 文科综合 09 美术学 院校校考 14 328 328  
4705 湖南城市学院 文科综合 11 环境设计 院校校考 1 328 328  
4725 湖南工程学院 文科综合 06 环境设计 院校校考 2 328 328  
4725 湖南工程学院 文科综合 08 服装与服饰设计 院校校考 9 328 328  
4735 湖南工业大学 文科综合 12 艺术设计学 院校校考 3 328 328  
4760 怀化学院 文科综合 01 音乐学(师范) 院校校考 6 328 328  
4760 怀化学院 文科综合 02 舞蹈学 院校校考 2 328 328  
4760 怀化学院 文科综合 03 美术学(师范) 院校校考 3 328 328  
4760 怀化学院 文科综合 04 视觉传达设计 院校校考 2 328 328  
4760 怀化学院 文科综合 05 环境设计 院校校考 5 328 328  
4760 怀化学院 文科综合 06 产品设计 院校校考 4 328 328  
4760 怀化学院 文科综合 07 数字媒体艺术 院校校考 4 328 328  
4780 湖南女子学院 文科综合 08 音乐表演 院校校考 3 328 328  
4780 湖南女子学院 文科综合 09 音乐表演 院校校考 3 328 328  
4780 湖南女子学院 文科综合 10 音乐学(师范) 院校校考 1 328 328  
4780 湖南女子学院 文科综合 11 音乐学(师范) 院校校考 5 328 328  
4780 湖南女子学院 文科综合 12 舞蹈编导 院校校考 2 328 328  
4780 湖南女子学院 文科综合 13 播音与主持艺术 院校校考 1 328 328  
4780 湖南女子学院 文科综合 14 美术学 院校校考 2 328 328  
4780 湖南女子学院 文科综合 15 视觉传达设计 院校校考 3 328 328  
4780 湖南女子学院 文科综合 16 产品设计 院校校考 4 328 328  
4780 湖南女子学院 文科综合 17 服装与服饰设计 院校校考 4 328 328  
4790 长沙学院 文科综合 09 动画 院校校考 2 328 328  
4790 长沙学院 文科综合 12 服装与服饰设计 院校校考 2 328 328  
4805 广东海洋大学 文科综合 01 音乐学 院校校考 1 328 328  
4805 广东海洋大学 文科综合 02 舞蹈编导(艺术模特) 院校校考 2 328 328  
4805 广东海洋大学 文科综合 03 舞蹈编导 院校校考 3 328 328  
4805 广东海洋大学 文科综合 05 播音与主持艺术 院校校考 3 328 328  
4915 广西师范大学 文科综合 01 音乐学(师范) 院校校考 3 328 328  
4915 广西师范大学 文科综合 02 舞蹈学 院校校考 4 328 328  
4965 广西民族大学 文科综合 01 音乐表演(器乐方向) 院校校考 1 328 328  
4965 广西民族大学 文科综合 02 音乐表演(声乐方向) 院校校考 4 328 328  
4965 广西民族大学 文科综合 03 舞蹈学 院校校考 3 328 328  
5010 海南师范大学 文科综合 03 音乐学(师范)(声乐方向) 院校校考 1 328 328  
5010 海南师范大学 文科综合 08 美术学(师范) 院校校考 2 328 328  
5010 海南师范大学 文科综合 09 绘画 院校校考 4 328 328  
5010 海南师范大学 文科综合 11 设计学类 院校校考 2 328 328  
5380 渭南师范学院 文科综合 01 音乐表演 院校校考 2 328 328  
5380 渭南师范学院 文科综合 02 音乐学(师范) 院校校考 5 328 328  
5380 渭南师范学院 文科综合 03 舞蹈学(师范) 院校校考 3 328 328  
5380 渭南师范学院 文科综合 07 戏剧影视美术设计 院校校考 3 328 328  
5380 渭南师范学院 文科综合 08 动画 院校校考 3 328 328  
5380 渭南师范学院 文科综合 09 美术学(师范) 院校校考 11 328 328  
5380 渭南师范学院 文科综合 10 视觉传达设计 院校校考 1 328 328  
5380 渭南师范学院 文科综合 12 产品设计 院校校考 4 328 328  
5380 渭南师范学院 文科综合 13 数字媒体艺术 院校校考 1 328 328  
5535 贺州学院 文科综合 07 广播电视编导 院校校考 12 328 328  
5535 贺州学院 文科综合 08 美术学(师范) 院校校考 1 328 328  
5535 贺州学院 文科综合 09 视觉传达设计 院校校考 6 328 328  
5535 贺州学院 文科综合 10 环境设计 院校校考 3 328 328  
5535 贺州学院 文科综合 11 服装与服饰设计 院校校考 1 328 328  
5535 贺州学院 文科综合 12 数字媒体艺术 院校校考 8 328 328  
5570 厦门理工学院 文科综合 09 表演(广告模特) 院校校考 4 328 328  
5570 厦门理工学院 文科综合 14 艺术与科技 院校校考 5 328 328  
5855 山西传媒学院 文科综合 01 表演 院校校考 3 328 328  
5855 山西传媒学院 文科综合 03 播音与主持艺术 院校校考 4 328 328  
6673 武汉设计工程学院 文科综合 01 表演 院校校考 2 328 328  
6673 武汉设计工程学院 文科综合 02 戏剧影视美术设计 院校校考 6 328 328  
6673 武汉设计工程学院 文科综合 03 播音与主持艺术 院校校考 1 328 328  
6782 大连艺术学院 文科综合 01 音乐表演(流行音乐) 院校校考 1 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 02 音乐表演(声乐演唱) 院校校考 19 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 03 音乐表演(键盘乐器演奏) 院校校考 8 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 04 音乐表演(乐器演奏) 院校校考 12 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 05 音乐学 院校校考 5 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 06 舞蹈表演 院校校考 13 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 07 舞蹈编导 院校校考 4 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 08 表演 院校校考 28 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 09 表演(影视表演) 院校校考 11 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 11 播音与主持艺术 院校校考 22 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 12 动画 院校校考 12 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 13 美术学 院校校考 3 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 14 绘画 院校校考 3 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 15 雕塑 院校校考 3 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 16 中国画 院校校考 1 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 17 艺术设计学 院校校考 2 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 18 视觉传达设计 院校校考 22 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 19 环境设计 院校校考 18 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 20 产品设计 院校校考 6 328 308  
6782 大连艺术学院 文科综合 21 服装与服饰设计 院校校考 14 328 308  
6892 四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) 文科综合 01 艺术管理 院校校考 2 328 328  
6892 四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) 文科综合 15 广播电视编导 院校校考 7 328 328 新增计划
6892 四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) 文科综合 23 播音与主持艺术 院校校考 12 328 328  
6892 四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) 文科综合 32 数字媒体艺术 院校校考 2 328 328 新增计划
9133 四川电影电视学院 文科综合 05 广播电视编导 院校校考 1 328 328  
9916 沈阳音乐学院 文科综合 02 音乐表演(管弦系管弦乐器演奏长笛演奏) 院校校考 1 328 328 详见《沈阳音乐学院2018年普通本科招生录取原则》
9916 沈阳音乐学院 文科综合 03 音乐表演(管弦系管弦乐器演奏双簧管演奏) 院校校考 1 328 328 详见《沈阳音乐学院2018年普通本科招生录取原则》
9916 沈阳音乐学院 文科综合 04 音乐表演(管弦系管弦乐器演奏大管演奏) 院校校考 1 328 328 详见《沈阳音乐学院2018年普通本科招生录取原则》
9916 沈阳音乐学院 文科综合 07 音乐学(长青校区音乐教育学院民族声乐教育系) 院校校考 1 328 328 详见《沈阳音乐学院2018年普通本科招生录取原则》
9916 沈阳音乐学院 文科综合 08 音乐学(长青校区音乐教育学院管弦器乐教育系) 院校校考 2 328 328 详见《沈阳音乐学院2018年普通本科招生录取原则》
9916 沈阳音乐学院 文科综合 10 音乐学(大连校区音乐教育系音乐学) 院校校考 1 328 328 详见《沈阳音乐学院2018年普通本科招生录取原则》
9916 沈阳音乐学院 文科综合 11 舞蹈表演(舞蹈学院芭蕾舞表演) 院校校考 2 328 328 详见《沈阳音乐学院2018年普通本科招生录取原则》
9916 沈阳音乐学院 文科综合 13 舞蹈表演(舞蹈学院中国古典舞表演) 院校校考 1 328 328 详见《沈阳音乐学院2018年普通本科招生录取原则》
9916 沈阳音乐学院 文科综合 15 表演(长青校区戏剧影视学院音乐剧) 院校校考 1 328 328 详见《沈阳音乐学院2018年普通本科招生录取原则》
9919 上海戏剧学院 文科综合 05 表演(音乐剧) 院校校考 1 328 328 高考单科不为零分
9930 湖北美术学院 文科综合 01 表演(服装表演与设计) 院校校考 3 328 328  
9930 湖北美术学院 文科综合 05 戏剧与影视学类(中外合作办学) 院校校考 2 328 328

绘画设计类成绩通用(40000元/年;包含专业:动画;

合作方:韩国韩瑞大学;专业成绩通用)

3585 鞍山师范学院 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(声乐) 4 332 332  
5200 黔南民族师范学院 文科综合 01 音乐学(师范) 音乐总分(声乐) 4 332 332  
5650 湖南科技学院 文科综合 05 音乐学 音乐总分(声乐) 3 332 332 新增计划
7161 景德镇学院 文科综合 01 音乐学(师范) 音乐总分(声乐) 1 332 332  
1255 东北大学 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(器乐) 1 332 332 只招竖琴,女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm
1420 陕西师范大学 文科综合 08 音乐学(音乐教育、音乐理论) 音乐总分(器乐) 1 332 332  
2375 东北石油大学 文科综合 01 音乐表演(器乐) 音乐总分(器乐) 1 332 332  
2405 天津师范大学 文科综合 06 音乐与舞蹈学类(键盘方向) 音乐总分(器乐) 2 332 332 专业成绩不低于150分,招生范围为钢琴、手风琴
2405 天津师范大学 文科综合 07 音乐表演(器乐方向) 音乐总分(器乐) 1 332 332

招生范围为弦乐(小提琴、中提琴、大提琴、贝大提琴),

铜管乐(圆号、小号、长号、大号),打击乐

2800 中南林业科技大学 文科综合 06 音乐表演(器乐) 音乐总分(器乐) 1 332 332  
3010 西北民族大学 文科综合 01 音乐表演(演奏) 音乐总分(器乐) 1 332 332  
3010 西北民族大学 文科综合 04 作曲与作曲技术理论 音乐总分(器乐) 1 332 332  
3290 邢台学院 文科综合 02 音乐学(师范) 音乐总分(器乐) 2 332 332  
3395 长治医学院 文科综合 01 音乐学 音乐总分(器乐) 2 332 332  
3430 晋中学院 文科综合 01 音乐学(师范) 音乐总分(器乐) 4 332 332  
3525 沈阳师范大学 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(器乐) 1 332 332  
3585 鞍山师范学院 文科综合 02 音乐表演 音乐总分(器乐) 5 332 332  
3670 白城师范学院 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(器乐) 8 332 332  
3670 白城师范学院 文科综合 02 音乐学(师范) 音乐总分(器乐) 19 332 332  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 01 音乐表演(民族管弦) 音乐总分(器乐) 3 332 332  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 02 音乐表演(西洋管弦) 音乐总分(器乐) 2 332 332  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 03 音乐表演(键盘) 音乐总分(器乐) 2 332 332  
3765 大庆师范学院 文科综合 01 音乐表演(器乐) 音乐总分(器乐) 3 332 332  
3770 绥化学院 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(器乐) 5 332 332  
4260 江西师范大学 文科综合 13 音乐表演 音乐总分(器乐) 1 332 332  
4260 江西师范大学 文科综合 14 音乐学(师范) 音乐总分(器乐) 1 332 332  
4710 邵阳学院 文科综合 02 音乐学(师范) 音乐总分(器乐) 1 332 332  
5395 西安文理学院 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(器乐) 1 332 332  
6075 南阳理工学院 文科综合 12 音乐表演 音乐总分(器乐) 2 332 332  
3010 西北民族大学 文科综合 05 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 1 332 332  
3340 廊坊师范学院 文科综合 02 舞蹈学 音乐总分(舞蹈) 1 332 332  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 05 舞蹈编导 音乐总分(舞蹈) 3 332 332  
3760 牡丹江师范学院 文科综合 05 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 5 332 332  
3765 大庆师范学院 文科综合 02 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 4 332 332  
4255 江西农业大学 文科综合 04 音乐学 音乐总分(舞蹈) 6 332 332  
4260 江西师范大学 文科综合 15 舞蹈学 音乐总分(舞蹈) 1 332 332  
4340 南昌师范学院 文科综合 03 舞蹈学(师范) 音乐总分(舞蹈) 2 332 332  
4480 鲁东大学 文科综合 01 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 1 332 332  
4710 邵阳学院 文科综合 04 舞蹈学(师范) 音乐总分(舞蹈) 3 332 332  
4845 韶关学院 文科综合 02 舞蹈学(师范) 音乐总分(舞蹈) 5 332 332  
4850 惠州学院 文科综合 01 音乐表演(舞蹈方向) 音乐总分(舞蹈) 7 332 332  
5130 内江师范学院 文科综合 03 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 4 332 332  
5265 曲靖师范学院 文科综合 09 舞蹈学 音乐总分(舞蹈) 2 332 332  
5540 四川文理学院 文科综合 02 舞蹈学(师范) 音乐总分(舞蹈) 5 332 332  
5680 百色学院 文科综合 03 舞蹈学 音乐总分(舞蹈) 2 332 332  
6075 南阳理工学院 文科综合 13 音乐表演 音乐总分(舞蹈) 11 332 332  
5670 兰州城市学院 文科综合 03 音乐学(师范)(教师教育方向) 音乐主科(声乐) 2 332 332  
5670 兰州城市学院 文科综合 04 音乐学(声乐演唱方向) 音乐主科(声乐) 3 332 332  
3380 运城学院 文科综合 01 音乐学(师范) 音乐主科(器乐) 5 332 332  
3720 哈尔滨师范大学 文科综合 10 音乐表演 音乐主科(器乐) 2 332 332  
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 02 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音表器乐) 音乐主科(器乐) 8 332 332 专业主项成绩不低于85分
6030 河南师范大学 文科综合 17 音乐表演(西洋管弦乐) 音乐主科(器乐) 5 332 332  
6100 河南理工大学 文科综合 06 音乐表演 音乐主科(器乐) 4 332 332  
