2018年贵州艺术平行征集志愿投档情况(7月16日)
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 差额数 | 最高分 | 最低分 |
投档比例(%) | |||||||||
1 | 0071 | 安顺学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 214.33 | 211 |
2 | 0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 196.66 | 191.33 |
3 | 0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术类 | 32 | 100 | 32 | 0 | 202.32 | 193.33 |
4 | 0151 | 北京科技大学天津学院 | 音乐类(键盘) | 7 | 100 | 7 | 0 | 219.99 | 184.39 |
5 | 0151 | 北京科技大学天津学院 | 音乐类(声乐) | 1 | 100 | 1 | 0 | 204.8 | 204.8 |
6 | 0151 | 北京科技大学天津学院 | 音乐类 (作曲与作曲理论) |
2 | 100 | 0 | 2 | ||
7 | 0169 | 北京师范大学珠海分校 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 219.32 | 217.66 |
8 | 0186 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 200.66 | 200.66 |
9 | 0346 | 重庆人文科技学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 210.66 | 210.66 |
10 | 0346 | 重庆人文科技学院 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 208 | 200.4 |
11 | 0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 208.99 | 208.99 |
12 | 0630 | 广西师范大学漓江学院 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 169 | 169 |
13 | 0631 | 广西师范学院 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 179.67 | 179.67 |
14 | 0682 | 贵阳学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 210.99 | 210.99 |
15 | 0690 | 贵州财经大学 | 音乐类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 230.01 | 208.4 |
16 | 0703 | 贵州大学科技学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 211.65 | 205.66 |
17 | 0703 | 贵州大学科技学院 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 201 | 201 |
18 | 0703 | 贵州大学科技学院 | 表演 | 8 | 100 | 3 | 5 | 224.67 | 219.34 |
19 | 0703 | 贵州大学科技学院 | 音乐类(声乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 204.39 | 202.6 |
20 | 0704 | 贵州大学明德学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 210.32 | 207.33 |
21 | 0710 | 贵州工程应用技术学院 | 音乐类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 206.2 | 199.39 |
22 | 0710 | 贵州工程应用技术学院 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 177 | 176.33 |
23 | 0732 | 贵州民族大学人文科技学院 | 广播电视编导 | 13 | 100 | 13 | 0 | 228.33 | 216.33 |
24 | 0737 | 贵州师范大学 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 228.98 | 227.99 |
25 | 0740 | 贵州师范大学求是学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 208.65 | 206 |
26 | 0741 | 贵州师范学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 219.99 | 219.99 |
27 | 0767 | 哈尔滨广厦学院 | 美术类 | 17 | 100 | 17 | 0 | 210.66 | 200.66 |
28 | 0768 | 哈尔滨华德学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 207.33 | 207.33 |
29 | 0785 | 哈尔滨远东理工学院 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 210.66 | 202.99 |
30 | 0788 | 海口经济学院 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 203.32 | 200.33 |
31 | 0788 | 海口经济学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 100 | 3 | 0 | 222.67 | 208 |
32 | 0788 | 海口经济学院 | 广播电视编导 | 8 | 100 | 0 | 8 | ||
33 | 0788 | 海口经济学院 | 音乐类(声乐) | 4 | 100 | 4 | 0 | 197.4 | 196.79 |
34 | 0788 | 海口经济学院 | 音乐类(器乐) | 8 | 100 | 8 | 0 | 197.79 | 192.19 |
35 | 0862 | 河北美术学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 217.32 | 210.33 |
36 | 0862 | 河北美术学院 | 书法学 | 1 | 100 | 1 | 0 | 203 | 203 |
37 | 0945 | 黑龙江东方学院 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 201.32 | 200.66 |
38 | 0973 | 黑龙江外国语学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 201.32 | 200.66 |
39 | 0992 | 湖北大学 | 播音与主持艺术 | 1 | 100 | 1 | 0 | 228 | 228 |
40 | 1055 | 湖南工业大学科技学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 206 | 206 |
41 | 1178 | 吉林动画学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 222.66 | 207.65 |
42 | 1272 | 江西服装学院 | 广播电视编导 | 1 | 100 | 1 | 0 | 213.67 | 213.67 |
43 | 1415 | 辽宁传媒学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 204.33 | 204.33 |
44 | 1480 | 龙岩学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 211.65 | 211.65 |
45 | 1565 | 南昌师范学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 211.65 | 211.65 |
46 | 1761 | 三亚学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 207.66 | 207.66 |
47 | 1825 | 山东英才学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 202.32 | 202.32 |
48 | 1825 | 山东英才学院 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 179.33 | 179.33 |
49 | 1886 | 陕西国际商贸学院 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 208.66 | 203.33 |
50 | 1952 | 上海立达学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 208.33 | 200.66 |
51 | 2043 | 首都师范大学科德学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 100 | 1 | 0 | 207.99 | 207.99 |
52 | 2062 | 四川工商学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 209.32 | 209.32 |
53 | 2062 | 四川工商学院 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 180.33 | 180.33 |
54 | 2186 | 天津理工大学 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 227.99 | 227.99 |
55 | 2202 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 音乐类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 197.8 | 197.8 |
56 | 2202 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 戏剧影视导演 | 5 | 100 | 0 | 5 | ||
57 | 2202 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 广播电视编导 | 1 | 100 | 1 | 0 | 229 | 229 |
58 | 2202 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 戏剧影视文学 | 1 | 100 | 1 | 0 | 251 | 251 |
59 | 2204 | 天津天狮学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 202.65 | 201.66 |
60 | 2284 | 武昌工学院 | 美术类 | 11 | 100 | 11 | 0 | 205.99 | 201.66 |
61 | 2289 | 武汉传媒学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 207.32 | 207.32 |
62 | 2298 | 武汉工程科技学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 203.32 | 201.32 |
63 | 2306 | 武汉华夏理工学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 205.99 | 202.32 |
64 | 2364 | 西安欧亚学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 201.99 | 201.99 |
65 | 2368 | 西安思源学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 202.32 | 200 |
66 | 2382 | 西北大学现代学院 | 表演 | 1 | 100 | 1 | 0 | 227.67 | 227.67 |
67 | 2402 | 西京学院 | 美术类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 207.66 | 200.99 |
68 | 2537 | 燕京理工学院 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 211.33 | 205.66 |
69 | 2537 | 燕京理工学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 5 | 0 | 219.66 | 209.33 |
70 | 2537 | 燕京理工学院 | 广播电视编导 | 18 | 100 | 8 | 10 | 233 | 213.17 |
71 | 2583 | 云南大学滇池学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 200.66 | 200.66 |
72 | 2583 | 云南大学滇池学院 | 音乐类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 207.99 | 197.01 |
73 | 2584 | 云南大学旅游文化学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 202.32 | 202.32 |
74 | 2607 | 云南师范大学商学院 | 美术类 | 16 | 100 | 16 | 0 | 210.66 | 201.33 |
75 | 2607 | 云南师范大学商学院 | 音乐类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 227.2 | 198.61 |
76 | 2607 | 云南师范大学商学院 | 舞蹈类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 181.33 | 167.67 |
77 | 2607 | 云南师范大学商学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 100 | 3 | 0 | 245.33 | 215.66 |
78 | 2607 | 云南师范大学商学院 | 广播电视编导 | 6 | 100 | 6 | 0 | 222.5 | 215 |
79 | 2608 | 云南师范大学文理学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 201.32 | 201.32 |
80 | 2620 | 云南艺术学院文华学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 204.99 | 201.32 |
81 | 2620 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 200.2 | 199.81 |
82 | 2620 | 云南艺术学院文华学院 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 169.67 | 169 |
83 | 2647 | 浙江财经大学东方学院 | 美术类 | 9 | 100 | 9 | 0 | 209.33 | 201.33 |
更多查看:2018年贵州艺术平行志愿本科投档情况(7月13日)
声明:以上整理自(贵州省招生考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |