各省辖市招办、各省直管县(市)招办、各有关院校:
提前批次艺术类本科B段录取按志愿顺序投档录取后,部分院校招生计划仍有余额,部分专业有新增招生计划,现面向符合条件的考生征集志愿。有关事宜通知如下:
一、征集志愿的生源范围
凡高考文化和专业省统考成绩达到省定相应艺术类本科B段文化线与专业分数线,当前未被录取的考生,可补报使用省统考专业成绩录取的学校志愿。
二、网上填报征集志愿办法
(一)征集志愿实行网上填报方式。拟选报征集志愿的考生,须于7月21日18点以前登录河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn)查阅相关信息,凭本人账户和密码登陆网上填报志愿系统“河南省普通高校招生考生服务平台”(http://pzwb.heao.gov.cn)查看本人档案运转状态,进入填报志愿界面,按照规定程序和时间完成网上志愿填报操作,逾期网上填报系统关闭,考生将无法再进行任何填报操作。
(二)每个考生可选报1-4个学校志愿,每个学校限报一个专业和是否同意调剂专业(调剂专业只适用于同一专业组)。
(三)不符合征集志愿条件的考生,网上填报志愿系统将有相关提示,请考生核实情况或向当地招办咨询。
(四)艺术类本科B段征集志愿按志愿顺序投档,只投填报征集志愿且符合相应条件的考生档案。
(五)考生选报征集志愿时,务必注意查阅《招生考试之友》(招生专业目录)和有关学校的招生章程,了解学校的录取要求、收费标准、办学地点等情况。
(六)根据《河南省教育厅关于做好2018年普通高等学校招生工作的通知》豫教招办【2018】45号文件有关规定,对于在普通高校招生艺术本科B段录取中不履行志愿约定的失信考生,本批次录取电子档案停止运转。
三、加强指导和服务工作
征集志愿是我省招生录取工作的既定程序,是完成招生计划、满足考生升学要求的重要措施。各市、县招办要高度重视,加强宣传,认真搞好咨询指导,安排专人网上在线解答考生咨询问题。同时,在招生服务大厅为不具备上网条件的考生提供必要的上网填报志愿条件及咨询服务。
艺术专业本科B段征集志愿院校分专业名单(73所) | |||||||||
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。 | |||||||||
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业 代号 |
专业名称 | 艺术成绩项 | 计划 余额 |
分数线 | 备档线 | 备 注 |
6506 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 文科综合 | 18 | 舞蹈表演 | [统考]体育舞蹈 | 2 | 282 | 282 | 新增计划 |
6202 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 文科综合 | 05 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 18 | 326 | 326 | |
6506 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 文科综合 | 21 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 14 | 326 | 326 | 新增计划 |
6506 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 文科综合 | 22 | 环境设计 | [统考]美术 | 14 | 326 | 326 | 新增计划 |
6508 | 信阳学院 | 文科综合 | 07 | 美术学(师范) | [统考]美术 | 63 | 326 | 326 | 新增计划 |
6508 | 信阳学院 | 文科综合 | 08 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 20 | 326 | 326 | |
6508 | 信阳学院 | 文科综合 | 09 | 环境设计 | [统考]美术 | 70 | 326 | 326 | |
6508 | 信阳学院 | 文科综合 | 10 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 53 | 326 | 326 | |
6510 | 郑州成功财经学院 | 文科综合 | 11 | 产品设计 | [统考]美术 | 23 | 326 | 326 | 新增计划 |
6615 | 上海师范大学天华学院 | 文科综合 | 04 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 6 | 326 | 326 | 较高收费 |
6631 | 华北理工大学轻工学院 | 文科综合 | 02 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费18000元/年 |
6631 | 华北理工大学轻工学院 | 文科综合 | 03 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费18000元/年 |
6652 | 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 文科综合 | 01 | 摄影 | [统考]美术 | 10 | 326 | 326 | 学费19000元/年 |
6665 | 西北工业大学明德学院 | 文科综合 | 02 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 4 | 326 | 326 | 学费20000元/年 |
6691 | 南昌大学科学技术学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | |
6693 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科综合 | 06 | 美术学(师范) | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | |
6693 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科综合 | 07 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | |
6700 | 赣南师范大学科技学院 | 文科综合 | 04 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 5 | 326 | 326 | |
6700 | 赣南师范大学科技学院 | 文科综合 | 05 | 环境设计 | [统考]美术 | 5 | 326 | 326 | |
6707 | 中国矿业大学银川学院 | 文科综合 | 08 | 摄影 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费29800元/年 |
6707 | 中国矿业大学银川学院 | 文科综合 | 09 | 艺术设计学 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费29800元/年 |
6707 | 中国矿业大学银川学院 | 文科综合 | 10 | 环境设计 | [统考]美术 | 5 | 326 | 326 | 学费29800元/年 |
6786 | 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) | 文科综合 | 02 | 设计学类 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | |
6792 | 长春大学旅游学院 | 文科综合 | 01 | 戏剧影视美术设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费19200元/年 |
6792 | 长春大学旅游学院 | 文科综合 | 02 | 动画 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费21600元/年 |
6792 | 长春大学旅游学院 | 文科综合 | 03 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费19200元/年 |
6792 | 长春大学旅游学院 | 文科综合 | 04 | 环境设计 | [统考]美术 | 8 | 326 | 326 | 学费19200元/年 |
6792 | 长春大学旅游学院 | 文科综合 | 05 | 产品设计 | [统考]美术 | 5 | 326 | 326 | 学费19200元/年 |
6792 | 长春大学旅游学院 | 文科综合 | 06 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费19200元/年 |
6797 | 吉林建筑大学城建学院 | 文科综合 | 01 | 动画 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费21600元/年 |
6797 | 吉林建筑大学城建学院 | 文科综合 | 04 | 公共艺术 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费19200元/年 |
6798 | 长春建筑学院 | 文科综合 | 12 | 艺术与科技 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费19200元/年 |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 文科综合 | 05 | 美术学 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费18000元/年 |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 文科综合 | 06 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费19200元/年 |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 文科综合 | 07 | 环境设计 | [统考]美术 | 4 | 326 | 326 | 学费19200元/年 |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 文科综合 | 08 | 产品设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费19200元/年 |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 文科综合 | 09 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费21600元/年 |
6800 | 吉林师范大学博达学院 | 文科综合 | 07 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费18000元/年 |
6804 | 哈尔滨华德学院 | 文科综合 | 03 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费19000元/年 |
6804 | 哈尔滨华德学院 | 文科综合 | 04 | 环境设计 | [统考]美术 | 5 | 326 | 326 | 学费19000元/年 |
6807 | 哈尔滨广厦学院 | 文科综合 | 03 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 16 | 326 | 326 | 学费25800元/年 |
6807 | 哈尔滨广厦学院 | 文科综合 | 04 | 环境设计 | [统考]美术 | 18 | 326 | 326 | 学费25800元/年 |
6811 | 无锡太湖学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 6 | 326 | 326 | 学费23000元/年 |
6811 | 无锡太湖学院 | 文科综合 | 02 | 环境设计 | [统考]美术 | 7 | 326 | 326 | 学费23000元/年 |
6811 | 无锡太湖学院 | 文科综合 | 03 | 产品设计 | [统考]美术 | 12 | 326 | 326 | 学费23000元/年 |
6811 | 无锡太湖学院 | 文科综合 | 04 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费23000元/年 |
6811 | 无锡太湖学院 | 文科综合 | 05 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 7 | 326 | 326 | 学费23000元/年 |
6842 | 长江大学文理学院 | 文科综合 | 04 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | |
6856 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 文科综合 | 02 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费:22000元/年 |
6861 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 文科综合 | 04 | 环境设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费:25800元/年 |
6861 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 文科综合 | 05 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费:25800元/年 |
6863 | 武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 文科综合 | 04 | 绘画(商业绘画、游戏美术) | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费:23800元/年 |
6863 | 武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 文科综合 | 05 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费:23800元/年 |
6881 | 广西大学行健文理学院 | 文科综合 | 06 | 产品设计 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | |
6885 | 广西师范学院师园学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | |
6896 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 文科综合 | 02 | 设计学类 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费17000元/年 |
6909 | 云南艺术学院文华学院 | 文科综合 | 21 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费22500元/年 |
6909 | 云南艺术学院文华学院 | 文科综合 | 22 | 产品设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费22500元/年 |
6934 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科综合 | 03 | 视觉传达设计(国内培养方向、3十1十1本硕联合培养) | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 部分新增计划。高收费,学费69800元/年。 |
6934 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科综合 | 04 | 数字媒体艺术(国内方向、3十1十1、2十2十2本硕联合培养) | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 部分新增计划。高收费,学费69800元/年。 |
6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科综合 | 09 | 戏剧影视美术设计 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费19000元/年 |
6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科综合 | 13 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费20000元/年 |
6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科综合 | 14 | 公共艺术 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费19000元/年 |
6939 | 大连科技学院 | 文科综合 | 04 | 产品设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费18000元/年 |
6946 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科综合 | 02 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 高收费,学费30000元/年 |
6946 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科综合 | 04 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 高收费,学费30000元/年 |
6970 | 浙江财经大学东方学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费27750元/年 |
6970 | 浙江财经大学东方学院 | 文科综合 | 02 | 环境设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费27750元/年 |
6970 | 浙江财经大学东方学院 | 文科综合 | 03 | 产品设计 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费27750元/年 |
6970 | 浙江财经大学东方学院 | 文科综合 | 04 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费27750元/年 |
6976 | 北京科技大学天津学院 | 文科综合 | 09 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费21000元/年 |
6976 | 北京科技大学天津学院 | 文科综合 | 10 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费21000元/年 |
6984 | 东莞理工学院城市学院 | 文科综合 | 01 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费22000元/年 |
6994 | 延安大学西安创新学院 | 文科综合 | 01 | 美术学 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | |
6994 | 延安大学西安创新学院 | 文科综合 | 02 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | |
6994 | 延安大学西安创新学院 | 文科综合 | 03 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | |
7610 | 三江学院 | 文科综合 | 03 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费21500元/年 |
7610 | 三江学院 | 文科综合 | 04 | 环境设计 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费21500元/年 |
7610 | 三江学院 | 文科综合 | 05 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 4 | 326 | 326 | 学费21500元/年 |
7618 | 湖南涉外经济学院 | 文科综合 | 09 | 环境设计 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费22700元/年 |
7618 | 湖南涉外经济学院 | 文科综合 | 10 | 产品设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费22700元/年 |
7618 | 湖南涉外经济学院 | 文科综合 | 12 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费22700元/年 |
7622 | 西安欧亚学院 | 文科综合 | 02 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费28000元/年 |
7622 | 西安欧亚学院 | 文科综合 | 04 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费28000元/年 |
7623 | 西安外事学院 | 文科综合 | 04 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费27000元/年 |
7623 | 西安外事学院 | 文科综合 | 05 | 环境设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费27000元/年 |
7625 | 宁夏理工学院 | 文科综合 | 08 | 动画 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | |
7625 | 宁夏理工学院 | 文科综合 | 09 | 绘画 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | |
7625 | 宁夏理工学院 | 文科综合 | 10 | 环境设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | |
7628 | 陕西国际商贸学院 | 文科综合 | 01 | 动画 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费20000元/年 |
7628 | 陕西国际商贸学院 | 文科综合 | 02 | 环境设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费20000元/年 |
7628 | 陕西国际商贸学院 | 文科综合 | 03 | 产品设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费20000元/年 |
7628 | 陕西国际商贸学院 | 文科综合 | 04 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费20000元/年 |
7628 | 陕西国际商贸学院 | 文科综合 | 05 | 工艺美术 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费20000元/年 |
7635 | 天津天狮学院 | 文科综合 | 12 | 动画 | [统考]美术 | 5 | 326 | 326 | |
7635 | 天津天狮学院 | 文科综合 | 13 | 设计学类 | [统考]美术 | 5 | 326 | 326 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 18 | 摄影(中广天择传媒学院) | [统考]美术 | 4 | 326 | 326 | 学费:49800元/年 |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 20 | 产品设计(虚拟空间设计) | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 学费:49800元/年 |
8121 | 河北东方学院 | 文科综合 | 03 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | |
8720 | 江西应用科技学院 | 文科综合 | 03 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | |
9259 | 陕西服装工程学院 | 文科综合 | 16 | 环境设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | |
9259 | 陕西服装工程学院 | 文科综合 | 18 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | |
9540 | 江西服装学院 | 文科综合 | 13 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 3 | 326 | 326 | 新增计划 |
9540 | 江西服装学院 | 文科综合 | 14 | 环境设计 | [统考]美术 | 5 | 326 | 326 | 新增计划 |
9540 | 江西服装学院 | 文科综合 | 15 | 产品设计(品牌策划与时尚买手、奢侈品设计与管理) | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 新增计划 |
9540 | 江西服装学院 | 文科综合 | 16 | 服装与服饰设计(时装设计、服饰设计) | [统考]美术 | 7 | 326 | 326 | 新增计划 |
9551 | 青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) | 文科综合 | 06 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | |
9553 | 山东现代学院(原山东现代职业学院) | 文科综合 | 02 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | |
9554 | 青岛黄海学院 | 文科综合 | 04 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 新增计划 |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 11 | 动画 | [统考]美术 | 6 | 326 | 326 | 新增计划 |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 12 | 绘画 | [统考]美术 | 4 | 326 | 326 | 新增计划 |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 14 | 摄影 | [统考]美术 | 5 | 326 | 326 | |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 15 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 6 | 326 | 326 | 新增计划 |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 16 | 环境设计 | [统考]美术 | 6 | 326 | 326 | 新增计划 |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 17 | 产品设计 | [统考]美术 | 5 | 326 | 326 | |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 18 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 5 | 326 | 326 | 新增计划 |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 19 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 5 | 326 | 326 | 新增计划 |
9728 | 福州外语外贸学院 | 文科综合 | 02 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | |
9835 | 上海立达学院 | 文科综合 | 01 | 摄影 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费:49800元/年。艺术类专业要求考生无色盲。 |
9835 | 上海立达学院 | 文科综合 | 02 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | 学费:49800元/年。艺术类专业要求考生无色盲。 |
9835 | 上海立达学院 | 文科综合 | 03 | 产品设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | 学费:49800元/年。艺术类专业要求考生无色盲。 |
9840 | 江西工程学院 | 文科综合 | 10 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 326 | 326 | |
9840 | 江西工程学院 | 文科综合 | 11 | 环境设计 | [统考]美术 | 2 | 326 | 326 | |
6508 | 信阳学院 | 文科综合 | 05 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 30 | 310 | 310 | 含部分新增计划 |
6508 | 信阳学院 | 文科综合 | 06 | 音乐学(师范) | [统考]音乐 | 17 | 310 | 310 | 新增计划 |
6837 | 汉口学院 | 文科综合 | 01 | 音乐学 | [统考]音乐 | 1 | 310 | 310 | 学费24000元/年 |
6989 | 西北大学现代学院 | 文科综合 | 01 | 音乐学 | [统考]音乐 | 1 | 310 | 310 | 学费23000元/年 |
6989 | 西北大学现代学院 | 文科综合 | 02 | 舞蹈学 | [统考]音乐 | 1 | 310 | 310 | 学费23000元/年 |
7618 | 湖南涉外经济学院 | 文科综合 | 06 | 音乐学 | [统考]音乐 | 1 | 310 | 310 | 学费22700元/年 |
7623 | 西安外事学院 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 1 | 310 | 310 | 学费27000元/年 |
9840 | 江西工程学院 | 文科综合 | 09 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 1 | 310 | 310 | 新增计划 |
6200 | 商丘学院 | 文科综合 | 13 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 18 | 354 | 354 | |
6665 | 西北工业大学明德学院 | 文科综合 | 01 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 1 | 354 | 354 | 学费20000元/年 |
6672 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 文科综合 | 06 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 1 | 354 | 354 | 新增计划(学费:22000元/年) |
6707 | 中国矿业大学银川学院 | 文科综合 | 07 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 1 | 354 | 354 | 学费29800元/年 |
6837 | 汉口学院 | 文科综合 | 03 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 2 | 354 | 354 | 学费24000元/年 |
6906 | 云南大学滇池学院 | 文科综合 | 02 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 1 | 354 | 354 | 学费24500元/年 |
6909 | 云南艺术学院文华学院 | 文科综合 | 18 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 1 | 354 | 354 | 学费22500元/年 |
6977 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 文科综合 | 11 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 3 | 354 | 354 | 学费26000元/年 |
7625 | 宁夏理工学院 | 文科综合 | 07 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 3 | 354 | 354 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 17 | 播音与主持艺术(中广天择传媒学院) | [统考]播音与主持 | 2 | 354 | 354 | 学费:49800元/年 |
8720 | 江西应用科技学院 | 文科综合 | 02 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 1 | 354 | 354 | |
9259 | 陕西服装工程学院 | 文科综合 | 14 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 2 | 354 | 354 | |
6669 | 福州大学至诚学院 | 文科综合 | 02 | 表演 | [统考]表演 | 1 | 324 | 324 | 学费22000元/年 |
6697 | 南昌航空大学科技学院 | 文科综合 | 02 | 表演 | [统考]表演 | 3 | 324 | 324 | 男生身高1.73-1.85米,女生身高1.63-1.73米 |
6909 | 云南艺术学院文华学院 | 文科综合 | 15 | 表演(戏剧影视表演) | [统考]表演 | 1 | 324 | 324 | 学费22500元/年 |
6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科综合 | 06 | 表演 | [统考]表演 | 4 | 324 | 324 | 学费21000元/年 |
6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科综合 | 08 | 戏剧影视导演 | [统考]表演 | 5 | 324 | 324 | 学费20000元/年 |
6977 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 文科综合 | 16 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | [统考]表演 | 3 | 324 | 324 | 学费20000元/年 |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 14 | 表演 | [统考]表演 | 2 | 324 | 324 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 15 | 表演(服装表演) | [统考]表演 | 3 | 324 | 324 | |
8609 | 宁波大红鹰学院 | 文科综合 | 01 | 表演 | [统考]表演 | 8 | 324 | 324 | |
6200 | 商丘学院 | 文科综合 | 12 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 7 | 355 | 355 | |
6202 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 文科综合 | 04 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 26 | 355 | 355 | |
6504 | 中原工学院信息商务学院 | 文科综合 | 09 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 64 | 355 | 355 | 新增计划 |
6672 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 文科综合 | 05 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 1 | 355 | 355 | 新增计划(学费:22000元/年) |
6672 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 文科综合 | 07 | 影视摄影与制作 | [统考]编导制作 | 2 | 355 | 355 | 学费:22000元/年 |
6692 | 江西农业大学南昌商学院 | 文科综合 | 01 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 2 | 355 | 355 | |
6707 | 中国矿业大学银川学院 | 文科综合 | 06 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 1 | 355 | 355 | 学费29800元/年 |
6800 | 吉林师范大学博达学院 | 文科综合 | 05 | 影视摄影与制作 | [统考]编导制作 | 5 | 355 | 355 | 学费19200元/年 |
6837 | 汉口学院 | 文科综合 | 04 | 影视摄影与制作 | [统考]编导制作 | 1 | 355 | 355 | 学费24000元/年 |
6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科综合 | 07 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 5 | 355 | 355 | 学费20000元/年 |
6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科综合 | 12 | 影视摄影与制作 | [统考]编导制作 | 2 | 355 | 355 | 学费20000元/年 |
6977 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 文科综合 | 10 | 戏剧影视导演 | [统考]编导制作 | 3 | 355 | 355 | 学费26000元/年 |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 16 | 广播电视编导(中广天择传媒学院) | [统考]编导制作 | 2 | 355 | 355 | 学费:49800元/年 |
6946 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科综合 | 01 | 音乐学(音乐教育方向) | 音乐总分(声乐) | 1 | 310 | 310 | 高收费,学费30000元/年。 |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 10 | 音乐表演(声乐) | 音乐总分(声乐) | 9 | 310 | 310 | 新增计划;学费:49800元/年。 |
9436 | 河北外国语学院 | 文科综合 | 03 | 音乐表演 | 音乐总分(声乐) | 1 | 310 | 310 | |
9844 | 山东协和学院 | 文科综合 | 02 | 音乐学(学制5年) | 音乐总分(声乐) | 1 | 310 | 310 | 新增计划 |
6645 | 中北大学信息商务学院 | 文科综合 | 01 | 音乐学 | 音乐总分(器乐) | 5 | 310 | 310 | 学费17000元/年 |
7635 | 天津天狮学院 | 文科综合 | 08 | 音乐表演(器乐) | 音乐总分(器乐) | 1 | 310 | 310 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 11 | 音乐表演(器乐) | 音乐总分(器乐) | 9 | 310 | 310 | 新增计划;学费:49800元/年。 |
6909 | 云南艺术学院文华学院 | 文科综合 | 14 | 舞蹈表演 | 音乐总分(舞蹈) | 1 | 310 | 310 | 学费22500元/年 |
7618 | 湖南涉外经济学院 | 文科综合 | 07 | 舞蹈学 | 音乐总分(舞蹈) | 1 | 310 | 310 | 学费22700元/年 |
7635 | 天津天狮学院 | 文科综合 | 10 | 舞蹈表演(民族民间舞) | 音乐总分(舞蹈) | 1 | 310 | 310 | 新增计划 |
7635 | 天津天狮学院 | 文科综合 | 11 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 音乐总分(舞蹈) | 1 | 310 | 310 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 12 | 舞蹈学 | 音乐总分(舞蹈) | 1 | 310 | 310 | |
9853 | 广州工商学院 | 文科综合 | 01 | 舞蹈编导 | 音乐总分(舞蹈) | 4 | 310 | 310 | |
6506 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 文科综合 | 15 | 音乐表演 | 音乐主科(声乐) | 4 | 310 | 310 | 新增计划 |
6506 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 文科综合 | 16 | 音乐表演 | 音乐主科(器乐) | 4 | 310 | 310 | 新增计划 |
6976 | 北京科技大学天津学院 | 文科综合 | 08 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲)(学制5年) | 音乐主科(器乐) | 3 | 310 | 310 | 学费21000元/年,器乐类型为钢琴。 |
6506 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 文科综合 | 17 | 舞蹈表演 | 音乐主科(舞蹈) | 2 | 310 | 310 | 新增计划 |
6506 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 理科综合 | 02 | 舞蹈表演 | [统考]体育舞蹈 | 1 | 282 | 282 | 新增计划 |
