代码 | 院校名称 | 专业类别 | 录取志愿 | 录取专业最低分 |
0071 | 安顺学院 | 美术类 | 平行 | 197.00 |
0071 | 安顺学院 | 补报 | 211.00 | |
0071 | 安顺学院 | 音乐类 | 平行 | 200.60 |
0083 | 白城师范学院 | 美术类 | 平行 | 203.32 |
0083 | 白城师范学院 | 音乐类 | 平行 | 200.99 |
0087 | 百色学院 | 美术类 | 平行 | 194.00 |
0087 | 百色学院 | 舞蹈类 | 平行 | 180.67 |
0087 | 百色学院 | 音乐类(器乐) | 平行 | 165.59 |
0096 | 宝鸡文理学院 | 美术类 | 平行 | 202.66 |
0096 | 宝鸡文理学院 | 音乐类 | 平行 | 202.41 |
0096 | 宝鸡文理学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 222.00 |
0096 | 宝鸡文理学院 | 广播电视编导 | 平行 | 225.67 |
0102 | 保山学院 | 美术类 | 平行 | 197.66 |
0106 | 北方民族大学 | 美术类 | 平行 | 210.33 |
0106 | 北方民族大学 | 音乐类 | 平行 | 221.40 |
0108 | 北海艺术设计学院 | 美术类 | 平行 | 206.32 |
0108 | 北海艺术设计学院 | 舞蹈类 | 平行 | 171.33 |
0110 | 北华大学 | 音乐类 | 平行 | 222.80 |
0114 | 北京城市学院 | 美术类 | 平行 | 210.32 |
0120 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 美术类 | 平行 | 194.99 |
0120 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 音乐类 | 平行 | 153.41 |
0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术类 | 平行 | 198.00 |
0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 补报 | 195.33 | |
0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 2次补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 3次补报 | 186.33 | |
0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 4次补报 | 191.33 | |
0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术类 | 平行 | 193.32 |
0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 补报 | 194.99 | |
0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 2次补报 | 196.99 | |
0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 3次补报 | 180.65 | |
0151 | 北京科技大学天津学院 | 美术类 | 平行 | 188.32 |
0151 | 北京科技大学天津学院 | 音乐类(键盘) | 平行 | 185.69 |
0151 | 北京科技大学天津学院 | 补报 | 184.39 | |
0151 | 北京科技大学天津学院 | 2次补报 | 202.75 | |
0151 | 北京科技大学天津学院 | 音乐类(声乐) | 平行 | 191.79 |
0151 | 北京科技大学天津学院 | 补报 | 204.80 | |
0151 | 北京科技大学天津学院 | 音乐类(作曲与作曲理论) | 平行 | 141.03 |
0151 | 北京科技大学天津学院 | 补报 | 无合格生源 | |
0151 | 北京科技大学天津学院 | 2次补报 | ||
0151 | 北京科技大学天津学院 | 3次补报 | ||
0151 | 北京科技大学天津学院 | 4次补报 | ||
0157 | 北京理工大学珠海学院 | 美术类 | 平行 | 197.33 |
0169 | 北京师范大学珠海分校 | 美术类 | 平行 | 219.66 |
0169 | 北京师范大学珠海分校 | 补报 | 219.32 | |
0169 | 北京师范大学珠海分校 | 2次补报 | 216.33 | |
0169 | 北京师范大学珠海分校 | 广播电视编导 | 平行 | 241.33 |
0171 | 北京体育大学 | 舞蹈类 | 平行 | 259.33 |
0186 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术类 | 平行 | 考生自愿放弃志愿 |
0186 | 北京邮电大学世纪学院 | 补报 | 200.66 | |
0196 | 滨州学院 | 音乐类 | 平行 | 198.59 |
0237 | 长江大学 | 美术类 | 平行 | 226.00 |
0237 | 长江大学 | 舞蹈类 | 平行 | 207.33 |
0237 | 长江大学 | 广播电视编导 | 平行 | 241.83 |
0239 | 长江大学文理学院 | 美术类 | 平行 | 197.00 |
0266 | 常州大学 | 音乐类 | 平行 | 224.59 |
0267 | 常州大学怀德学院 | 美术类 | 平行 | 205.00 |
0270 | 常州工学院 | 美术类 | 平行 | 212.00 |
0270 | 常州工学院 | 广播电视编导 | 平行 | 230.67 |
0278 | 成都东软学院 | 美术类 | 平行 | 205.99 |
0289 | 成都文理学院 | 美术类 | 平行 | 204.33 |
0293 | 成都学院 | 美术类 | 平行 | 222.66 |
0293 | 成都学院 | 广播电视编导 | 平行 | 240.50 |
0293 | 成都学院 | 音乐类(声乐) | 平行 | 223.00 |
0293 | 成都学院 | 音乐类(器乐) | 平行 | 216.99 |
0311 | 重庆大学 | 美术类 | 平行 | 251.33 |
0312 | 重庆大学城市科技学院 | 美术类 | 平行 | 197.33 |
0322 | 重庆工商大学 | 美术类 | 平行 | 229.99 |
0339 | 重庆科技学院 | 美术类 | 平行 | 226.66 |
0346 | 重庆人文科技学院 | 美术类 | 平行 | 200.00 |
0346 | 重庆人文科技学院 | 补报 | 210.66 | |
0346 | 重庆人文科技学院 | 音乐类 | 平行 | 196.79 |
0346 | 重庆人文科技学院 | 补报 | 200.40 | |
0346 | 重庆人文科技学院 | 2次补报 | 226.39 | |
0352 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 美术类 | 平行 | 213.32 |
0352 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 音乐类 | 平行 | 191.00 |
0352 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 广播电视编导 | 平行 | 226.33 |
0361 | 重庆邮电大学 | 美术类 | 平行 | 235.00 |
0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 美术类 | 平行 | 210.99 |
0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 补报 | 208.99 | |
0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 广播电视编导 | 平行 | 227.67 |
0374 | 大理大学 | 音乐类 | 平行 | 222.59 |
0383 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 美术类 | 平行 | 203.66 |
0388 | 大连科技学院 | 美术类 | 平行 | 198.66 |
0401 | 大连艺术学院 | 美术类 | 平行 | 206.99 |
0401 | 大连艺术学院 | 音乐类 | 平行 | 207.80 |
0401 | 大连艺术学院 | 音乐类(键盘) | 平行 | 213.45 |
0401 | 大连艺术学院 | 音乐类(声乐) | 平行 | 197.59 |
0401 | 大连艺术学院 | 音乐类(器乐) | 平行 | 186.00 |
0420 | 电子科技大学成都学院 | 美术类 | 平行 | 216.65 |
0433 | 东北石油大学 | 音乐类(声乐) | 平行 | 216.20 |
0433 | 东北石油大学 | 音乐类(器乐) | 平行 | 200.39 |
0458 | 福建工程学院 | 美术类 | 平行 | 217.66 |
0461 | 福建江夏学院 | 美术类 | 平行 | 212.00 |
0485 | 福州大学 | 美术类 | 平行 | 240.32 |
0493 | 福州外语外贸学院 | 美术类 | 平行 | 209.66 |
0527 | 赣南师范大学 | 美术类 | 平行 | 221.66 |
0527 | 赣南师范大学 | 音乐类 | 平行 | 218.60 |
0527 | 赣南师范大学 | 播音与主持艺术 | 平行 | 227.00 |
0527 | 赣南师范大学 | 广播电视编导 | 平行 | 232.67 |
0543 | 广东第二师范学院 | 美术类 | 平行 | 223.00 |
0551 | 广东海洋大学寸金学院 | 舞蹈类 | 平行 | 167.00 |
0554 | 广东技术师范学院 | 美术类 | 平行 | 211.65 |
0554 | 广东技术师范学院 | 广播电视编导 | 平行 | 219.83 |
0579 | 广东石油化工学院 | 音乐类 | 平行 | 196.60 |
0602 | 广西大学 | 美术类 | 平行 | 236.65 |
0625 | 广西民族师范学院 | 美术类 | 平行 | 199.65 |
0630 | 广西师范大学漓江学院 | 美术类 | 平行 | 203.32 |
0630 | 广西师范大学漓江学院 | 音乐类 | 平行 | 192.41 |
0630 | 广西师范大学漓江学院 | 舞蹈类 | 平行 | 175.00 |
0630 | 广西师范大学漓江学院 | 补报 | 169.00 | |
0631 | 广西师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 186.67 |
0631 | 广西师范学院 | 补报 | 179.67 | |
0635 | 广西外国语学院 | 音乐类 | 平行 | 191.01 |
0635 | 广西外国语学院 | 舞蹈类 | 平行 | 166.33 |
0635 | 广西外国语学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 216.66 |
0657 | 广州工商学院 | 舞蹈类 | 平行 | 150.67 |
0682 | 贵阳学院 | 美术类 | 平行 | 217.00 |
0682 | 贵阳学院 | 补报 | 210.99 | |
0682 | 贵阳学院 | 音乐类 | 平行 | 212.80 |
0682 | 贵阳学院 | 舞蹈类 | 平行 | 184.33 |
0682 | 贵阳学院 | 广播电视编导 | 平行 | 220.50 |
0690 | 贵州财经大学 | 美术类 | 平行 | 224.00 |
0690 | 贵州财经大学 | 音乐类 | 平行 | 223.41 |
0690 | 贵州财经大学 | 补报 | 208.40 | |
0690 | 贵州财经大学 | 2次补报 | 217.99 | |
0690 | 贵州财经大学 | 3次补报 | 203.39 | |
0690 | 贵州财经大学 | 舞蹈类 | 平行 | 202.33 |
0696 | 贵州大学 | 美术类 | 平行 | 213.99 |
0696 | 贵州大学 | 舞蹈类 | 平行 | 219.33 |
0696 | 贵州大学 | 播音与主持艺术 | 平行 | 239.33 |
0696 | 贵州大学 | 表演 | 平行 | 243.00 |
0696 | 贵州大学 | 戏剧影视导演 | 平行 | 209.66 |
0696 | 贵州大学 | 音乐类(键盘) | 平行 | 242.61 |
0696 | 贵州大学 | 音乐类(民乐) | 平行 | 231.79 |
0696 | 贵州大学 | 音乐类(声乐) | 平行 | 244.41 |
0696 | 贵州大学 | 音乐类(管弦) | 平行 | 243.39 |
0696 | 贵州大学 | 音乐类(作曲与作曲理论) | 平行 | 209.90 |
0696 | 贵州大学 | 音乐类(少数民族特色) | 平行 | 230.60 |
0703 | 贵州大学科技学院 | 美术类 | 平行 | 193.66 |
0703 | 贵州大学科技学院 | 补报 | 205.66 | |
0703 | 贵州大学科技学院 | 舞蹈类 | 平行 | 170.33 |
0703 | 贵州大学科技学院 | 补报 | 201.00 | |
0703 | 贵州大学科技学院 | 表演 | 平行 | 218.00 |
0703 | 贵州大学科技学院 | 补报 | 219.34 | |
0703 | 贵州大学科技学院 | 2次补报 | 226.34 | |
0703 | 贵州大学科技学院 | 3次补报 | 225.66 | |
0703 | 贵州大学科技学院 | 音乐类(声乐) | 平行 | 189.61 |
0703 | 贵州大学科技学院 | 补报 | 202.60 | |
0704 | 贵州大学明德学院 | 美术类 | 平行 | 204.32 |
0704 | 贵州大学明德学院 | 补报 | 207.33 | |
0710 | 贵州工程应用技术学院 | 美术类 | 平行 | 209.33 |
0710 | 贵州工程应用技术学院 | 音乐类 | 平行 | 197.80 |
0710 | 贵州工程应用技术学院 | 补报 | 200.21 | |
0710 | 贵州工程应用技术学院 | 2次补报 | 198.61 | |
0710 | 贵州工程应用技术学院 | 3次补报 | 198.61 | |
0710 | 贵州工程应用技术学院 | 舞蹈类 | 平行 | 168.67 |
0710 | 贵州工程应用技术学院 | 补报 | 177.00 | |
0710 | 贵州工程应用技术学院 | 2次补报 | 170.67 | |
0725 | 贵州理工学院 | 美术类 | 平行 | 216.65 |
0728 | 贵州民族大学 | 美术类 | 平行 | 226.33 |
0728 | 贵州民族大学 | 音乐类 | 平行 | 230.00 |
0728 | 贵州民族大学 | 舞蹈类 | 平行 | 202.00 |
0728 | 贵州民族大学 | 播音与主持艺术 | 平行 | 229.67 |
0728 | 贵州民族大学 | 广播电视编导 | 平行 | 241.00 |
0728 | 贵州民族大学 | 书法学 | 平行 | 211.67 |
0728 | 贵州民族大学 | 戏剧影视文学 | 平行 | 251.83 |
0728 | 贵州民族大学 | 音乐类(少数民族特色) | 平行 | 225.01 |
0732 | 贵州民族大学人文科技学院 | 美术类 | 平行 | 202.99 |
0732 | 贵州民族大学人文科技学院 | 音乐类 | 平行 | 198.60 |
0732 | 贵州民族大学人文科技学院 | 广播电视编导 | 平行 | 213.00 |
0732 | 贵州民族大学人文科技学院 | 补报 | 216.33 | |
0735 | 贵州商学院 | 美术类 | 平行 | 200.99 |
0737 | 贵州师范大学 | 美术类 | 平行 | 224.00 |
0737 | 贵州师范大学 | 补报 | 227.99 | |
0737 | 贵州师范大学 | 音乐类 | 平行 | 234.39 |
0737 | 贵州师范大学 | 舞蹈类 | 平行 | 213.00 |
0737 | 贵州师范大学 | 播音与主持艺术 | 平行 | 233.01 |
0737 | 贵州师范大学 | 书法学 | 平行 | 213.67 |
0738 | 贵州师范大学 | 美术类定向西藏 | 平行 | 218.99 |
0740 | 贵州师范大学求是学院 | 美术类 | 平行 | 204.00 |
0740 | 贵州师范大学求是学院 | 补报 | 206.00 | |
0740 | 贵州师范大学求是学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 210.33 |
0741 | 贵州师范学院 | 美术类 | 平行 | 216.66 |
0741 | 贵州师范学院 | 补报 | 219.99 | |
0741 | 贵州师范学院 | 音乐类 | 平行 | 215.59 |
0741 | 贵州师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 193.67 |
0741 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 平行 | 228.67 |
0742 | 贵州师范学院 | 美术类民族班 | 平行 | 196.99 |
0742 | 贵州师范学院 | 音乐类民族班 | 平行 | 210.80 |
0742 | 贵州师范学院 | 舞蹈类民族班 | 平行 | 186.67 |
0750 | 桂林电子科技大学 | 美术类 | 平行 | 205.33 |
0753 | 桂林理工大学 | 美术类 | 平行 | 219.66 |
0755 | 桂林旅游学院 | 美术类 | 平行 | 194.66 |
0755 | 桂林旅游学院 | 音乐类 | 平行 | 194.61 |
0767 | 哈尔滨广厦学院 | 美术类 | 平行 | 196.33 |
0767 | 哈尔滨广厦学院 | 补报 | 200.66 | |
0767 | 哈尔滨广厦学院 | 2次补报 | 200.66 | |
0768 | 哈尔滨华德学院 | 美术类 | 平行 | 199.66 |
0768 | 哈尔滨华德学院 | 补报 | 207.33 | |
0773 | 哈尔滨商业大学 | 美术类 | 平行 | 215.66 |
0779 | 哈尔滨信息工程学院 | 美术类 | 平行 | 194.66 |
0785 | 哈尔滨远东理工学院 | 美术类 | 平行 | 201.66 |
0785 | 哈尔滨远东理工学院 | 补报 | 202.99 | |
0788 | 海口经济学院 | 美术类 | 平行 | 197.32 |
0788 | 海口经济学院 | 补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
0788 | 海口经济学院 | 2次补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
0788 | 海口经济学院 | 3次补报 | 192.66 | |
0788 | 海口经济学院 | 舞蹈类 | 平行 | 170.00 |
0788 | 海口经济学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 203.33 |
0788 | 海口经济学院 | 补报 | 208.00 | |
0788 | 海口经济学院 | 2次补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
0788 | 海口经济学院 | 3次补报 | 205.00 | |
0788 | 海口经济学院 | 广播电视编导 | 平行 | 219.17 |
0788 | 海口经济学院 | 音乐类(声乐) | 平行 | 178.99 |
0788 | 海口经济学院 | 补报 | 196.81 | |
0788 | 海口经济学院 | 2次补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
0788 | 海口经济学院 | 3次补报 | 186.79 | |
0788 | 海口经济学院 | 音乐类(器乐) | 平行 | 138.40 |
0788 | 海口经济学院 | 补报 | 192.81 | |
0788 | 海口经济学院 | 2次补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
0788 | 海口经济学院 | 3次补报 | 165.99 | |
0794 | 海南热带海洋学院 | 美术类 | 平行 | 200.66 |
0794 | 海南热带海洋学院 | 音乐类 | 平行 | 209.20 |
0794 | 海南热带海洋学院 | 舞蹈类 | 平行 | 172.67 |
0796 | 海南师范大学 | 表演 | 平行 | 241.67 |
0796 | 海南师范大学 | 书法学 | 平行 | 204.67 |
0804 | 韩山师范学院 | 美术类 | 平行 | 213.00 |
0804 | 韩山师范学院 | 音乐类 | 平行 | 210.20 |
0805 | 汉江师范学院 | 美术类 | 平行 | 215.32 |
0805 | 汉江师范学院 | 音乐类 | 平行 | 196.79 |
0805 | 汉江师范学院 | 广播电视编导 | 平行 | 218.67 |
0820 | 合肥师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 184.67 |
0862 | 河北美术学院 | 美术类 | 平行 | 218.32 |
0862 | 河北美术学院 | 补报 | 210.33 | |
0862 | 河北美术学院 | 2次补报 | 231.33 | |
0862 | 河北美术学院 | 书法学 | 平行 | 203.01 |
0862 | 河北美术学院 | 补报 | 203.00 | |
0892 | 河南工程学院 | 美术类 | 平行 | 217.65 |
0894 | 河南工业大学 | 美术类 | 平行 | 228.65 |
0894 | 河南工业大学 | 播音与主持艺术 | 平行 | 236.00 |
0906 | 河南科技大学 | 美术类 | 平行 | 221.99 |
0934 | 贺州学院 | 美术类 | 平行 | 207.00 |
0945 | 黑龙江东方学院 | 美术类 | 平行 | 197.99 |
0945 | 黑龙江东方学院 | 补报 | 200.66 | |
0948 | 黑龙江工商学院 | 美术类 | 平行 | 196.32 |
0948 | 黑龙江工商学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 210.33 |
0948 | 黑龙江工商学院 | 广播电视编导 | 平行 | 218.33 |
0973 | 黑龙江外国语学院 | 美术类 | 平行 | 198.66 |
0973 | 黑龙江外国语学院 | 补报 | 200.66 | |
0982 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐类 | 平行 | 197.60 |
0984 | 红河学院 | 音乐类 | 平行 | 209.60 |
0984 | 红河学院 | 舞蹈类 | 平行 | 173.00 |
0992 | 湖北大学 | 播音与主持艺术 | 平行 | 239.67 |
0992 | 湖北大学 | 补报 | 228.00 | |
0994 | 湖北第二师范学院 | 美术类 | 平行 | 213.66 |
0995 | 湖北工程学院 | 美术类 | 平行 | 211.66 |
0995 | 湖北工程学院 | 音乐类 | 平行 | 198.80 |
0995 | 湖北工程学院 | 舞蹈类 | 平行 | 183.33 |
0995 | 湖北工程学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 227.33 |
1007 | 湖北科技学院 | 美术类 | 平行 | 217.99 |
1007 | 湖北科技学院 | 音乐类 | 平行 | 204.59 |
1007 | 湖北科技学院 | 表演 | 平行 | 233.67 |
1007 | 湖北科技学院 | 广播电视编导 | 平行 | 225.33 |
1009 | 湖北理工学院 | 美术类 | 平行 | 214.33 |
1009 | 湖北理工学院 | 音乐类 | 平行 | 202.40 |
1012 | 湖北民族学院科技学院 | 美术类 | 平行 | 203.66 |
1012 | 湖北民族学院科技学院 | 音乐类 | 平行 | 194.39 |
1012 | 湖北民族学院科技学院 | 舞蹈类 | 平行 | 172.33 |
1022 | 湖北师范大学 | 美术类 | 平行 | 223.65 |
1027 | 湖北文理学院 | 音乐类 | 平行 | 192.59 |
1027 | 湖北文理学院 | 舞蹈类 | 平行 | 176.00 |
1027 | 湖北文理学院 | 广播电视编导 | 平行 | 223.83 |
1028 | 湖北文理学院理工学院 | 美术类 | 平行 | 203.65 |
1041 | 湖南大学 | 广播电视编导 | 平行 | 248.67 |
1055 | 湖南工业大学科技学院 | 美术类 | 平行 | 202.33 |
1055 | 湖南工业大学科技学院 | 补报 | 206.00 | |
1072 | 湖南科技学院 | 美术类 | 平行 | 211.32 |
1072 | 湖南科技学院 | 音乐类 | 平行 | 213.80 |
1072 | 湖南科技学院 | 舞蹈类 | 平行 | 181.67 |
1083 | 湖南人文科技学院 | 音乐类 | 平行 | 191.99 |
1083 | 湖南人文科技学院 | 舞蹈类 | 平行 | 179.67 |
1091 | 湖南师范大学 | 音乐类 | 平行 | 253.20 |
1105 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术类 | 平行 | 202.66 |
1105 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐类 | 平行 | 195.61 |
1112 | 湖南应用技术学院 | 美术类 | 平行 | 197.66 |
1120 | 湖州师范学院求真学院 | 美术类 | 平行 | 199.65 |
1132 | 华东交通大学理工学院 | 美术类 | 平行 | 211.66 |
1134 | 华东师范大学 | 美术类 | 平行 | 256.66 |
1163 | 黄淮学院 | 美术类 | 平行 | 210.32 |
1163 | 黄淮学院 | 广播电视编导 | 平行 | 218.17 |
1176 | 吉林大学珠海学院 | 美术类 | 平行 | 208.66 |
1176 | 吉林大学珠海学院 | 音乐类 | 平行 | 193.59 |
1178 | 吉林动画学院 | 美术类 | 平行 | 209.99 |
1178 | 吉林动画学院 | 补报 | 222.66 | |
1178 | 吉林动画学院 | 2次补报 | 206.66 | |
1208 | 济南大学 | 美术类 | 平行 | 233.32 |
1220 | 佳木斯大学 | 舞蹈类 | 平行 | 184.33 |
1220 | 佳木斯大学 | 音乐类(声乐) | 平行 | 219.00 |
1261 | 江苏师范大学科文学院 | 美术类 | 平行 | 211.33 |
1261 | 江苏师范大学科文学院 | 音乐类 | 平行 | 193.99 |
1261 | 江苏师范大学科文学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 218.00 |
1261 | 江苏师范大学科文学院 | 广播电视编导 | 平行 | 218.33 |
1272 | 江西服装学院 | 美术类 | 平行 | 213.66 |
1272 | 江西服装学院 | 广播电视编导 | 平行 | 214.00 |
1272 | 江西服装学院 | 补报 | 213.67 | |
1273 | 江西工程学院 | 美术类 | 平行 | 205.00 |
1273 | 江西工程学院 | 音乐类 | 平行 | 186.81 |
1289 | 江西科技师范大学 | 美术类 | 平行 | 217.66 |
1289 | 江西科技师范大学 | 舞蹈类 | 平行 | 199.33 |
1293 | 江西理工大学 | 美术类 | 平行 | 224.65 |
1303 | 江西师范大学科学技术学院 | 美术类 | 平行 | 205.99 |
1321 | 江西应用科技学院 | 美术类 | 平行 | 210.98 |
1321 | 江西应用科技学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 207.67 |
1321 | 江西应用科技学院 | 表演 | 平行 | 232.00 |
1321 | 江西应用科技学院 | 音乐类(声乐) | 平行 | 195.81 |
1342 | 荆楚理工学院 | 美术类 | 平行 | 210.66 |
1342 | 荆楚理工学院 | 音乐类 | 平行 | 193.99 |
1342 | 荆楚理工学院 | 广播电视编导 | 平行 | 223.17 |
1350 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 美术类 | 平行 | 197.00 |
1352 | 景德镇学院 | 美术类 | 平行 | 214.98 |
1352 | 景德镇学院 | 音乐类 | 平行 | 196.59 |
1353 | 九江学院 | 美术类 | 平行 | 204.32 |
1353 | 九江学院 | 音乐类 | 平行 | 200.60 |
1353 | 九江学院 | 舞蹈类 | 平行 | 183.67 |
1353 | 九江学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 226.00 |
1353 | 九江学院 | 广播电视编导 | 平行 | 230.83 |
1362 | 凯里学院 | 美术类 | 平行 | 198.66 |
1362 | 凯里学院 | 音乐类 | 平行 | 203.61 |
1362 | 凯里学院 | 舞蹈类 | 平行 | 181.33 |
1367 | 昆明理工大学 | 美术类 | 平行 | 223.33 |
1371 | 昆明学院 | 音乐类 | 平行 | 215.79 |
1371 | 昆明学院 | 舞蹈类 | 平行 | 184.33 |
1411 | 辽东学院 | 美术类 | 平行 | 199.99 |
1415 | 辽宁传媒学院 | 美术类 | 平行 | 190.33 |
1415 | 辽宁传媒学院 | 补报 | 204.33 | |
1464 | 聊城大学东昌学院 | 音乐类 | 平行 | 190.99 |
1469 | 临沂大学 | 美术类 | 平行 | 223.00 |
1469 | 临沂大学 | 音乐类 | 平行 | 214.81 |
1469 | 临沂大学 | 广播电视编导 | 平行 | 238.17 |
1469 | 临沂大学 | 音乐类(民乐) | 平行 | 197.39 |
1476 | 六盘水师范学院 | 美术类 | 平行 | 212.65 |
1476 | 六盘水师范学院 | 音乐类 | 平行 | 199.79 |
1476 | 六盘水师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 169.33 |
1477 | 六盘水师范学院 | 美术类民族班 | 平行 | 210.99 |
1477 | 六盘水师范学院 | 舞蹈类民族班 | 平行 | 168.00 |
1478 | 六盘水师范学院 | 音乐类民汉双语 | 平行 | 195.80 |
1480 | 龙岩学院 | 美术类 | 平行 | 197.66 |
1480 | 龙岩学院 | 补报 | 211.65 | |
1480 | 龙岩学院 | 音乐类 | 平行 | 204.00 |
1485 | 鲁东大学 | 美术类 | 平行 | 220.32 |
1505 | 绵阳师范学院 | 美术类 | 平行 | 216.65 |
1515 | 闽江学院 | 美术类 | 平行 | 213.66 |
1515 | 闽江学院 | 音乐类 | 平行 | 215.40 |
1523 | 内江师范学院 | 美术类 | 平行 | 214.98 |
1523 | 内江师范学院 | 音乐类 | 平行 | 207.80 |
1523 | 内江师范学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 225.67 |
1559 | 南昌工程学院 | 美术类 | 平行 | 202.33 |
1560 | 南昌工学院 | 美术类 | 平行 | 192.32 |
1560 | 南昌工学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 205.67 |
1565 | 南昌师范学院 | 美术类 | 平行 | 222.33 |
1565 | 南昌师范学院 | 补报 | 211.65 | |
1599 | 南京师范大学泰州学院 | 美术类 | 平行 | 202.66 |
1600 | 南京师范大学中北学院 | 美术类 | 平行 | 206.66 |
1600 | 南京师范大学中北学院 | 音乐类 | 平行 | 208.59 |
1602 | 南京特殊教育师范学院 | 美术类 | 平行 | 216.32 |
1602 | 南京特殊教育师范学院 | 音乐类 | 平行 | 204.40 |
1602 | 南京特殊教育师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 178.00 |
1606 | 南京信息工程大学 | 美术类 | 平行 | 228.99 |
1632 | 南阳师范学院 | 美术类 | 平行 | 211.66 |
1632 | 南阳师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 184.00 |
1632 | 南阳师范学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 221.00 |
1632 | 南阳师范学院 | 广播电视编导 | 平行 | 214.67 |
1636 | 宁波大红鹰学院 | 美术类 | 平行 | 199.65 |
1670 | 莆田学院 | 音乐类 | 平行 | 200.79 |
1685 | 黔南民族师范学院 | 美术类 | 平行 | 197.33 |
1685 | 黔南民族师范学院 | 音乐类 | 平行 | 203.81 |
1685 | 黔南民族师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 183.67 |
1685 | 黔南民族师范学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 218.00 |
1700 | 青岛恒星科技学院 | 美术类 | 平行 | 196.32 |
1701 | 青岛黄海学院 | 美术类 | 平行 | 190.32 |
1721 | 青海师范大学 | 美术类 | 平行 | 225.33 |
1728 | 琼台师范学院 | 美术类 | 平行 | 201.66 |
1728 | 琼台师范学院 | 音乐类 | 平行 | 205.20 |
1728 | 琼台师范学院 | 书法学 | 平行 | 204.99 |
1729 | 曲阜师范大学 | 美术类 | 平行 | 220.65 |
1729 | 曲阜师范大学 | 书法学 | 平行 | 204.66 |
1731 | 曲靖师范学院 | 书法学 | 平行 | 207.33 |
1743 | 泉州师范学院 | 美术类 | 平行 | 196.99 |
1743 | 泉州师范学院 | 书法学 | 平行 | 209.33 |
1752 | 三明学院 | 美术类 | 平行 | 205.65 |
1752 | 三明学院 | 音乐类 | 平行 | 199.79 |
1754 | 三峡大学 | 音乐类 | 平行 | 230.01 |
1761 | 三亚学院 | 美术类 | 平行 | 205.32 |
1761 | 三亚学院 | 补报 | 207.66 | |
1817 | 山东协和学院 | 音乐类 | 平行 | 179.19 |
1825 | 山东英才学院 | 美术类 | 平行 | 204.00 |
1825 | 山东英才学院 | 补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
1825 | 山东英才学院 | 2次补报 | 201.00 | |
1825 | 山东英才学院 | 舞蹈类 | 平行 | 157.00 |
1825 | 山东英才学院 | 补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
1825 | 山东英才学院 | 2次补报 | 176.33 | |
1834 | 山西传媒学院 | 美术类 | 平行 | 213.99 |
1834 | 山西传媒学院 | 戏剧影视文学 | 平行 | 252.83 |
1834 | 山西传媒学院 | 音乐类(声乐) | 平行 | 212.21 |
1881 | 陕西服装工程学院 | 美术类 | 平行 | 205.99 |
1881 | 陕西服装工程学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 213.67 |
1886 | 陕西国际商贸学院 | 美术类 | 平行 | 195.33 |
1886 | 陕西国际商贸学院 | 补报 | 203.33 | |
1886 | 陕西国际商贸学院 | 2次补报 | 201.00 | |
1900 | 陕西师范大学 | 美术类 | 平行 | 236.66 |
1900 | 陕西师范大学 | 美术类国家公费师范生 | 平行 | 244.00 |
1900 | 陕西师范大学 | 音乐类国家公费师范生 | 平行 | 264.59 |
1900 | 陕西师范大学 | 舞蹈类国家公费师范生 | 平行 | 228.00 |
1952 | 上海立达学院 | 美术类 | 平行 | 187.33 |
1952 | 上海立达学院 | 补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
1952 | 上海立达学院 | 2次补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
1952 | 上海立达学院 | 3次补报 | 194.33 | |
