郑州大学2017年在云南招生计划 | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 法学 | 030101 | 3400 | 主校区 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 行政管理 | 120402 | 3400 | 主校区 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 人力资源管理 | 120206 | 3400 | 主校区 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 应用心理学 | 071102 | 3400 | 主校区 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 教育学 | 040101 | 3400 | 主校区 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 旅游管理类 | 1209 | 3400 | 主校区 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 市场营销 | 120202 | 3400 | 主校区 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 思想政治教育 | 030503 | 3400 | 主校区 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 1 | 会计学 | 120203 | 3400 | 主校区 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 英语 | 050201 | 3400 | 主校区 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 中国语言文学类 | 0501 | 3400 | 主校区 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 新闻学 | 050301 | 3400 | 主校区 |
云南 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 广告学 | 050303 | 3400 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 材料类 | 0804 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 康复治疗学 | 101005 | 4500 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 轨道交通信号与控制 | 080802 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 生物医学工程 | 082601 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 法学 | 030101 | 3400 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 行政管理 | 120402 | 3400 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 五年 | 4 | 预防医学 | 100401 | 4500 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 物流管理 | 120601 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 电子商务 | 120801 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 化学工程与工艺 | 081301 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 制药工程 | 081302 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 能源与动力工程 | 080501 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 冶金工程 | 080404 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 1 | 化学类 | 0703 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 工业设计 | 080205 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 机械工程 | 080201 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 应用心理学 | 071102 | 3400 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 口腔医学 | 100301 | 4500 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 工程力学 | 080102 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 五年 | 6 | 临床医学 | 100201 | 4500 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 医学影像学 | 100203 | 4500 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 市场营销 | 120202 | 3400 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 生物科学类 | 0710 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 数学与应用数学 | 070101 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 统计学 | 071201 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 水利类 | 0811 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 环境工程 | 082502 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 地理信息科学 | 070504 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 土木类 | 0810 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 物理学类 | 0702 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 测控技术与仪器 | 080301 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 网络与新媒体 | 050306 | 3400 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 计算机类 | 0809 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 电子信息类 | 0807 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 3700 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 药学类 | 1007 | 4500 | 主校区 |
云南 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 医学检验技术 | 101001 | 4500 | 主校区 |
更多郑州大学信息进入:http://www.51meishu.com/school/93.html
咨询郑州大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 郑州大学招生网
声明:以上整理自(郑州大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |