科类 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费 | 计划数 |
文史 | 050101 | 00 | 汉语言文学 | 本科第一批 | 四年 | 3400 | 2 |
文史 | 050301 | 02 | 新闻学 | 本科第一批 | 四年 | 3400 | 2 |
文史 | 050303 | 03 | 广告学 | 本科第一批 | 四年 | 3400 | 2 |
文史 | 120206 | 12 | 人力资源管理 | 本科第一批 | 四年 | 3400 | 2 |
文史 | 030101 | 15 | 法学 | 本科第一批 | 四年 | 3400 | 4 |
文史 | 120203 | 18 | 会计学 | 本科第一批 | 四年 | 3400 | 1 |
文史 | 120202 | 24 | 市场营销 | 本科第一批 | 四年 | 3400 | 4 |
文史 | 040101 | 28 | 教育学 | 本科第一批 | 四年 | 3400 | 2 |
文史 | 030503 | 67 | 思想政治教育 | 本科第一批 | 四年 | 3400 | 2 |
外语(文) | 050201 | 00 | 英语 | 本科第一批 | 四年 | 3400 | 2 |
理工 | 071201 | 02 | 统计学 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 020305 | 03 | 金融数学 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 0702 | 05 | 物理学类 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 080702 | 09 | 电子科学与技术 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 070301 | 10 | 化学 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 4 |
理工 | 083001 | 12 | 生物工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 071003 | 13 | 生物信息学 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 080205 | 14 | 工业设计 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 080201 | 15 | 机械工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 6 |
理工 | 080801 | 16 | 自动化 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 080601 | 18 | 电气工程及其自动化 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 3 |
理工 | 080901 | 20 | 计算机科学与技术 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 080701 | 21 | 电子信息工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 080902 | 23 | 软件工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 4 |
理工 | 080401 | 28 | 材料科学与工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 4 |
理工 | 081301 | 32 | 化学工程与工艺 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 4 |
理工 | 080206 | 34 | 过程装备与控制工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 4 |
理工 | 080501 | 35 | 能源与动力工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 082503 | 37 | 环境科学 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 081001 | 38 | 土木工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 4 |
理工 | 081002 | 39 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 4 |
理工 | 081101 | 42 | 水利水电工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 4 |
理工 | 081003 | 44 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 070504 | 45 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 081102 | 46 | 水文与水资源工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 4 |
理工 | 081006 | 47 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 4 |
理工 | 082801 | 48 | 建筑学 | 本科第一批 | 五年 | 3700 | 2 |
理工 | 120701 | 51 | 工业工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 120103 | 52 | 工程管理 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 080102 | 55 | 工程力学(含工程结构分析方向) | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 6 |
理工 | 082901 | 56 | 安全工程 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 100401 | 57 | 预防医学 | 本科第一批 | 五年 | 4500 | 2 |
理工 | 100201 | 60 | 临床医学 | 本科第一批 | 五年 | 4500 | 10 |
理工 | 100301 | 65 | 口腔医学 | 本科第一批 | 五年 | 4500 | 2 |
理工 | 100701 | 66 | 药学 | 本科第一批 | 四年 | 4500 | 4 |
理工 | 100702 | 67 | 药物制剂 | 本科第一批 | 四年 | 4500 | 2 |
理工 | 120901 | 79 | 旅游管理 | 本科第一批 | 四年 | 3400 | 2 |
理工 | 120102 | 81 | 信息管理与信息系统 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
理工 | 070302 | DE | 应用化学 | 本科第一批 | 四年 | 3700 | 2 |
更多郑州大学信息进入:http://www.51meishu.com/school/93.html
咨询郑州大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 郑州大学招生网
声明:以上整理自(郑州大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |