郑州大学2013年在陕招生计划 | ||||||||
专业代码 | 专业 | 计划 | 层次 | 学制 | 语种 | 学费 | 批次 | 科类 |
050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
050103 | 汉语国际教育 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
050301 | 新闻学 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
060101 | 历史学 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
060103 | 考古学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
00156 | 人文科学试验班(国学方向) | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
120402 | 行政管理 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
120206 | 人力资源管理 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
030101 | 法学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
120203 | 会计学 | 1 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
120201 | 工商管理 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
120901 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
120202 | 市场营销 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
071102 | 应用心理学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
040101 | 教育学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
050201 | 英语 | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | 3400 | 一批本科 | 文史 |
070101 | 数学与应用数学(含数量金融) | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
070102 | 信息与计算科学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
071201 | 统计学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
0702 | 物理学类 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080702 | 电子科学与技术 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080301 | 测控技术与仪器 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
070301 | 化学 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
083001 | 生物工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
071003 | 生物信息学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080205 | 工业设计 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080201 | 机械工程 | 8 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080801 | 自动化 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080802 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080701 | 电子信息工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080703 | 通信工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080902 | 软件工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080401 | 材料科学与工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080403 | 材料化学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
081702 | 包装工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
081302 | 制药工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080501 | 能源与动力工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
082901 | 安全工程(系统安全方向) | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
082503 | 环境科学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
081001 | 土木工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
081802 | 交通工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
081101 | 水利水电工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
081003 | 给排水科学与工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
070504 | 地理信息科学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
081102 | 水文与水资源工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
082801 | 建筑学 | 2 | 本科 | 五年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
120701 | 工业工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
120103 | 工程管理 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
120601 | 物流管理 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
120801 | 电子商务 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080102 | 工程力学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
080102 | 工程力学(工程结构分析方向) | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
082901 | 安全工程(结构与设备安全方向) | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
100401 | 预防医学 | 3 | 本科 | 五年 | 不限 | 4500 | 一批本科 | 理工 |
100201 | 临床医学(七年制) | 8 | 本科 | 七年医 | 不限 | 4500 | 一批本科 | 理工 |
100202 | 麻醉学 | 2 | 本科 | 五年 | 不限 | 4500 | 一批本科 | 理工 |
100203 | 医学影像学 | 2 | 本科 | 五年 | 不限 | 4500 | 一批本科 | 理工 |
101001 | 医学检验技术 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 4500 | 一批本科 | 理工 |
100301 | 口腔医学 | 2 | 本科 | 五年 | 不限 | 4500 | 一批本科 | 理工 |
100701 | 药学 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 4500 | 一批本科 | 理工 |
100702 | 药物制剂 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 4500 | 一批本科 | 理工 |
030101 | 法学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 理工 |
020102 | 经济统计学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 理工 |
120203 | 会计学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 理工 |
120202 | 市场营销 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 一批本科 | 理工 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 一批本科 | 理工 |
050201 | 英语 | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | 3400 | 一批本科 | 理工 |
更多郑州大学信息进入:http://www.51meishu.com/school/93.html
咨询郑州大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 郑州大学招生网
声明:以上整理自(郑州大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |