郑州大学2014年在湘招生计划 | ||||||||
专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 | 计划数 |
050101 | 00 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
050103 | 01 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 4 |
050301 | 02 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
050303 | 03 | 广告学 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
050302 | 04 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
120402 | 10 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
120206 | 12 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
030302 | 13 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
120401 | 14 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
030101 | 15 | 法学 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 6 |
120203 | 18 | 会计学 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 1 |
120201 | 21 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
120204 | 22 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
120202 | 24 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 4 |
120501 | 25 | 图书馆学 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
120502 | 26 | 档案学 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
040101 | 28 | 教育学 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 2 |
050201 | 00 | 英语 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 文史 | 4 |
130202 | 01 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 5700 | 本科提前批 | 音乐(文) | 10 |
130201 | 02 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 5700 | 本科提前批 | 音乐(文) | 10 |
130201 | 03 | 音乐表演(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 18000 | 本科提前批 | 音乐(文) | 10 |
130502 | 04 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 5700 | 本科提前批 | 美术(文) | 8 |
130402 | 05 | 绘画(油画方向) | 本科 | 四年 | 5700 | 本科提前批 | 美术(文) | 10 |
130402 | 07 | 绘画(书法艺术方向) | 本科 | 四年 | 5700 | 本科提前批 | 美术(文) | 5 |
070101 | 00 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
071201 | 02 | 统计学 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
020305 | 03 | 金融数学 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
0702 | 05 | 物理学类 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
080714 | 07 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
080301 | 08 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
070301 | 10 | 化学 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 6 |
071002 | 11 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
080205 | 14 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
080201 | 15 | 机械工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 10 |
080801 | 16 | 自动化 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
080802 | 17 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
080601 | 18 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 6 |
082601 | 19 | 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
080901 | 20 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
080701 | 21 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
080703 | 22 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
080902 | 23 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
080401 | 28 | 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 8 |
080403 | 30 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
081702 | 31 | 包装工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
081301 | 32 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
081302 | 33 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
080206 | 34 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
080501 | 35 | 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
081001 | 38 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 6 |
081002 | 39 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
081005 | 40 | 城市地下空间工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
081802 | 41 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
081101 | 42 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
082502 | 43 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
081003 | 44 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
070504 | 45 | 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
081006 | 47 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
082801 | 48 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
082802 | 49 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
082803 | 50 | 风景园林 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
120701 | 51 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
120103 | 52 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
120601 | 53 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
120801 | 54 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
080102 | 55 | 工程力学(含工程结构分析) | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 4 |
082901 | 56 | 安全工程(结构与设备安全方向) | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
100401 | 57 | 预防医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 本科一批 | 理工 | 4 |
100201 | 58 | 临床医学(七年制) | 本科 | 七年医 | 4500 | 本科一批 | 理工 | 16 |
101001 | 64 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 4500 | 本科一批 | 理工 | 2 |
100301 | 65 | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 本科一批 | 理工 | 2 |
100701 | 66 | 药学 | 本科 | 四年 | 4500 | 本科一批 | 理工 | 4 |
100702 | 67 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 4500 | 本科一批 | 理工 | 2 |
030101 | 70 | 法学 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 理工 | 2 |
120203 | 74 | 会计学 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 理工 | 2 |
120202 | 80 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 理工 | 2 |
120102 | 81 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 3700 | 本科一批 | 理工 | 2 |
071102 | 82 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 理工 | 2 |
050201 | 00 | 英语 | 本科 | 四年 | 3400 | 本科一批 | 理工 | 2 |
更多郑州大学信息进入:http://www.51meishu.com/school/93.html
咨询郑州大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 郑州大学招生网
声明:以上整理自(郑州大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |