省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费 | 学制 | 备注 |
福建 | 艺术本科A批 | 设计学类 | 美术文 | 9 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
美术理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 5 | 8640 | 四 | |||
美术理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文 | 10 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | ||
美术理 | 2 | 18000 | 四 | ||||
表演(广告模特) | 艺术文 | 5 | 8640 | 四 | 以广告模特培养方向为主 | ||
艺术理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文 | 4 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | ||
艺术理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
艺术与科技(闽台合作) | 音乐文 | 7 | 18000 | 四 | 闽台合作“4+0”,以音乐工程为主 | ||
音乐理 | 4 | 18000 | 四 | ||||
山西 | 本二批A | 设计学类 | 美术文理 | 12 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文理 | 10 | 8640 | 四 | |||
艺术与科技 | 美术文理 | 8 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | ||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 10 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | ||
表演 | 艺术文理 | 2 | 8640 | 四 | 以广告模特培养方向为主 | ||
表演 | 艺术文理 | 2 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | ||
辽宁 | 艺术类本科二批 | 播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文 | 3 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" |
艺术理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
表演 | 艺术文 | 2 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | ||
艺术理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 艺术文 | 5 | 8640 | 四 | 以广告模特培养方向为主 | ||
艺术理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
黑龙江 | 艺术本科一批 | 设计学类 | 美术文理 | 5 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文理 | 7 | 8640 | 四 | |||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文理 | 6 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | ||
表演 | 艺术文理 | 7 | 8640 | 四 | 服装设计与表演培养方向 | ||
表演 | 艺术文理 | 6 | 8640 | 四 | 广告模特培养方向 | ||
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文理 | 8 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | ||
江苏 | 艺术类提前录取公办本科 | 设计学类 | 美术文理 | 15 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文理 | 13 | 8640 | 四 | |||
艺术与科技 | 美术文理 | 13 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | ||
表演 | 艺术文理 | 3 | 8640 | 四 | 服装设计与表演培养方向 | ||
表演 | 艺术文理 | 10 | 8640 | 四 | 广告模特与空乘培养方向 | ||
安徽 | 艺术第二批 | 服装与服饰设计 | 美术文理 | 3 | 8640 | 四 | |
艺术与科技 | 美术文理 | 2 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | ||
江西 | 一) | 设计学类 | 美术文理 | 4 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文理 | 4 | 8640 | 四 | |||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文理 | 4 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | ||
表演 | 艺术文理 | 4 | 8640 | 四 | 以广告模特培养方向为主 | ||
表演 | 艺术文理 | 2 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | ||
艺术与科技(闽台合作) | 音乐文理 | 3 | 18000 | 四 | 以音乐工程培养方向为主 | ||
山东 | 本科提前批 | 设计学类 | 美术文 | 3 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文 | 2 | 8640 | 四 | |||
表演 | 艺术文 | 5 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | ||
艺术理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 艺术文 | 12 | 8640 | 四 | 以广告模特培养方向为主 | ||
艺术理 | 3 | 8640 | 四 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 2 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | ||
艺术理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
河南 | 艺术类本科A批 | 设计学类 | 美术文 | 11 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
美术理 | 4 | 8640 | 四 | ||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 10 | 8640 | 四 | |||
美术理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
艺术与科技 | 美术文 | 11 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | ||
美术理 | 2 | 18000 | 四 | ||||
表演 | 艺术文 | 5 | 8640 | 四 | 服装设计与表演培养方向 | ||
艺术理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 艺术文 | 14 | 8640 | 四 | 广告模特方向 | ||
艺术理 | 4 | 8640 | 四 | ||||
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文 | 7 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | ||
艺术理 | 3 | 18000 | 四 | ||||
艺术与科技(闽台合作) | 音乐文 | 3 | 18000 | 四 | 音乐科技与艺术方向,闽台"4+0",招收键盘类考生,采用音乐类省联考成绩 | ||
音乐理 | 2 | 18000 | 四 | ||||
湖南 | 艺术类本科A批 | 设计学类 | 美术文 | 4 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
美术理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
艺术与科技 | 美术文 | 3 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | ||
美术理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
表演 | 艺术文 | 4 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | ||
艺术理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 艺术文 | 8 | 8640 | 四 | 以广告模特与空乘培养方向为主 | ||
艺术理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 6 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | ||
艺术理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
广东 | 本科二批 | 设计学类 | 美术文理 | 12 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文理 | 12 | 8640 | 四 | |||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文理 | 8 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | ||
表演 | 艺术文理 | 4 | 8640 | 四 | 以广告模特培养方向为主 | ||
表演 | 艺术文理 | 2 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | ||
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文理 | 4 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | ||
广西 | 本科提前批 | 设计学类 | 美术文 | 4 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
美术理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 5 | 8640 | 四 | |||
艺术与科技 | 美术文 | 4 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体专业 闽台4+0 | ||
美术理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
艺术与科技 | 音乐文 | 3 | 18000 | 四 | 以音乐工程为培养方向 闽台4+0 | ||
音乐理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
贵州 | 提前批本科 | 设计学类 | 美术文 | 5 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
美术理 | 8640 | 四 | |||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 5 | 8640 | 四 | |||
美术理 | 8640 | 四 | |||||
艺术与科技 | 美术文 | 5 | 18000 | 四 | 数码动画、数字媒体 闽台4+0 | ||
美术理 | 18000 | 四 | |||||
艺术与科技 | 音乐文 | 4 | 18000 | 四 | 音乐工程 闽台4+0 | ||
音乐理 | 18000 | 四 | |||||
陕西 | 提前批本科 | 设计学类 | 美术文 | 3 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
美术理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 3 | 8640 | 四 | |||
美术理 | |||||||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文 | 3 | 18000 | 四 | 含数码动画与数字媒体 闽台"4+0" | ||
美术理 | |||||||
表演 | 艺术文 | 4 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | ||
艺术理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 艺术文 | 4 | 8640 | 四 | 以广告模特与空乘培养方向为主 | ||
艺术理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文 | 2 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | ||
甘肃 | 艺术类A批 | 设计学类 | 美术文 | 8 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
美术理 | 8640 | 四 | |||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 7 | 8640 | 四 | |||
美术理 | 8640 | 四 | |||||
艺术与科技 | 美术文 | 7 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体专业 闽台4+0 | ||
美术理 | 18000 | 四 | |||||
表演 | 艺术文 | 2 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演为方向 | ||
艺术理 | 8640 | 四 | |||||
表演 | 艺术文 | 2 | 8640 | 四 | 以广告模特为方向 | ||
艺术理 | 8640 | 四 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 8 | 18000 | 四 | 闽台4+0 | ||
艺术与科技 | 音乐文 | 3 | 18000 | 四 | 音乐工程 闽台4+0 | ||
音乐理 | 18000 | 四 |
咨询厦门理工学院录取率、报考问题
扫描下方二维码


1837
声明:以上整理自(厦门理工学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |