2019年普通高考艺术类舞蹈专业统考成绩统计分布表 注:下表中本段人数以考生成绩的整数部分进行统计 |
|||
科类 | 分值 | 本段人数 | 累计人数 |
舞蹈类 | 229 | 1 | 1 |
舞蹈类 | 223 | 1 | 2 |
舞蹈类 | 221 | 1 | 3 |
舞蹈类 | 220 | 1 | 4 |
舞蹈类 | 219 | 1 | 5 |
舞蹈类 | 216 | 1 | 6 |
舞蹈类 | 215 | 1 | 7 |
舞蹈类 | 214 | 4 | 11 |
舞蹈类 | 213 | 4 | 15 |
舞蹈类 | 212 | 3 | 18 |
舞蹈类 | 210 | 3 | 21 |
舞蹈类 | 209 | 1 | 22 |
舞蹈类 | 208 | 3 | 25 |
舞蹈类 | 207 | 6 | 31 |
舞蹈类 | 206 | 2 | 33 |
舞蹈类 | 205 | 2 | 35 |
舞蹈类 | 204 | 6 | 41 |
舞蹈类 | 203 | 8 | 49 |
舞蹈类 | 202 | 9 | 58 |
舞蹈类 | 201 | 6 | 64 |
舞蹈类 | 200 | 5 | 69 |
舞蹈类 | 199 | 4 | 73 |
舞蹈类 | 198 | 2 | 75 |
舞蹈类 | 197 | 2 | 77 |
舞蹈类 | 196 | 6 | 83 |
舞蹈类 | 195 | 6 | 89 |
舞蹈类 | 194 | 10 | 99 |
舞蹈类 | 193 | 13 | 112 |
舞蹈类 | 192 | 8 | 120 |
舞蹈类 | 191 | 8 | 128 |
舞蹈类 | 190 | 8 | 136 |
舞蹈类 | 189 | 7 | 143 |
舞蹈类 | 188 | 14 | 157 |
舞蹈类 | 187 | 19 | 176 |
舞蹈类 | 186 | 11 | 187 |
舞蹈类 | 185 | 15 | 202 |
舞蹈类 | 184 | 12 | 214 |
舞蹈类 | 183 | 6 | 220 |
舞蹈类 | 182 | 14 | 234 |
舞蹈类 | 181 | 15 | 249 |
舞蹈类 | 180 | 15 | 264 |
舞蹈类 | 179 | 15 | 279 |
舞蹈类 | 178 | 10 | 289 |
舞蹈类 | 177 | 12 | 301 |
舞蹈类 | 176 | 20 | 321 |
舞蹈类 | 175 | 15 | 336 |
舞蹈类 | 174 | 18 | 354 |
舞蹈类 | 173 | 11 | 365 |
舞蹈类 | 172 | 15 | 380 |
舞蹈类 | 171 | 14 | 394 |
舞蹈类 | 170 | 14 | 408 |
舞蹈类 | 169 | 14 | 422 |
舞蹈类 | 168 | 8 | 430 |
舞蹈类 | 167 | 16 | 446 |
舞蹈类 | 166 | 8 | 454 |
舞蹈类 | 165 | 7 | 461 |
舞蹈类 | 164 | 11 | 472 |
舞蹈类 | 163 | 5 | 477 |
舞蹈类 | 162 | 10 | 487 |
舞蹈类 | 161 | 9 | 496 |
舞蹈类 | 160 | 8 | 504 |
舞蹈类 | 159 | 6 | 510 |
舞蹈类 | 158 | 5 | 515 |
舞蹈类 | 157 | 4 | 519 |
舞蹈类 | 156 | 2 | 521 |
舞蹈类 | 155 | 1 | 522 |
舞蹈类 | 154 | 2 | 524 |
舞蹈类 | 153 | 6 | 530 |
舞蹈类 | 152 | 2 | 532 |
舞蹈类 | 150 | 3 | 535 |
舞蹈类 | 149 | 1 | 536 |
舞蹈类 | 144 | 2 | 538 |
舞蹈类 | 139 | 1 | 539 |
舞蹈类 | 133 | 1 | 540 |
舞蹈类 | 131 | 1 | 541 |
舞蹈类 | 127 | 1 | 542 |
声明:以上整理自(海南考试局)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |