2019年美术类专业面向安徽、福建、广东、河南、湖北、江苏、江西、四川、浙江招生。
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 学院 | 专业备注 |
2019 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 艺术(不分文理) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 3 | 9360 | 音乐学院 | ||
2019 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 本科 | 美术学 | 师范类 | 4 | 9360 | 美术学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 普通类 | 5 | 8640 | 美术学院 | |
2019 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 艺术(不分文理) | 本科 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 5 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 108 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 17 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 28 | 9360 | 音乐学院 | ||
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 2 | 9360 | 音乐学院 | ||
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 本科 | 美术学 | 师范类 | 78 | 9360 | 美术学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 本科 | 美术学 | 师范类 | 12 | 9360 | 美术学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 普通类 | 52 | 8640 | 美术学院 | |
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 本科 | 动画 | 普通类 | 17 | 8640 | 美术学院 | ||
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 普通类 | 8 | 8640 | 美术学院 | |
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 本科 | 动画 | 普通类 | 3 | 8640 | 美术学院 | ||
2019 | 福建 | 艺术本科B批 | 艺术(文) | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 35 | 8640 | 福清校区 | 办学地点:福清市五马山校园 | |
2019 | 福建 | 艺术本科B批 | 艺术(文) | 本科 | 视觉传达设计 | 普通类 | 20 | 8640 | 福清校区 | 办学地点:福清市五马山校园 | |
2019 | 福建 | 艺术本科B批 | 艺术(理) | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 15 | 8640 | 福清校区 | 办学地点:福清市五马山校园 | |
2019 | 福建 | 艺术本科B批 | 艺术(理) | 本科 | 视觉传达设计 | 普通类 | 10 | 8640 | 福清校区 | 办学地点:福清市五马山校园 | |
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 13 | 18000 | 传播学院 | 闽台合作办学"3+2",学生第三年到台湾合作高校学习,学费标准按台湾合作高校当年学费标准收取 | |
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 27 | 18000 | 传播学院 | 闽台合作办学"3+1",学生第三年到台湾合作高校学习,学费标准按台湾合作高校当年学费标准收取 | |
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 本科 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 28 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 17 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 本科 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 7 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 8 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 本科 | 音乐表演 | 普通类 | 6 | 9360 | 音乐学院 | 只招收器乐类方向考生 | |
2019 | 广东 | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 3 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 广东 | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 本科 | 美术学 | 师范类 | 6 | 9360 | 美术学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 广东 | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 普通类 | 6 | 8640 | 美术学院 | |
2019 | 海南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 本科 | 音乐表演 | 普通类 | 3 | 9360 | 音乐学院 | 只招收器乐类方向考生 | |
2019 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 本科 | 音乐表演 | 普通类 | 8 | 9360 | 音乐学院 | 只招收器乐类方向考生 | |
2019 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 本科 | 美术学 | 师范类 | 3 | 9360 | 美术学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 普通类 | 4 | 8640 | 美术学院 | |
2019 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 本科 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 5 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 5 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 湖北 | 艺(二)音乐学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 湖北 | 艺(二)舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 3 | 9360 | 音乐学院 | ||
2019 | 湖北 | 艺(二)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 美术学 | 师范类 | 4 | 9360 | 美术学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 湖北 | 艺(二)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 普通类 | 5 | 8640 | 美术学院 | |
2019 | 湖北 | 艺(二)戏剧与影视(播音与主持艺术) | 艺术(不分文理) | 本科 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 5 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 本科 | 美术学 | 师范类 | 3 | 9360 | 美术学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 普通类 | 5 | 8640 | 美术学院 | |
2019 | 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_编导 | 文理综合 | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 5 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 本科 | 美术学 | 师范类 | 3 | 9360 | 美术学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 普通类 | 5 | 8640 | 美术学院 | |
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 本科 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 5 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 5 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 音乐表演 | 普通类 | 10 | 9360 | 音乐学院 | 只招收四川省统考音乐表演专业中考试类型为民乐专业、西洋管乐专业、西洋弦乐专业、打击乐专业的考生 | |
2019 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 4 | 9360 | 音乐学院 | ||
2019 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 美术学 | 师范类 | 3 | 9360 | 美术学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 普通类 | 5 | 8640 | 美术学院 | |
2019 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(文) | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 5 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 美术学 | 师范类 | 4 | 9360 | 美术学院 | 含国家人才培养基地 | |
2019 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 普通类 | 5 | 8640 | 美术学院 | |
2019 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 5 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 5 | 8640 | 传播学院 | ||
2019 | 重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分文理) | 本科 | 音乐表演 | 普通类 | 3 | 9360 | 音乐学院 | 只招收器乐类方向考生 |
咨询福建师范大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 福建师范大学招生网
声明:以上整理自(福建师范大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |