2019年美术类专业面向辽宁、湖南、河北招生。
年份 | 省份 | 专业名称 | 学院 | 层次 | 学制 | 是否口语 | 专业类别 | 学费 | 办学地点 | 批次 | 考试科类名称 | 招生计划 |
备注 |
2019 | 天津 | 舞蹈学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术本科统考批C(舞蹈学)类 | 艺术(文) | 2 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 天津 | 舞蹈学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术本科统考批C(舞蹈学)类 | 艺术(理) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 山东 | 戏剧影视文学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(文) | 3 | 只招艺术(文)。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。 |
2019 | 山东 | 广播电视编导 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(文) | 3 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 山东 | 广播电视编导 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(理) | 2 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
|
山西 | 表演 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(文理) | 3 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 山西 | 播音与主持艺术 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(文理) | 8 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 山西 | 广播电视编导 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(文理) | 4 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 山西 | 戏剧影视文学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(文理) | 3 | 只招艺术(文)。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。 |
|
江西 | 播音与主持艺术 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 提前本科(一) | 艺术(文理) | 4 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 江西 | 戏剧影视文学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 提前本科(一) | 艺术(文理) | 3 | 只招艺术(文)。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。 |
2019 | 江西 | 广播电视编导 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 提前本科(一) | 艺术(文理) | 2 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
|
河北 | 艺术设计学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批A | 艺术(文理) | 15 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
|
湖北 | 舞蹈学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 |
|
艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺(二)舞蹈学类 | 艺术(文理) | 3 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
|
湖南 | 摄影 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(文) | 8 | 只招艺术(文)。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。 |
2019 | 湖南 | 表演 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(文) | 2 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 湖南 | 舞蹈学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(文) | 2 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 湖南 | 广播电视编导 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(文) | 2 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 湖南 | 播音与主持艺术 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(文) | 3 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 湖南 | 艺术设计学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(文) | 5 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 湖南 | 戏剧影视文学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(文) | 3 | 只招艺术(文)。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。 |
2019 | 湖南 | 播音与主持艺术 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(理) | 3 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 湖南 | 表演 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(理) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 湖南 | 舞蹈学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(理) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 湖南 | 摄影 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(理) | 2 | 只招艺术(理)。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。 |
2019 | 湖南 | 艺术设计学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(理) | 6 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 湖南 | 广播电视编导 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 本科提前批 | 艺术(理) | 2 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
|
辽宁 | 表演 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 20 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 表演(民间艺术表演招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 14 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业校考合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 音乐表演(钢琴招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 2 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 戏剧影视文学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 23 | 只招艺术(文)。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 音乐表演(二胡招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 播音与主持艺术 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 30 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 音乐表演(美声招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 4 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 广播电视编导 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 20 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 音乐表演(扬琴招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 戏剧影视导演 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 10 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 音乐表演(小提琴招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 摄影 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 31 | 只招艺术(文)。校考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 舞蹈学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 7 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 艺术设计学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 30 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 戏剧影视文学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 5 | 只招艺术(理)。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 音乐表演(美声招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 2 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 音乐表演(小提琴招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 音乐表演(扬琴招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 音乐表演(二胡招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 音乐表演(钢琴招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 广播电视编导 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 15 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 戏剧影视导演 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 5 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 表演 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 15000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 4 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 舞蹈学 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 4 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 播音与主持艺术 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 8 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
|
辽宁 | 音乐表演(小提琴招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 音乐表演(扬琴招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 辽宁 | 音乐表演(二胡招考方向) | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 1 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
|
黑龙江 | 广播电视编导 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科一批B段 | 艺术(文理) | 2 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
2019 | 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 广播影视学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 10000 | 沈阳蒲河校区 | 艺术类本科一批B段 | 艺术(文理) | 4 | 文理统一排序录取。省统考成绩合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。 |
咨询辽宁大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 辽宁大学招生网
声明:以上整理自(辽宁大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |