2019年美术类专业在江苏、安徽、江西、浙江、河南使用美术统考成绩
河北传媒学院2019年艺术类分省招生计划 | |||||||
省份 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 2019最终计划 | 备注 |
北京1360 | 01 | 表演 | 本科 | 艺术(文理兼招) | 本科提前批艺术B段非美术类 | 2 | 使用校考成绩 |
02 | 戏剧影视文学 | 本科 | 5 | 使用校考成绩 | |||
03 | 广播电视编导 | 本科 | 2 | 使用校考成绩 | |||
04 | 播音与主持艺术 | 本科 | 27 | 使用校考成绩 | |||
05 | 摄影 | 本科 | 2 | 使用校考成绩 | |||
合计 | 38 | ||||||
天津0431 | 01 | 表演 | 本科 | 艺术文 | 艺术类本科批次校考阶段 | 2 | 使用校考成绩 |
02 | 播音与主持艺术 | 本科 | 9 | 使用校考成绩 | |||
03 | 影视摄影与制作 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
04 | 摄影 | 本科 | 2 | 使用校考成绩 | |||
05 | 表演 | 本科 | 艺术理 | 艺术类本科批次校考阶段 | 1 | 使用校考成绩 | |
06 | 摄影 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
07 | 播音与主持艺术 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
08 | 影视摄影与制作 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
合计 | 20 | ||||||
山西3016 | 01 | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术综合 | 第二批本科B类 | 33 | 使用校考成绩 |
02 | 广播电视编导 | 本科 | 81 | 使用校考成绩 | |||
03 | 录音艺术 | 本科 | 17 | 使用校考成绩 | |||
04 | 播音与主持艺术 | 本科 | 72 | 使用校考成绩 | |||
05 | 影视摄影与制作 | 本科 | 18 | 使用校考成绩 | |||
06 | 表演(学前表演) | 本科 | 31 | (14)表演(本科)统考合格,使用校考成绩 | |||
07 | 艺术与科技 | 本科 | 25 | 使用校考成绩 | |||
合计 | 277 | ||||||
08 | 播音与主持 | 专科 | 艺术综合 | 专科(高职)批 | 20 | (27)播音与主持艺术(专科)统考 | |
09 | 影视编导 | 专科 | 20 | (26)广播电视编导及戏剧影视文学(专科)统考 | |||
10 | 摄影摄像技术 | 专科 | 10 | 使用校考成绩 | |||
11 | 戏剧影视表演 | 专科 | 10 | (24)表演(专科)统考 | |||
合计 | 60 | ||||||
总计 | 337 | ||||||
辽宁0522 | 11 | 录音艺术 | 本科 | 艺术文 | 艺术类本科第二阶段 | 9 | 使用校考成绩 |
17 | 摄影 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
18 | 书法学 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
11 | 录音艺术 | 本科 | 艺术理 | 艺术类本科第二阶段 | 3 | 使用校考成绩 | |
17 | 摄影 | 本科 | 2 | 使用校考成绩 | |||
合计 | 18 | ||||||
吉林1339 | 01 | 表演 | 本科 | 艺术文 | 第一批(A段) | 2 | 使用校考成绩 |
02 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 使用校考成绩 | |||
03 | 播音与主持艺术 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
04 | 表演 | 本科 | 艺术理 | 第一批(A段) | 1 | 使用校考成绩 | |
05 | 广播电视编导 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
06 | 播音与主持艺术 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
合计 | 12 | ||||||
黑龙江8609 | 01 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文理兼招) | 艺术类本科二批(B) | 8 | (13)声乐表演、(14)器乐表演,使用校考成绩 |
02 | 舞蹈表演 | 本科 | 3 | (18)舞蹈表演,使用校考成绩 | |||
03 | 表演 | 本科 | 12 | 使用校考成绩 | |||
04 | 戏剧影视文学 | 本科 | 8 | 使用校考成绩 | |||
05 | 广播电视编导 | 本科 | 51 | (15)广播电视编导,使用校考成绩 | |||
06 | 录音艺术 | 本科 | 6 | 使用校考成绩 | |||
07 | 播音与主持艺术 | 本科 | 61 | (16)播音与主持艺术,使用校考成绩 | |||
08 | 影视摄影与制作 | 本科 | 8 | 使用校考成绩 | |||
09 | 摄影 | 本科 | 10 | 使用校考成绩 | |||
10 | 书法学 | 本科 | 9 | 使用校考成绩 | |||
11 | 数字媒体艺术 | 本科 | 6 | 使用校考成绩 | |||
12 | 艺术与科技 | 本科 | 8 | 使用校考成绩 | |||
合计 | 190 | ||||||
13 | 戏剧影视表演 | 专科 | 艺术(文理兼招) | 艺术类高职(专科)批(B) | 10 | 使用校考成绩 | |
14 | 播音与主持 | 专科 | 20 | (16)播音与主持艺术,统考 | |||
15 | 影视编导 | 专科 | 15 | (15)广播电视编导,统考 | |||
合计 | 45 | ||||||
总计 | 235 | ||||||
江苏8310 | 01 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文理兼招) | 提前录取本科院校(第3小批) | 1 | 必测科目等级要求:4合格。(YY)音乐统考合格,使用校考成绩 |
02 | 舞蹈表演 | 本科 | 1 | 必测科目等级要求:4合格。使用校考成绩 | |||
03 | 表演 | 本科 | 2 | 必测科目等级要求:4合格。使用校考成绩 | |||
04 | 表演(学前表演) | 本科 | 1 | 必测科目等级要求:4合格。使用校考成绩 | |||
05 | 戏剧影视文学 | 本科 | 4 | 必测科目等级要求:4合格。使用校考成绩 | |||
06 | 广播电视编导 | 本科 | 8 | 必测科目等级要求:4合格。 (BD)编导统考合格,使用校考成绩 | |||
07 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 1 | 必测科目等级要求:4合格。使用校考成绩 | |||
08 | 录音艺术 | 本科 | 1 | 必测科目等级要求:4合格。使用校考成绩 | |||
09 | 播音与主持艺术 | 本科 | 6 | 必测科目等级要求:4合格。使用校考成绩 | |||
10 | 动画 | 本科 | 1 | 必测科目等级要求:4合格。使用校考成绩 | |||
11 | 影视摄影与制作 | 本科 | 3 | 必测科目等级要求:4合格。使用校考成绩 | |||
12 | 美术学 | 本科 | 1 | 必测科目等级要求:4合格。(MS)美术统考合格,使用校考成绩 | |||
13 | 雕塑 | 本科 | 1 | 必测科目等级要求:4合格。(MS)美术统考合格,使用校考成绩 | |||
14 | 摄影 | 本科 | 5 | 必测科目等级要求:4合格。使用校考成绩 | |||
15 | 书法学 | 本科 | 2 | 必测科目等级要求:4合格。使用校考成绩 | |||
16 | 漫画 | 本科 | 1 | 必测科目等级要求:4合格。使用校考成绩 | |||
17 | 视觉传达设计 | 本科 | 1 | 必测科目等级要求:4合格。(MS)美术统考合格,使用校考成绩 | |||
18 | 环境设计 | 本科 | 1 | 必测科目等级要求:4合格。(MS)美术统考合格,使用校考成绩 | |||
19 | 服装与服饰设计 | 本科 | 1 | 必测科目等级要求:4合格。(MS)美术统考合格,使用校考成绩 | |||
合计 | 42 | ||||||
浙江1314 | 01 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 2 | 使用校考成绩 |
04 | 表演 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
08 | 广播电视编导 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
12 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 使用校考成绩 | |||
13 | 动画 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
19 | 漫画 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
20 | 视觉传达设计 | 本科 | 2 | (01)美术类统考合格,使用校考成绩 | |||
21 | 环境设计 | 本科 | 2 | (01)美术类统考合格,使用校考成绩 | |||
22 | 服装与服饰设计 | 本科 | 2 | (01)美术类统考合格,使用校考成绩 | |||
合计 | 20 | ||||||
安徽1720 | 01 | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术第三批(校考本科第二批) | 12 | 模块五(表演、导演等)统考合格,使用校考成绩 |
02 | 表演(学前表演) | 本科 | 4 | 模块五(表演、导演等)统考合格,使用校考成绩 | |||
03 | 表演(体育表演) | 本科 | 7 | 模块三(表演<体育舞蹈、健美操>等)统考合格,使用校考成绩 | |||
04 | 戏剧影视文学 | 本科 | 6 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等)统考合格,使用校考成绩 | |||
05 | 广播电视编导 | 本科 | 17 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等)统考合格,使用校考成绩 | |||
06 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 6 | 模块七(美术学、设计学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
07 | 录音艺术 | 本科 | 5 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等)统考合格,使用校考成绩 | |||
08 | 播音与主持艺术 | 本科 | 20 | 模块一(播音与主持艺术等)统考合格,使用校考成绩 | |||
09 | 动画 | 本科 | 9 | 模块七(美术学、设计学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
10 | 影视摄影与制作 | 本科 | 10 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等)、模块七(美术学、设计学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
11 | 美术学 | 本科 | 13 | 模块七(美术学、设计学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
12 | 雕塑 | 本科 | 10 | 模块七(美术学、设计学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
13 | 摄影 | 本科 | 7 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等)、模块七(美术学、设计学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
14 | 书法学 | 本科 | 6 | 模块六(书法学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
15 | 漫画 | 本科 | 6 | 模块七(美术学、设计学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
16 | 视觉传达设计 | 本科 | 9 | 模块七(美术学、设计学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
17 | 环境设计 | 本科 | 9 | 模块七(美术学、设计学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
18 | 服装与服饰设计 | 本科 | 9 | 模块七(美术学、设计学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
19 | 数字媒体艺术 | 本科 | 9 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等)、模块七(美术学、设计学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
20 | 舞蹈表演 | 本科 | 6 | 模块四(舞蹈表演、舞蹈学等)统考合格,使用校考成绩 | |||
合计 | 180 | ||||||
21 | 舞蹈表演 | 专科 | 艺术(文理兼招) | 艺术第四批 | 30 | 模块四(舞蹈表演、舞蹈学等)统考合格,专业使用省统考专科成绩 | |
22 | 戏剧影视表演 | 专科 | 30 | 模块五(表演、导演等)统考合格,专业使用省统考专科成绩 | |||
合计 | 60 | ||||||
总计 | 240 | ||||||
江西2090 | 01 | 广播电视编导(艺术本科一类文化线) | 本科 | 艺术(文理兼招) | 提前本科(一) | 11 | (D1)戏剧影视文学(广播电视编导)统考合格,使用校考成绩 |
02 | 戏剧影视文学(艺术本科一类文化线) | 本科 | 24 | (D1)戏剧影视文学(广播电视编导)统考合格,使用校考成绩 | |||
03 | 播音与主持艺术(艺术本科一类文化线) | 本科 | 10 | (F1)播音与主持艺术统考合格,使用校考成绩 | |||
04 | 表演 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
05 | 表演(体育表演) | 本科 | 6 | 使用校考成绩 | |||
06 | 音乐表演 | 本科 | 2 | (B1)音乐学类统考合格,使用校考成绩 | |||
07 | 舞蹈表演 | 本科 | 3 | (C1)舞蹈学统考合格,使用校考成绩 | |||
10 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 2 | (A1)美术与设计学类统考合格,使用校考成绩 | |||
13 | 动画 | 本科 | 2 | (A1)美术与设计学类统考合格,使用校考成绩 | |||
14 | 影视摄影与制作 | 本科 | 8 | 使用校考成绩(系统申报的是艺术类特殊专业) | |||
15 | 美术学 | 本科 | 2 | (A1)美术与设计学类统考合格,使用校考成绩 | |||
16 | 雕塑 | 本科 | 2 | (A1)美术与设计学类统考合格,使用校考成绩 | |||
17 | 摄影 | 本科 | 7 | 使用校考成绩 | |||
18 | 书法学 | 本科 | 2 | 使用校考成绩 | |||
19 | 漫画 | 本科 | 2 | (A1)美术与设计学类统考合格,使用校考成绩 | |||
20 | 视觉传达设计 | 本科 | 2 | (A1)美术与设计学类统考合格,使用校考成绩 | |||
21 | 环境设计 | 本科 | 2 | (A1)美术与设计学类统考合格,使用校考成绩 | |||
22 | 服装与服饰设计 | 本科 | 2 | (A1)美术与设计学类统考合格,使用校考成绩 | |||
23 | 数字媒体艺术 | 本科 | 15 | 使用校考成绩 | |||
24 | 艺术与科技 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
合计 | 110 | ||||||
1E | 广告设计与制作 | 专科 | 文史 | 高职(专科) | 10 | ||
1G | 新闻采编与制作 | 专科 | 10 | ||||
1H | 广播影视节目制作 | 专科 | 10 | ||||
2B | 社会体育 | 专科 | 体育 | 10 | |||
合计 | 40 | ||||||
总计 | 150 | ||||||
河南7604 | 01 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文理兼招) | 艺术A段 | 8 | (B)音乐类综合、(E)表演类、(H)体育舞蹈类统考合格,使用校考成绩 |
02 | 舞蹈表演 | 本科 | 4 | (B3)舞蹈类、(E)表演类、(H)体育舞蹈类统考合格,使用校考成绩 | |||
03 | 表演 | 本科 | 15 | (B)音乐类综合、(D)编导制作类、(E)表演类、(F)播音与主持类、(H)体育舞蹈类统考合格,使用校考成绩 | |||
04 | 表演(体育表演) | 本科 | 6 | (B)音乐类综合、(D)编导制作类、(E)表演类、(F)播音与主持类、(H)体育舞蹈类统考合格,使用校考成绩 | |||
05 | 表演(学前表演) | 本科 | 9 | (B)音乐类综合、(D)编导制作类、(E)表演类、(F)播音与主持类、(H)体育舞蹈类统考合格,使用校考成绩 | |||
06 | 戏剧影视文学 | 本科 | 20 | (D)编导制作类、(E)表演类、(F)播音与主持类统考合格,使用校考成绩 | |||
07 | 广播电视编导 | 本科 | 47 | (D)编导制作类、(E)表演类、(F)播音与主持类统考合格,使用校考成绩 | |||
08 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 4 | (A)美术类、(D)编导制作类、(E)表演类、(F)播音与主持类统考合格,使用校考成绩 | |||
09 | 录音艺术 | 本科 | 7 | (B)音乐类综合、(D)编导制作类、(E)表演类、(F)播音与主持类统考合格,使用校考成绩 | |||
10 | 播音与主持艺术 | 本科 | 68 | (D)编导制作类、(E)表演类、(F)播音与主持类统考合格,使用校考成绩 | |||
11 | 动画 | 本科 | 9 | (A)美术类、(D)编导制作类、(F)播音与主持类统考合格,使用校考成绩 | |||
12 | 影视摄影与制作 | 本科 | 13 | (A)美术类、(D)编导制作类、(E)表演类、(F)播音与主持类统考合格,使用校考成绩 | |||
13 | 美术学 | 本科 | 8 | (A)美术类、(G)书法学类统考合格,使用校考成绩 | |||
14 | 雕塑 | 本科 | 4 | (A)美术类、(G)书法学类统考合格,使用校考成绩 | |||
15 | 摄影 | 本科 | 7 | (A)美术类、(D)编导制作类、(G)书法学类统考合格,使用校考成绩 | |||
16 | 书法学 | 本科 | 8 | (A)美术类、(G)书法学类统考合格,使用校考成绩 | |||
17 | 漫画 | 本科 | 5 | (A)美术类、(G)书法学类统考合格,使用校考成绩 | |||
18 | 视觉传达设计 | 本科 | 7 | (A)美术类统考合格,使用校考成绩 | |||
19 | 环境设计 | 本科 | 7 | (A)美术类统考合格,使用校考成绩 | |||
20 | 服装与服饰设计 | 本科 | 7 | (A)美术类统考合格,使用校考成绩 | |||
21 | 数字媒体艺术 | 本科 | 12 | (B)音乐类综合、(D)编导制作类、(E)表演类、(F)播音与主持类统考合格,使用校考成绩 | |||
22 | 艺术与科技 | 本科 | 5 | (B)音乐类综合、(D)编导制作类、(E)表演类、(F)播音与主持类统考合格,使用校考成绩 | |||
合计 | 280 | ||||||
23 | 艺术设计 | 专科 | 艺术理 | 艺术专科 | 10 | (A)美术类统考合格 | |
24 | 人物形象设计 | 专科 | 5 | (A)美术类统考合格 | |||
25 | 戏剧影视表演 | 专科 | 10 | (E)表演类统考合格 | |||
26 | 舞蹈表演 | 专科 | 5 | (B3)舞蹈类统考舞蹈合格 | |||
27 | 音乐表演 | 专科 | 5 | (B)音乐类综合统考综合合格 | |||
28 | 播音与主持 | 专科 | 20 | (F)播音与主持类统考合格 | |||
29 | 影视编导 | 专科 | 20 | (D)编导制作类统考合格 | |||
30 | 影视动画 | 专科 | 5 | (A)美术类统考合格 | |||
31 | 摄影摄像技术 | 专科 | 10 | (D)编导制作类统考合格 | |||
32 | 艺术设计 | 专科 | 艺术文 | 艺术专科 | 20 | (A)美术类统考合格 | |
33 | 人物形象设计 | 专科 | 15 | (A)美术类统考合格 | |||
34 | 戏剧影视表演 | 专科 | 20 | (E)表演类统考合格 | |||
35 | 舞蹈表演 | 专科 | 15 | (B3)舞蹈类统考舞蹈合格 | |||
36 | 音乐表演 | 专科 | 15 | (B)音乐类综合统考综合合格 | |||
37 | 播音与主持 | 专科 | 50 | (F)播音与主持类统考合格 | |||
38 | 影视编导 | 专科 | 50 | (D)编导制作类统考合格 | |||
39 | 影视动画 | 专科 | 15 | (A)美术类统考合格 | |||
40 | 摄影摄像技术 | 专科 | 20 | (D)编导制作类统考合格 | |||
合计 | 310 | ||||||
总计 | 590 | ||||||
山东C784 | 01 | 音乐表演 | 本科 | 艺术文 | 艺术本科批A段校考批 | 16 | 使用校考成绩 |
02 | 舞蹈表演 | 本科 | 8 | 使用校考成绩 | |||
04 | 表演 | 本科 | 10 | 使用校考成绩 | |||
05 | 表演(体育表演) | 本科 | 16 | 使用校考成绩 | |||
06 | 表演(学前表演) | 本科 | 2 | 使用校考成绩 | |||
11 | 录音艺术 | 本科 | 8 | 使用校考成绩 | |||
12 | 播音与主持艺术 | 本科 | 43 | 使用校考成绩 | |||
14 | 影视摄影与制作 | 本科 | 45 | 使用校考成绩 | |||
17 | 摄影 | 本科 | 37 | 使用校考成绩 | |||
18 | 书法学 | 本科 | 13 | 使用校考成绩 | |||
23 | 数字媒体艺术 | 本科 | 20 | 使用校考成绩 | |||
24 | 艺术与科技 | 本科 | 4 | 使用校考成绩 | |||
01 | 音乐表演 | 本科 | 艺术理 | 艺术本科批A段校考批 | 2 | 使用校考成绩 | |
04 | 表演 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
05 | 表演(体育表演) | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
06 | 表演(学前表演) | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
11 | 录音艺术 | 本科 | 2 | 使用校考成绩 | |||
12 | 播音与主持艺术 | 本科 | 13 | 使用校考成绩 | |||
14 | 影视摄影与制作 | 本科 | 13 | 使用校考成绩 | |||
17 | 摄影 | 本科 | 10 | 使用校考成绩 | |||
18 | 书法学 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
23 | 数字媒体艺术 | 本科 | 7 | 使用校考成绩 | |||
24 | 艺术与科技 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
合计 | 276 | ||||||
27 | 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 专科 | 艺术文 | 专科(高职)普通批 | 7 | 任何一所学校相关相近专业合格即可,按文化录取 | |
30 | 播音与主持(播音主持类) | 专科 | 10 | 任何一所学校相关相近专业合格即可,按文化录取 | |||
33 | 摄影摄像技术(摄像类) | 专科 | 10 | 任何一所学校相关相近专业合格即可,按文化录取 | |||
27 | 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 专科 | 艺术理 | 专科(高职)普通批 | 3 | 任何一所学校相关相近专业合格即可,按文化录取 | |
30 | 播音与主持(播音主持类) | 专科 | 5 | 任何一所学校相关相近专业合格即可,按文化录取 | |||
33 | 摄影摄像技术(摄像类) | 专科 | 5 | 任何一所学校相关相近专业合格即可,按文化录取 | |||
合计 | 40 | ||||||
总计 | 316 | ||||||
湖北 | 书法学 | 本科 | 艺术(文理兼招) | 艺术本科(一) | 2 | 使用校考成绩 | |
合计 | 2 | ||||||
广东 | 001 | 表演 | 本科 | 艺术(文理兼招) | 本科批次 | 1 | 使用校考成绩 |
002 | 戏剧影视文学 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
003 | 播音与主持艺术 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
004 | 影视摄影与制作 | 本科 | 2 | 使用校考成绩 | |||
005 | 摄影 | 本科 | 2 | 使用校考成绩 | |||
006 | 数字媒体艺术 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
合计 | 14 | ||||||
广西 | 001 | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 4 | (61)广播影视编导类统考合格 ,使用校考成绩 |
002 | 影视摄影与制作 | 本科 | 5 | (61)广播影视编导类统考合格 ,使用校考成绩 | |||
003 | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术理 | 本科提前批 | 1 | (61)广播影视编导类统考合格 ,使用校考成绩 | |
004 | 影视摄影与制作 | 本科 | 1 | (61)广播影视编导类统考合格 ,使用校考成绩 | |||
合计 | 11 | ||||||
重庆1325 | 11 | 录音艺术 | 本科 | 艺术(文理兼招) | 艺术本科批B段 | 4 | 使用校考成绩 |
14 | 影视摄影与制作 | 本科 | 2 | 使用校考成绩 | |||
17 | 摄影 | 本科 | 6 | 使用校考成绩 | |||
合计 | 12 | ||||||
陕西1432 | 04 | 表演 | 本科 | 艺术文 | 艺术类提前本科C段 | 4 | 使用校考成绩 |
08 | 广播电视编导 | 本科 | 2 | (02)播音编导类统考合格,使用校考成绩 | |||
11 | 录音艺术 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
12 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | (02)播音编导类统考合格,使用校考成绩 | |||
17 | 摄影 | 本科 | 4 | 使用校考成绩 | |||
18 | 书法学 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
24 | 艺术与科技 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
04 | 表演 | 本科 | 艺术理 | 艺术类提前本科C段 | 1 | 使用校考成绩 | |
08 | 广播电视编导 | 本科 | 1 | (02)播音编导类统考合格,使用校考成绩 | |||
11 | 录音艺术 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
12 | 播音与主持艺术 | 本科 | 1 | (02)播音编导类统考合格,使用校考成绩 | |||
17 | 摄影 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
18 | 书法学 | 本科 | 1 | 使用校考成绩 | |||
合计 | 27 | ||||||
云南1360 | 07 | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文理兼招) | 二本及预科 | 3 | 使用校考成绩 |
08 | 广播电视编导 | 本科 | 3 | 使用校考成绩 | |||
合计 | 6 | ||||||
新疆2225 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文理兼招) | 本科提前批次 | 10 | 使用校考成绩 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 12 | 使用校考成绩 | ||||
影视摄影与制作 | 本科 | 4 | 使用校考成绩 | ||||
新疆6225 | 播音与主持艺术 | 本科 | 南疆单列计划 | 1 | 使用校考成绩 | ||
总计 | 27 | ||||||
河北 0498 | 26 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术类 | 本科提前批A | 240 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P251、《理工》P428 |
27 | 播音与主持艺术 | 本科 | 241 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P251、《理工》P428 | |||
01 | 文化产业管理 | 本科 | 文史 | 本科提前批A | 30 | 文化成绩执行本科二批文化控制线,使用播音与主持艺术成绩《文史·对口》P2 | |
51 | 文化产业管理 | 本科 | 理工 | 本科提前批A | 30 | 文化成绩执行本科二批文化控制线,使用播音与主持艺术成绩《理工》P3-4 | |
合计 | 541 | ||||||
17 | 美术学 | 本科 | 艺术类 | 本科二批 | 96 | 美术联考 《文史·对口》P223、《理工》P400 | |
18 | 雕塑 | 本科 | 15 | 美术联考 《文史·对口》P223、《理工》P400 | |||
19 | 视觉传达设计 | 本科 | 70 | 美术联考 《文史·对口》P223、《理工》P400 | |||
20 | 环境设计 | 本科 | 70 | 美术联考 《文史·对口》P223、《理工》P400 | |||
21 | 服装与服饰设计 | 本科 | 40 | 美术联考 《文史·对口》P223、《理工》P400 | |||
美术统考合计 | 291 | ||||||
10 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术类 | 本科二批 | 32 | 声乐联考 《文史·对口》P196、《理工》P373 | |
12 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 20 | 器乐联考 《文史·对口》P202、《理工》P379 | |||
14 | 舞蹈表演(只招收民族民间舞) | 本科 | 37 | 舞蹈联考 《文史·对口》P205、《理工》P382 | |||
15 | 舞蹈编导(只招收民族民间舞) | 本科 | 30 | 舞蹈联考 《文史·对口》P205、《理工》P382 | |||
合计 | 119 | ||||||
28 | 表演 | 本科 | 艺术类 | 本科二批 | 40 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |
29 | 表演(体育表演) | 本科 | 58 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
30 | 表演(学前表演) | 本科 | 30 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
31 | 戏剧影视文学 | 本科 | 32 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
32 | 戏剧影视导演 | 本科 | 67 | 使用播音与主持艺术成绩 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
33 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 48 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
34 | 录音艺术 | 本科 | 55 | 使用广播电视编导成绩 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
35 | 动画 | 本科 | 80 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
36 | 影视摄影与制作 | 本科 | 50 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
37 | 摄影 | 本科 | 41 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
38 | 书法学 | 本科 | 20 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
39 | 漫画 | 本科 | 56 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
40 | 数字媒体艺术 | 本科 | 100 | 使用广播电视编导成绩 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
41 | 艺术与科技 | 本科 | 40 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P257、《理工》P434 | |||
联考未涉及合计 | 717 | ||||||
03 | 中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 80 | 《文史·对口》P81 | |
04 | 外国语言文学类 | 本科 | 60 | 《文史·对口》P81 | |||
05 | 新闻传播学类 | 本科 | 160 | 《文史·对口》P81 | |||
06 | 电子商务 | 本科 | 20 | 《文史·对口》P81 | |||
文史合计 | 320 | ||||||
52 | 中国语言文学类 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 40 | 《理工》P212 | |
53 | 外国语言文学类 | 本科 | 30 | 《理工》P212 | |||
54 | 新闻传播学类 | 本科 | 80 | 《理工》P212 | |||
55 | 电子商务 | 本科 | 10 | 《理工》P212 | |||
56 | 计算机类 | 本科 | 180 | 《理工》P212 | |||
理工合计 | 340 | ||||||
47 | 休闲体育 | 本科 | 体育文 | 本科二批 | 55 | 体育类 《文史·对口》P262 | |
48 | 电子竞技运动与管理 | 本科 | 10 | 体育类 《文史·对口》P262 | |||
61 | 休闲体育 | 本科 | 体育理 | 85 | 体育类 《理工》P440 | ||
62 | 电子竞技运动与管理 | 本科 | 10 | 体育类 《理工》P440 | |||
合计 | 160 | ||||||
02 | 休闲体育(高水平) | 本科 | 文史 | 本二特殊类型批 | 0 | 《文史·对口》P65 | |
本科总计 | 2488 | ||||||
11 | 音乐表演(声乐) | 专科 | 艺术类 | 专科提前批 | 20 | 声乐联考 《文史·对口》P197、《理工》P374 | |
13 | 音乐表演(器乐) | 专科 | 10 | 器乐联考 《文史·对口》P202、《理工》P379 | |||
16 | 舞蹈表演(只招收民族民间舞) | 专科 | 30 | 舞蹈联考 《文史·对口》P206、《理工》P383 | |||
22 | 艺术设计 | 专科 | 40 | 美术联考 《文史·对口》P228、《理工》P405 | |||
23 | 人物形象设计 | 专科 | 25 | 美术联考 《文史·对口》P228、《理工》P405 | |||
24 | 影视动画 | 专科 | 40 | 美术联考 《文史·对口》P228、《理工》P405 | |||
25 | 游戏设计 | 专科 | 50 | 美术联考 《文史·对口》P228、《理工》P405 | |||
联考合计 | 215 | ||||||
42 | 戏剧影视表演 | 专科 | 艺术类 | 专科提前批 | 30 | 统考未涉及的校考《文史·对口》P259、《理工》P436 | |
43 | 播音与主持 | 专科 | 60 | 统考未涉及的校考《文史·对口》P259、《理工》P436 | |||
44 | 影视编导 | 专科 | 60 | 统考未涉及的校考《文史·对口》P259、《理工》P436 | |||
45 | 摄影摄像技术 | 专科 | 30 | 统考未涉及的校考《文史·对口》P259、《理工》P436 | |||
46 | 戏剧影视表演(体育表演) | 专科 | 70 | 统考未涉及的校考《文史·对口》P259、《理工》P436 | |||
联考未涉及合计 | 250 | ||||||
49 | 社会体育 | 专科 | 体育文 | 专科提前批 | 5 | 体育类 《文史·对口》P262 | |
