江西省2019年第二批本科艺术类平行志愿投档情况统计表
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
1 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2219 | 大连科技学院 | 490.29 | 7783 |
2 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2294 | 上海建桥学院 | 502.33 | 5527 |
3 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2370 | 宁波财经学院 | 487.65 | 8315 |
4 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 488.47 | 8156 |
5 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2738 | 广西外国语学院 | 485.92 | 8653 |
6 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3041 | 天津商业大学宝德学院 | 486.02 | 8634 |
7 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3045 | 南开大学滨海学院 | 506.05 | 4886 |
8 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3048 | 北京科技大学天津学院 | 491.62 | 7525 |
9 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3049 | 天津大学仁爱学院 | 490.88 | 7681 |
10 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3052 | 天津天狮学院 | 482.22 | 9390 |
11 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3072 | 河北科技大学理工学院 | 495.99 | 6716 |
12 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3081 | 石家庄铁道大学四方学院 | 490.9 | 7678 |
13 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3086 | 保定理工学院 | 482.05 | 9426 |
14 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3222 | 长春光华学院 | 483.4 | 9139 |
15 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3227 | 长春建筑学院 | 476.62 | 10341 |
16 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3228 | 长春科技学院 | 477.27 | 10233 |
17 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3229 | 吉林动画学院 | 494.23 | 7042 |
18 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3231 | 吉林师范大学博达学院 | 474.32 | 10760 |
19 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3232 | 长春大学旅游学院 | 471.79 | 11143 |
20 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3283 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 500.1 | 5959 |
21 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3313 | 南京师范大学泰州学院 | 501.77 | 5627 |
22 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3323 | 南京师范大学中北学院 | 503.33 | 5338 |
23 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3324 | 常州大学怀德学院 | 493.75 | 7132 |
24 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3326 | 无锡太湖学院 | 484.85 | 8854 |
25 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3337 | 江苏师范大学科文学院 | 496.9 | 6548 |
26 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3354 | 宁波大学科学技术学院 | 500.72 | 5855 |
27 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3356 | 浙江工业大学之江学院 | 502.22 | 5549 |
28 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3370 | 浙江财经大学东方学院 | 488.92 | 8044 |
29 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3421 | 集美大学诚毅学院 | 511.05 | 4154 |
30 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3422 | 厦门大学嘉庚学院 | 512.42 | 3958 |
31 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3426 | 福州大学至诚学院 | 503.25 | 5357 |
32 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3429 | 闽南科技学院 | 486.05 | 8629 |
33 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3463 | 聊城大学东昌学院 | 488.47 | 8157 |
34 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3505 | 中原工学院信息商务学院 | 479.25 | 9900 |
35 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3508 | 信阳学院 | 481.07 | 9586 |
36 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3542 | 文华学院 | 489.42 | 7961 |
37 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3548 | 武汉华夏理工学院 | 485.55 | 8719 |
38 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3549 | 武汉科技大学城市学院 | 492.42 | 7360 |
39 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3550 | 湖北工业大学工程技术学院 | 488.2 | 8212 |
40 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3551 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 483.82 | 9061 |
41 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3552 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 493.25 | 7229 |
42 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3553 | 武昌工学院 | 482.8 | 9272 |
43 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3562 | 湖北大学知行学院 | 500.75 | 5851 |
44 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3567 | 武汉东湖学院 | 492.82 | 7292 |
45 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3568 | 武汉传媒学院 | 494.75 | 6949 |
46 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3569 | 汉口学院 | 489.03 | 8024 |
47 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3570 | 武昌首义学院 | 496.55 | 6607 |
48 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3571 | 武汉工商学院 | 491.12 | 7631 |
49 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3574 | 湖北师范大学文理学院 | 492.25 | 7388 |
50 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3575 | 湖北文理学院理工学院 | 482.12 | 9415 |
51 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3601 | 长沙理工大学城南学院 | 509.77 | 4333 |
52 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3602 | 湖南工业大学科技学院 | 489.82 | 7877 |
53 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3603 | 湖南科技大学潇湘学院 | 494.75 | 6945 |
54 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3605 | 南华大学船山学院 | 494.78 | 6942 |
55 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3611 | 衡阳师范学院南岳学院 | 496.05 | 6698 |
56 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3612 | 湖南工程学院应用技术学院 | 480.68 | 9636 |
57 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3614 | 吉首大学张家界学院 | 486.78 | 8496 |
58 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3615 | 中南林业科技大学涉外学院 | 490.08 | 7824 |
59 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3662 | 电子科技大学中山学院 | 492.69 | 7320 |
60 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3663 | 北京理工大学珠海学院 | 503.85 | 5237 |
61 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3664 | 广州大学松田学院 | 494.33 | 7015 |
62 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3665 | 广州商学院 | 493.78 | 7126 |
63 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3666 | 吉林大学珠海学院 | 499.77 | 6032 |
64 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3671 | 广东财经大学华商学院 | 495.38 | 6818 |
65 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3673 | 广州大学华软软件学院 | 493.82 | 7118 |
66 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3722 | 广西师范大学漓江学院 | 483.39 | 9142 |
67 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3723 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 473.33 | 10905 |
68 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3725 | 桂林理工大学博文管理学院 | 469.45 | 11461 |
69 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3751 | 三亚学院 | 487.82 | 8285 |
70 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3777 | 重庆大学城市科技学院 | 495.82 | 6741 |
71 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 496.45 | 6627 |
72 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3832 | 贵州民族大学人文科技学院 | 478.55 | 9998 |
73 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3833 | 贵州师范大学求是学院 | 485.35 | 8769 |
74 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3836 | 贵州大学明德学院 | 483.55 | 9111 |
75 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3851 | 云南大学滇池学院 | 478.05 | 10093 |
76 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3852 | 云南大学旅游文化学院 | 475.68 | 10524 |
77 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3853 | 云南师范大学商学院 | 476.53 | 10359 |
78 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3855 | 云南艺术学院文华学院 | 483.57 | 9110 |
79 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3873 | 西北大学现代学院 | 473.32 | 10907 |
80 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3881 | 陕西国际商贸学院 | 474.05 | 10798 |
81 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3936 | 贵州大学科技学院 | 485.02 | 8820 |
82 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 6423 | 闽南理工学院 | 481.49 | 9507 |
83 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 6450 | 厦门华厦学院 | 510.49 | 4225 |
84 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 6731 | 北海艺术设计学院 | 478.13 | 10071 |
85 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 475.59 | 10544 |
86 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 6879 | 西安思源学院 | 484.72 | 8879 |
87 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 7574 | 辽宁传媒学院 | 468.85 | 11548 |
88 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 464.43 | 12060 |
89 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8220 | 南昌理工学院 | 479.82 | 9790 |
90 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8237 | 南昌工学院 | 464.12 | 12090 |
91 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | 473.39 | 10894 |
92 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8239 | 江西工程学院 | 469.1 | 11518 |
93 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 462.58 | 12238 |
94 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 480.45 | 9681 |
95 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 474.35 | 10755 |
96 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 484.82 | 8862 |
97 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 474.57 | 10722 |
98 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 472.8 | 11005 |
99 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8306 | 华东交通大学理工学院 | 488.68 | 8100 |
100 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8307 | 江西理工大学应用科学学院 | 477.82 | 10128 |
101 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8308 | 东华理工大学长江学院 | 464.42 | 12061 |
102 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 475.19 | 10618 |
103 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8310 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 476 | 10457 |
104 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 488.85 | 8062 |
105 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8313 | 江西科技师范大学理工学院 | 484.39 | 8943 |
106 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3048 | 北京科技大学天津学院 | 147.61 | 1872 |
107 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3052 | 天津天狮学院 | 147.35 | 1901 |
108 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3323 | 南京师范大学中北学院 | 149.37 | 1686 |
109 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3329 | 苏州科技大学天平学院 | 152.72 | 1297 |
110 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3422 | 厦门大学嘉庚学院 | 156.26 | 920 |
111 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3426 | 福州大学至诚学院 | 148.98 | 1727 |
112 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3569 | 汉口学院 | 148.98 | 1729 |
113 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3574 | 湖北师范大学文理学院 | 148.42 | 1788 |
114 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3611 | 衡阳师范学院南岳学院 | 149.97 | 1613 |
115 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3674 | 中山大学南方学院 | 150.91 | 1518 |
116 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3722 | 广西师范大学漓江学院 | 147.7 | 1862 |
117 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 147.92 | 1838 |
118 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3832 | 贵州民族大学人文科技学院 | 148.48 | 1782 |
119 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3853 | 云南师范大学商学院 | 145.7 | 2070 |
120 | 艺术(文) | 音乐学类 | 3873 | 西北大学现代学院 | 145.13 | 2135 |
121 | 艺术(文) | 音乐学类 | 6752 | 海口经济学院 | 145.1 | 2140 |
122 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8219 | 江西科技学院 | 146.61 | 1974 |
123 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8220 | 南昌理工学院 | 146.28 | 2015 |
124 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8239 | 江西工程学院 | 146.13 | 2029 |
125 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 144.87 | 2160 |
126 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 146.53 | 1989 |
127 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8306 | 华东交通大学理工学院 | 146.61 | 1975 |
128 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 147.1 | 1926 |
129 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 2738 | 广西外国语学院 | 153.15 | 815 |
130 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3041 | 天津商业大学宝德学院 | 155.3 | 691 |
131 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3048 | 北京科技大学天津学院 | 154.27 | 755 |
132 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3052 | 天津天狮学院 | 154.78 | 725 |
133 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3369 | 杭州师范大学钱江学院 | 155.06 | 702 |
134 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3421 | 集美大学诚毅学院 | 155.31 | 690 |
135 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3422 | 厦门大学嘉庚学院 | 155.87 | 666 |
136 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3423 | 阳光学院 | 153.51 | 791 |
137 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3542 | 文华学院 | 152.81 | 839 |
138 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3558 | 武汉体育学院体育科技学院 | 156.03 | 660 |
139 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3571 | 武汉工商学院 | 153.56 | 789 |
140 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3609 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 154.26 | 756 |
141 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3614 | 吉首大学张家界学院 | 155.17 | 699 |
142 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3722 | 广西师范大学漓江学院 | 153.39 | 799 |
143 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3751 | 三亚学院 | 154.32 | 750 |
144 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 154.81 | 721 |
145 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3853 | 云南师范大学商学院 | 153.01 | 825 |
146 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3873 | 西北大学现代学院 | 152.67 | 849 |
147 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 6731 | 北海艺术设计学院 | 153.23 | 808 |
148 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 8219 | 江西科技学院 | 154.11 | 763 |
149 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 8220 | 南昌理工学院 | 153.57 | 788 |
150 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 153.64 | 785 |
151 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 154.6 | 733 |
152 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3041 | 天津商业大学宝德学院 | 449.96 | 872 |
153 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3231 | 吉林师范大学博达学院 | 439.88 | 1010 |
154 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3337 | 江苏师范大学科文学院 | 492.39 | 260 |
155 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3366 | 浙江越秀外国语学院 | 472.5 | 499 |
156 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3369 | 杭州师范大学钱江学院 | 506.8 | 148 |
157 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3505 | 中原工学院信息商务学院 | 450.1 | 870 |
158 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3558 | 武汉体育学院体育科技学院 | 455.7 | 784 |
159 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3562 | 湖北大学知行学院 | 486.36 | 332 |
160 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3568 | 武汉传媒学院 | 459.48 | 717 |
161 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3570 | 武昌首义学院 | 461.73 | 674 |
162 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3572 | 长江大学文理学院 | 456.84 | 766 |
163 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3575 | 湖北文理学院理工学院 | 451.64 | 851 |
164 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3615 | 中南林业科技大学涉外学院 | 478.39 | 428 |
165 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3722 | 广西师范大学漓江学院 | 462.84 | 655 |
166 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3791 | 成都文理学院 | 480.06 | 410 |
167 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3853 | 云南师范大学商学院 | 446.5 | 929 |
168 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3855 | 云南艺术学院文华学院 | 456.13 | 777 |
169 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 3873 | 西北大学现代学院 | 443.1 | 974 |
170 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 6752 | 海口经济学院 | 416.79 | 1289 |
171 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 8219 | 江西科技学院 | 417.78 | 1282 |
172 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 8220 | 南昌理工学院 | 440.75 | 1001 |
173 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 8237 | 南昌工学院 | 423.5 | 1219 |
174 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 8238 | 江西服装学院 | 442.13 | 984 |
175 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 447.19 | 918 |
176 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 437.78 | 1044 |
177 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 8306 | 华东交通大学理工学院 | 447.64 | 911 |
178 | 艺术(文) | 戏剧影视文学(广编) | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 438.78 | 1027 |
179 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 2738 | 广西外国语学院 | 479.31 | 285 |
180 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3043 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 461.15 | 466 |
181 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3337 | 江苏师范大学科文学院 | 485.38 | 237 |
182 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3369 | 杭州师范大学钱江学院 | 514.45 | 83 |
183 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3558 | 武汉体育学院体育科技学院 | 473.38 | 341 |
184 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3568 | 武汉传媒学院 | 482.08 | 261 |
185 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3615 | 中南林业科技大学涉外学院 | 474.64 | 328 |
186 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3722 | 广西师范大学漓江学院 | 463.19 | 436 |
187 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3751 | 三亚学院 | 458.33 | 496 |
188 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3791 | 成都文理学院 | 472.1 | 348 |
189 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3833 | 贵州师范大学求是学院 | 447.85 | 600 |
190 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3853 | 云南师范大学商学院 | 444.9 | 643 |
191 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3855 | 云南艺术学院文华学院 | 454.06 | 544 |
192 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3873 | 西北大学现代学院 | 445.17 | 636 |
193 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 6731 | 北海艺术设计学院 | 447.12 | 608 |
194 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 434.63 | 750 |
195 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 8219 | 江西科技学院 | 450.55 | 572 |
196 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 8220 | 南昌理工学院 | 435.25 | 745 |
197 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 8237 | 南昌工学院 | 431.26 | 775 |
198 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 8238 | 江西服装学院 | 445.82 | 624 |
199 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 8240 | 江西应用科技学院 | 414.24 | 908 |
200 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 444.61 | 649 |
201 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 8306 | 华东交通大学理工学院 | 443.27 | 660 |
202 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 437 | 723 |
实行平行志愿的第二批本科高校录取
对纳入该批次的省内外本科高校,按5个专业组投档顺序分类编制招生计划,实行平行志愿投档。对达到江西省统考对应专业第二批本科专业合格线和对应专业艺术类本科文化线的考生,美术与设计学类、戏剧影视文学(广播电视编导)、播音与主持艺术专业依据综合成绩,音乐学类、舞蹈学专业(执行艺术类本科二类文化线)依据专业成绩,从高分到低分,按志愿、按招生计划数1:1的比例向招生高校投档,由高校择优录取。综合成绩或专业成绩相同时,按文化成绩排序(不分文史、理工类,排序方法与艺术类提前本科平行志愿相同)。
有关专业考生综合成绩计算方法如下:
(1)美术与设计学类专业:综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×70%×750/450)。(执行艺术类本科二类文化线)
(2)戏剧影视文学(广播电视编导)专业、播音与主持艺术专业:综合成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩×30%×750/200)。(执行艺术类本科一类文化线)
声明:以上整理自(江西省教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |