美术类综合分=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%
2019年山东省专科(高职)普通批美术类征集志愿投档分数线
批次:专科(高职)普通批 | 投档志愿:征集志愿 | |||||||||
院校 | 艺术文 | 艺术理 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低综合分(专业成绩,位次) | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低综合分(专业成绩,位次) | |
A033中国传媒大学 | 2 | 100 | 2 | 568 | 526.35(249.00,197490) | |||||
A846江西科技学院 (74专业) | 5 | 100 | 4 | 474 | 433.46(210.66,312380) | |||||
A868青岛滨海学院 | 4 | 100 | 4 | 516 | 509.37(222.67,131470) | |||||
A908山东工艺美术学院 | 7 | 100 | 7 | 520 | 517.22(263.67,226426) | |||||
C054九州职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 473 | 473.00(218.00,287691) | |||||
C070曲阜远东职业技术学院 | 20 | 100 | 9 | 482 | 430.10(200.00,211125) | |||||
C308海口经济学院 | 1 | 100 | 1 | 487 | 487.50(222.00,182731) | 1 | 100 | 1 | 475 | 475.80(210.00,258106) |
C324青岛职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 523 | 523.20(240.00,173323) | |||||
C331山东女子学院 | 1 | 100 | 1 | 505 | 505.00(232.00,276115) | |||||
C332烟台南山学院 | 40 | 100 | 40 | 511 | 458.57(200.67,162853) | 20 | 100 | 19 | 503 | 419.52(201.67,311429) |
C335济宁职业技术学院 | 40 | 100 | 10 | 487 | 426.82(193.67,201574) | 10 | 100 | 10 | 465 | 429.43(195.33,292865) |
C440东营职业学院 | 45 | 100 | 18 | 490 | 421.15(205.00,223890) | 15 | 100 | 6 | 479 | 456.30(210.00,291427) |
C583上海震旦职业学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
C584上海民远职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 439 | 439.58(202.33,204628) | |||||
C586上海思博职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 462 | 451.13(205.33,195579) | 1 | 100 | 0 | ||
C639南充职业技术学院 | 2 | 100 | 1 | 468 | 468.75(213.00,188133) | |||||
C798上海济光职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 490 | 490.01(225.66,190304) | |||||
C819山东科技职业学院 | 18 | 100 | 18 | 515 | 432.75(201.00,210042) | 1 | 100 | 1 | 500 | 500.12(245.67,309282) |
C841山东服装职业学院 | 30 | 100 | 24 | 506 | 429.25(199.34,210698) | 16 | 100 | 12 | 477 | 434.87(201.01,298342) |
C844山东力明科技职业学院 | 3 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
C913上海邦德职业技术学院 | 2 | 100 | 1 | 475 | 475.76(216.66,187109) | 2 | 100 | 0 | ||
C915上海中侨职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 452 | 452.72(197.67,164428) | 3 | 100 | 0 | ||
C919炎黄职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
C945山东圣翰财贸职业学院 | 40 | 100 | 5 | 493 | 393.48(194.33,227121) | 18 | 100 | 1 | 432 | 432.77(206.67,308590) |
C991武汉商贸职业学院 | 2 | 100 | 2 | 476 | 463.32(225.67,220689) | |||||
D015青岛恒星科技学院 | 25 | 100 | 20 | 486 | 404.92(193.67,222006) | 5 | 100 | 5 | 499 | 444.92(209.67,303204) |
D113江海职业技术学院 | 4 | 100 | 2 | 449 | 425.93(199.33,214087) | 7 | 100 | 1 | 473 | 473.05(211.34,268561) |
D321青岛求实职业技术学院 | 35 | 100 | 7 | 484 | 418.17(204.67,224901) | |||||
D342阜阳科技职业学院 | 15 | 100 | 1 | 471 | 471.00(204.00,146360) | |||||
D356山东工程职业技术大学 | 67 | 100 | 12 | 499 | 432.91(203.66,214515) | |||||
D378青岛理工大学琴岛学院 | 10 | 100 | 10 | 509 | 488.01(211.66,136708) | 3 | 100 | 3 | 494 | 475.12(211.67,265654) |
D387山东外国语职业技术大学 | 30 | 100 | 14 | 509 | 427.33(207.33,222869) | 5 | 100 | 5 | 477 | 467.43(215.33,289062) |
D388潍坊工商职业学院 | 50 | 100 | 4 | 471 | 437.86(200.66,203042) | 5 | 100 | 4 | 479 | 429.00(210.00,313892) |
D390枣庄科技职业学院 | 16 | 100 | 8 | 507 | 431.38(197.99,205420) | |||||
D418江西服装学院 | 2 | 100 | 2 | 504 | 502.32(225.67,163519) | |||||
D599大连艺术学院 | 6 | 100 | 6 | 515 | 498.30(222.00,156915) | |||||
D730黑龙江三江美术职业学院 | 2 | 100 | 2 | 475 | 455.52(201.67,174734) | |||||
D747上海电影艺术职业学院 | 2 | 100 | 2 | 503 | 497.85(231.00,192980) | |||||
D750金山职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 415 | 415.88(196.33,307848) | |||||
D777淄博师范高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 517 | 491.62(211.67,127280) | |||||
D829广西演艺职业学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
D857山东华宇工学院 | 30 | 100 | 12 | 496 | 437.02(199.67,201813) | 20 | 100 | 2 | 450 | 448.90(214.00,306217) |
D962苏州百年职业学院 | 40 | 100 | 3 | 491 | 421.38(200.33,218971) | |||||
D979厦门兴才职业技术学院 | 9 | 100 | 1 | 453 | 453.73(225.33,225208) | 5 | 100 | 1 | 446 | 446.77(196.67,269693) |
D997青岛农业大学海都学院 | 53 | 100 | 49 | 507 | 416.98(198.33,219641) | |||||
E078山东商务职业学院 | 45 | 100 | 37 | 503 | 426.00(198.00,211670) | 5 | 100 | 5 | 505 | 465.13(225.33,308799) |
E079山东轻工职业学院 | 250 | 100 | 33 | 505 | 418.75(205.00,224876) | 27 | 100 | 10 | 500 | 430.00(202.00,304584) |
E086四川文化产业职业学院 | 9 | 100 | 6 | 492 | 413.35(193.00,215167) | |||||
E113漳州科技职业学院 | 10 | 100 | 1 | 472 | 472.50(198.00,115139) | |||||
E127广西工程职业学院 | 6 | 100 | 0 | 7 | 100 | 0 | ||||
E163苏州高博软件技术职业学院 | 4 | 100 | 0 | |||||||
E168江西泰豪动漫职业学院 | 15 | 100 | 1 | 432 | 432.38(196.33,200196) | |||||
E172海南科技职业大学 | 1 | 100 | 1 | 444 | 444.83(211.33,305693) | |||||
E193山东传媒职业学院 | 20 | 100 | 20 | 567 | 471.65(209.34,168239) | |||||
E260宣化科技职业学院 | 1 | 100 | 1 | 490 | 490.40(212.00,132385) | 1 | 100 | 0 | ||
E276齐鲁师范学院 | 1 | 100 | 1 | 522 | 522.12(249.67,205081) | |||||
E277山东青年政治学院 | 20 | 100 | 20 | 524 | 493.38(224.33,178508) | |||||
E332济南幼儿师范高等专科学校 | 3 | 100 | 3 | 497 | 486.33(227.33,200639) | |||||
E379潍坊工程职业学院 | 20 | 100 | 5 | 505 | 423.55(193.00,204267) | |||||
E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 249 | 100 | 10 | 482 | 420.85(193.00,207649) | 28 | 100 | 1 | 481 | 481.75(229.00,300548) |
E506山东艺术设计职业学院 | 114 | 100 | 21 | 535 | 414.78(194.33,216121) | 85 | 100 | 8 | 484 | 431.46(196.66,293462) |
E515四川西南航空职业学院 | 3 | 100 | 2 | 466 | 436.13(205.33,304411) | |||||
E528扬州中瑞酒店职业学院 | 8 | 100 | 1 | 410 | 410.17(196.67,221921) | 4 | 100 | 0 | ||
E543江苏城乡建设职业学院 | 2 | 100 | 2 | 437 | 423.00(198.00,304629) | |||||
E544南昌影视传播职业学院 | 3 | 100 | 1 | 458 | 458.50(220.00,217018) | |||||
E570烟台黄金职业学院 | 415 | 100 | 10 | 486 | 426.35(197.34,210128) | 13 | 100 | 2 | 450 | 390.55(193.34,316564) |
E605日照航海工程职业学院 | 15 | 100 | 0 |
声明:以上整理自(山东教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |