北京市2020年高考美术统考分数分布
(统考考生)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
281 | 1 | 1 |
276 | 1 | 2 |
274 | 1 | 3 |
273 | 3 | 6 |
271 | 4 | 10 |
270 | 2 | 12 |
269 | 2 | 14 |
268 | 6 | 20 |
267 | 3 | 23 |
266 | 5 | 28 |
265 | 2 | 30 |
264 | 6 | 36 |
263 | 8 | 44 |
262 | 9 | 53 |
261 | 14 | 67 |
260 | 7 | 74 |
259 | 19 | 93 |
258 | 12 | 105 |
257 | 12 | 117 |
256 | 11 | 128 |
255 | 20 | 148 |
254 | 26 | 174 |
253 | 18 | 192 |
252 | 14 | 206 |
251 | 27 | 233 |
250 | 22 | 255 |
249 | 30 | 285 |
248 | 30 | 315 |
247 | 28 | 343 |
246 | 36 | 379 |
245 | 35 | 414 |
244 | 37 | 451 |
243 | 30 | 481 |
242 | 40 | 521 |
241 | 41 | 562 |
240 | 37 | 599 |
239 | 40 | 639 |
238 | 34 | 673 |
237 | 41 | 714 |
236 | 29 | 743 |
235 | 48 | 791 |
234 | 47 | 838 |
233 | 37 | 875 |
232 | 40 | 915 |
231 | 43 | 958 |
230 | 43 | 1001 |
229 | 45 | 1046 |
228 | 42 | 1088 |
227 | 47 | 1135 |
226 | 50 | 1185 |
225 | 38 | 1223 |
224 | 54 | 1277 |
223 | 61 | 1338 |
222 | 53 | 1391 |
221 | 62 | 1453 |
220 | 58 | 1511 |
219 | 48 | 1559 |
218 | 62 | 1621 |
217 | 67 | 1688 |
216 | 67 | 1755 |
215 | 52 | 1807 |
214 | 64 | 1871 |
213 | 47 | 1918 |
212 | 67 | 1985 |
211 | 65 | 2050 |
210 | 63 | 2113 |
209 | 55 | 2168 |
208 | 66 | 2234 |
207 | 53 | 2287 |
206 | 60 | 2347 |
205 | 56 | 2403 |
204 | 74 | 2477 |
203 | 64 | 2541 |
202 | 73 | 2614 |
201 | 63 | 2677 |
200 | 53 | 2730 |
199 | 57 | 2787 |
198 | 62 | 2849 |
197 | 53 | 2902 |
196 | 56 | 2958 |
195 | 73 | 3031 |
194 | 48 | 3079 |
193 | 40 | 3119 |
192 | 46 | 3165 |
191 | 38 | 3203 |
190 | 40 | 3243 |
189 | 45 | 3288 |
188 | 34 | 3322 |
187 | 35 | 3357 |
186 | 26 | 3383 |
185 | 25 | 3408 |
184 | 29 | 3437 |
183 | 23 | 3460 |
182 | 23 | 3483 |
181 | 20 | 3503 |
180 | 15 | 3518 |
179 | 12 | 3530 |
178 | 22 | 3552 |
177 | 12 | 3564 |
176 | 14 | 3578 |
175 | 19 | 3597 |
174 | 6 | 3603 |
173 | 15 | 3618 |
172 | 13 | 3631 |
171 | 12 | 3643 |
170 | 8 | 3651 |
169 | 8 | 3659 |
168 | 8 | 3667 |
167 | 7 | 3674 |
166 | 7 | 3681 |
165 | 3 | 3684 |
164 | 9 | 3693 |
163 | 4 | 3697 |
162 | 12 | 3709 |
161 | 8 | 3717 |
160 | 7 | 3724 |
159 | 4 | 3728 |
158 | 7 | 3735 |
157 | 9 | 3744 |
156 | 6 | 3750 |
155 | 7 | 3757 |
154 | 3 | 3760 |
153 | 7 | 3767 |
152 | 7 | 3774 |
151 | 6 | 3780 |
150 | 5 | 3785 |
149 | 3 | 3788 |
148 | 7 | 3795 |
147 | 5 | 3800 |
146 | 3 | 3803 |
145 | 7 | 3810 |
144 | 3 | 3813 |
143 | 4 | 3817 |
142 | 4 | 3821 |
141 | 2 | 3823 |
140 | 4 | 3827 |
139 | 4 | 3831 |
138 | 5 | 3836 |
137 | 4 | 3840 |
136 | 2 | 3842 |
135 | 4 | 3846 |
134 | 1 | 3847 |
133 | 2 | 3849 |
132 | 2 | 3851 |
131 | 4 | 3855 |
130 | 1 | 3856 |
128 | 1 | 3857 |
127 | 1 | 3858 |
126 | 2 | 3860 |
125 | 1 | 3861 |
124 | 3 | 3864 |
123 | 1 | 3865 |
122 | 1 | 3866 |
121 | 1 | 3867 |
120分(不含)以下 | 17 | 3884 |
注:1.美术统考本科合格要求为三门科目总成绩不低于180分,且其中两门科目各不低于60分。
高考延期,校考改革,新高考实施,志愿填报您还不提前准备?你的分数能上那些院校?添加微信了解:18301512531(张老师)
声明:以上整理自(北京教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |