当前位置:首页 > 美术高考 > 录取线

2021年江苏省艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线 (物理类—美术)

2021-07-10

江苏教育考试院

文化书籍
51美术报考指南  美术志愿填报  

  江苏省2021年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线

  (物理等科目类—美术)

  注:

  1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

  2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:

  投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。

 江苏省2021年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线

  (物理等科目类—美术) 

院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向
地区
投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目成绩
再选科目
最高成绩


1102 东南大学08专业组(不限)   571
(文化总分417及以上)
564 225 117 125 58 88 4
1104 南京理工大学10专业组(不限)   537 441 162 90 106 27 77 10
1106 南京信息工程大学17专业组(不限)   517 445 185 97 88 37 68 1
1108 南京师范大学30专业组(不限)   539 473 199 100 100 48 72 1
1110 南京工业大学12专业组(不限)   502 440 179 90 106 34 61 3
1116 南京财经大学06专业组(不限)   507 434 173 91 77 47 77 6
1118 南京艺术学院08专业组(不限)   506 477 211 119 116 33 63 3
1118 南京艺术学院09专业组(不限)   475 427 154 78 118 50 57 6
1118 南京艺术学院10专业组(不限)   478 406 155 86 103 35 60 3
1120 南京晓庄学院23专业组(不限)   488 404 181 94 73 28 70 1
1131 江苏第二师范学院20专业组(不限)   477 439 173 90 111 43 60 6
1131 江苏第二师范学院21专业组(不限) 徐州市铜山区 443 331 143 76 68 21 59 1
1131 江苏第二师范学院21专业组(不限) 盐城市射阳县 358              
1131 江苏第二师范学院21专业组(不限) 盐城市东台市 420 365 152 83 74 33 61 1
1131 江苏第二师范学院21专业组(不限) 泰州市兴化市 358              
1133 南京特殊教育师范学院07专业组(不限)   459 406 164 90 72 28 78 1
1136 南京工业职业技术大学06专业组(不限)   439 410 157 94 89 36 69 4
1203 无锡学院05专业组(不限)   453 406 166 88 74 50 62 2
1222 江苏师范大学20专业组(不限)   494 461 190 98 122 35 64 7
1224 徐州工程学院10专业组(不限)   458 321 151 84 50 23 52 5
1224 徐州工程学院11专业组(不限)   437 409 157 83 80 29 76 4
1242 常州大学13专业组(不限)   486 459 162 86 112 45 75 8
1243 常州工学院14专业组(不限)   467 379 151 85 105 17 54 2
1243 常州工学院15专业组(不限)   399 361 151 77 70 28 62 2
1244 江苏理工学院14专业组(不限)   469 391 168 86 100 25 58 1
1244 江苏理工学院15专业组(不限)   430 347 153 78 68 31 52 2
1261 苏州大学26专业组(不限)   542 467 180 90 118 39 68 9
1262 苏州科技大学12专业组(不限)   492 400 150 90 88 39 64 3
1263 常熟理工学院08专业组(不限)   462 370 152 81 61 34 65 5
1267 苏州城市学院08专业组(不限)   451 389 168 92 74 43 56 2
1301 南通大学21专业组(不限)   484 449 178 105 92 49 68 4
1321 江苏海洋大学11专业组(不限)   463 438 179 101 104 44 60 1
1341 淮阴师范学院20专业组(不限)   472 399 173 101 87 33 53 4
1341 淮阴师范学院21专业组(不限) 南京市高淳区 502 406 167 90 85 28 66 1
1341 淮阴师范学院21专业组(不限) 无锡市宜兴市 549 478 179 90 114 46 72 1
1341 淮阴师范学院21专业组(不限) 苏州市吴江区 555 480 186 94 98 42 81 1
1341 淮阴师范学院21专业组(不限) 扬州市仪征市 456 385 161 81 81 38 65 1
1341 淮阴师范学院21专业组(不限) 扬州市高邮市 358              
1342 淮阴工学院09专业组(不限)   457 368 172 92 63 41 50 3
1361 盐城工学院07专业组(不限)   458 390 161 85 75 33 62 2
1362 盐城师范学院25专业组(不限)   473 394 147 86 67 35 79 3
1362 盐城师范学院26专业组(不限)   448 384 168 92 80 32 63 1
1381 扬州大学30专业组(不限)   496 435 165 96 100 42 67 4
1401 江苏大学24专业组(不限)   491 431 172 87 107 29 64 2
1421 泰州学院09专业组(不限)   456 374 163 84 70 33 61 6
1426 宿迁学院07专业组(不限)   447 393 152 82 95 15 71 9
1803 南京航空航天大学金城学院09专业组(不限)   439 397 169 90 70 24 68 1
1807 南京审计大学金审学院04专业组(不限)   431 382 150 81 95 23 68 2
1810 南京工业大学浦江学院08专业组(不限)   425 368 158 89 61 37 62 6
1826 中国矿业大学徐海学院04专业组(不限)   422 362 163 83 69 25 58 12
1827 江苏师范大学科文学院04专业组(不限)   415 358 125 91 94 19 67 12
1834 苏州大学应用技术学院07专业组(不限)   429 332 129 73 69 28 62 4
1835 苏州科技大学天平学院06专业组(不限)   431 419 145 82 103 49 67 3
1838 南通大学杏林学院06专业组(不限)   410 334 157 88 52 20 66 4
1844 扬州大学广陵学院06专业组(不限)   411 338 128 76 75 27 63 2
1845 江苏大学京江学院06专业组(不限)   410 335 140 86 78 33 45 9
1847 南京师范大学泰州学院07专业组(不限)   427 334 135 71 68 33 50 2
1848 南京理工大学泰州科技学院09专业组(不限)   415 376 138 79 81 40 60 2
1855 常州大学怀德学院05专业组(不限)   426 386 152 78 72 33 68 15
1858 南京师范大学中北学院09专业组(不限)   406 369 124 72 108 28 61 6
1901 南京传媒学院04专业组(不限)   440 423 153 94 120 25 63 2
1911 三江学院04专业组(不限)   410 365 162 85 33 30 74 2
1915 无锡太湖学院06专业组(不限)   419 363 139 70 75 38 57 2
1928 南通理工学院06专业组(不限)   415 364 135 72 81 34 65 10
2102 同济大学08专业组(不限)   593
(文化总分501及以上)
569 219 121 134 58 84 1
2103 上海交通大学05专业组(不限)   598
(文化总分501及以上)
578 217 117 129 62 85 1
2104 华东理工大学07专业组(不限)   545 504 181 103 106 43 87 4
2106 华东师范大学11专业组(不限)   578 513 197 111 122 63 66 5
2117 上海海事大学06专业组(不限)   484 452 170 92 123 35 63 2
2124 上海第二工业大学06专业组(不限)   480 411 154 77 75 37 79 3
2141 上海商学院06专业组(不限)   448 378 143 72 89 21 64 1
2201 浙江大学06专业组(不限)   588
(文化总分501及以上)
572 228 126 126 55 88 3
2211 浙江传媒学院08专业组(不限)   502 418 169 98 86 16 85 8
2212 浙江科技学院06专业组(不限)   472 439 179 91 100 30 68 3
2221 宁波大学06专业组(不限)   509 430 163 83 113 41 66 2
2228 温州大学05专业组(不限)   482 477 169 87 129 47 68 7
2240 浙江外国语学院07专业组(不限)   469 390 165 83 78 38 63 5
2261 湖州师范学院09专业组(不限)   440 370 181 91 72 29 45 9
2303 安徽大学05专业组(不限)   527
(文化总分417及以上)
453 179 92 100 38 75 11
2305 安徽建筑大学07专业组(不限)   460 448 177 93 91 50 66 2
2306 安徽农业大学08专业组(不限)   480 459 170 87 89 50 83 12
2308 安徽工程大学04专业组(不限)   465 430 170 94 109 31 62 2
2321 安徽财经大学08专业组(不限)   446 390 156 81 74 41 66 6
2333 皖西学院04专业组(不限)   448 426 162 84 77 40 75 7
2361 安徽工业大学07专业组(不限)   472 415 158 96 113 13 66 1
2367 巢湖学院02专业组(不限)   437 346 153 77 75 23 50 10
2381 黄山学院08专业组(不限)   417 325 149 86 57 26 50 8
2401 福州大学05专业组(不限)   525 505 200 117 92 49 83 2
2405 福建工程学院03专业组(不限)   427 367 154 84 60 36 66 3
2408 龙岩学院03专业组(不限)   431 329 142 86 70 32 45 6
2411 厦门大学12专业组(不限)   542 488 202 109 124 33 68 1
2413 厦门理工学院04专业组(不限)   455 344 131 81 99 18 57 2
2432 福建江夏学院02专业组(不限)   421 398 175 92 64 37 62 4
2501 江西财经大学06专业组(不限)   450 396 171 89 88 26 58 1
2505 南昌大学09专业组(不限)   504 460 176 90 111 40 70 7
2508 江西农业大学09专业组(不限)   401 348 160 87 67 23 57 20
2542 萍乡学院05专业组(不限)   411 364 182 98 73 13 51 3
2543 南昌师范学院08专业组(不限)   441 382 164 86 84 32 57 4
2551 宜春学院10专业组(不限)   429 415 170 91 88 43 61 20
2572 赣东学院05专业组(不限)   423 363 158 83 83 25 58 11
2573 赣南科技学院05专业组(不限)   431 383 162 81 97 34 51 1
2581 井冈山大学07专业组(不限)   414 339 143 79 74 18 62 4
2602 济南大学12专业组(不限)   485 394 171 99 99 29 60 6
2609 山东交通学院04专业组(不限)   439 390 166 86 59 28 75 6
2610 齐鲁工业大学06专业组(不限)   463 401 151 88 90 32 78 6
2622 青岛理工大学06专业组(不限)   478 382 154 92 88 22 61 4
3102 中国人民大学09专业组(不限)   586
(文化总分501及以上)
525 196 104 127 51 81 3
3106 北京航空航天大学04专业组(不限)   576
(文化总分439及以上)
519 202 104 134 43 78 5
3109 北京化工大学05专业组(不限)   533 437 168 89 104 29 72 9
3111 中国地质大学(北京)05专业组(不限)   544 503 216 116 110 42 71 1
3114 北京林业大学07专业组(不限)   543 475 190 105 96 49 78 4
3120 中央财经大学04专业组(不限)   541 558 206 108 132 55 87 2
3134 北京工业大学03专业组(不限)   536 494 196 111 110 47 72 9
3153 华北科技学院08专业组(不限)   456 420 187 106 77 32 67 5
3202 天津大学05专业组(不限)   570
(文化总分401及以上)
497 196 106 125 53 66 1
3206 天津工业大学07专业组(不限)   488 379 180 92 89 25 45 14
3210 天津城建大学06专业组(不限)   419 398 170 88 83 24 64 5
3211 天津外国语大学07专业组(不限)   457 398 175 94 96 31 49 2
3213 天津农学院05专业组(不限)   435 367 138 73 110 28 46 2
3214 天津理工大学05专业组(不限)   474 369 144 83 86 23 59 2
3302 河北科技师范学院05专业组(不限)   435 409 171 92 96 21 63 2
3304 河北科技大学05专业组(不限)   450 378 158 91 95 26 53 12
3306 廊坊师范学院02专业组(不限)   440 429 168 86 109 37 59 2
3307 河北工业大学05专业组(不限)   519 462 185 97 97 34 74 1
3320 河北环境工程学院08专业组(不限)   409 356 142 79 79 27 61 16
3332 华北理工大学10专业组(不限)   446 420 154 81 106 37 70 1
3333 衡水学院07专业组(不限)   419 356 129 81 98 41 45 4
3344 邯郸学院02专业组(不限)   430 398 159 80 89 32 62 3
3351 河北工程大学05专业组(不限)   358              
3362 邢台学院04专业组(不限)   440 351 145 87 75 25 59 14
3405 太原理工大学10专业组(不限)   499 462 179 97 104 43 70 10
3410 山西农业大学12专业组(不限)   444 406 164 87 91 32 78 2
3432 晋中学院06专业组(不限)   431 343 134 87 68 21 67 1
4120 沈阳大学05专业组(不限)   443 389 164 88 82 30 62 3
4136 大连大学05专业组(不限)   453 355 128 79 76 36 65 4
4138 大连工业大学11专业组(不限)   470 411 143 78 111 38 60 3
4138 大连工业大学12专业组(不限)   420 389 131 80 93 23 85 2
4138 大连工业大学13专业组(不限)   432 341 113 59 77 40 65 1
4139 大连交通大学05专业组(不限)   455 407 164 85 83 31 78 2
4201 吉林大学11专业组(不限)   537 480 186 110 93 41 88 8
4202 东北师范大学08专业组(不限)   503 410 152 87 84 43 69 2
4208 长春理工大学05专业组(不限)   402 324 129 68 36 25 72 4
4212 吉林工程技术师范学院07专业组(不限)   358              
4231 东北电力大学07专业组(不限)   443 365 145 85 80 31 60 2
4232 北华大学07专业组(不限)   439 353 155 79 34 24 75 2
4303 东北林业大学06专业组(不限)   510 494 185 95 120 46 81 7
4306 黑龙江工程学院07专业组(不限)   425 348 138 70 99 18 51 2
4312 哈尔滨师范大学06专业组(不限)   457 349 157 84 83 24 46 1
4323 哈尔滨学院05专业组(不限)   418 334 136 84 72 18 66 3
4333 黑河学院02专业组(不限)   413 363 156 89 57 32 60 8
5101 郑州大学06专业组(不限)   492 458 187 100 109 28 74 1
5105 郑州航空工业管理学院06专业组(不限)   413 359 168 86 74 16 51 7
5119 河南财经政法大学08专业组(不限)   441 337 133 74 88 27 45 4
5182 南阳理工学院11专业组(不限)   434 430 172 88 97 39 61 1
5201 武汉大学07专业组(不限)   561
(文化总分501及以上)
520 201 107 113 47 80 7
5202 华中科技大学05专业组(不限)   564 487 181 96 77 58 90 3
5206 中南财经政法大学09专业组(不限)   508 434 170 88 116 42 55 4
5207 武汉理工大学07专业组(不限)   539 434 172 88 83 40 75 4
5208 中南民族大学06专业组(不限)   465 374 159 83 103 28 44 2
5217 武汉科技大学04专业组(不限)   483 426 174 91 86 38 66 4
5218 江汉大学04专业组(不限)   469 402 168 85 88 33 64 9
5219 湖北工业大学04专业组(不限)   479 410 161 86 102 33 65 9
5221 湖北经济学院04专业组(不限)   430 399 164 89 83 25 66 1
5306 湖南工商大学06专业组(不限)   466 427 157 87 112 35 69 2
5307 长沙理工大学05专业组(不限)   480 423 182 102 78 36 66 5
5308 长沙学院07专业组(不限)   435 367 158 80 62 33 59 7
5310 湖南人文科技学院10专业组(不限)   425 423 180 98 81 42 60 12
5321 湖南科技大学09专业组(不限)   389 334 137 86 81 19 57 13
5322 湖南工程学院06专业组(不限)   441 393 175 94 83 30 53 12
5331 中南林业科技大学06专业组(不限)   441 364 143 74 97 35 50 1
5332 湖南工业大学11专业组(不限)   429 362 176 98 60 22 59 3
5332 湖南工业大学12专业组(不限)   393 353 143 72 79 32 52 13
5381 湘南学院09专业组(不限)   425 359 157 82 59 27 71 12
5385 怀化学院12专业组(不限)   425 337 160 86 50 25 60 3
5391 湖南科技学院08专业组(不限)   426 394 147 83 103 28 66 4
5402 华南理工大学10专业组(不限)   551 490 190 105 129 43 65 2
5404 广东外语外贸大学05专业组(不限)   473 403 133 81 110 26 67 3
5512 桂林理工大学07专业组(不限)   395 353 130 74 64 23 77 3
5532 广西民族大学06专业组(不限)   439 334 132 72 78 15 60 4
5602 海南师范大学08专业组(不限)   450 363 158 82 85 26 54 1
6102 西南交通大学12专业组(不限)   534
(文化总分417及以上)
471 188 102 108 44 68 8
6107 成都信息工程大学04专业组(不限)   477 407 173 95 81 23 65 7
6110 西华大学07专业组(不限)   441 395 172 92 92 30 55 3
6114 成都大学09专业组(不限)   481 398 155 92 83 27 80 5
6115 四川轻化工大学08专业组(不限)   429 406 177 104 67 49 59 8
6117 西昌学院04专业组(不限)   432 421 161 91 99 36 63 6
6129 成都师范学院06专业组(不限)   441 377 154 80 66 16 74 1
6131 西南科技大学06专业组(不限)   460 368 158 81 26 41 79 11
6151 乐山师范学院07专业组(不限)   409 365 160 82 57 35 59 12
6201 重庆大学05专业组(不限)   549 467 186 108 96 56 70 6
6206 重庆工商大学07专业组(不限)   456 389 169 90 80 25 63 11
6210 重庆师范大学10专业组(不限)   477 443 181 95 110 41 59 1
6213 重庆三峡学院08专业组(不限)   396 358 139 88 85 32 62 10
6214 长江师范学院04专业组(不限)   433 426 178 91 95 38 67 3
6221 重庆科技学院05专业组(不限)   404 381 162 93 93 31 57 2
6410 昆明学院10专业组(不限)   418 364 169 87 53 33 64 5
6413 红河学院06专业组(不限)   407 339 144 82 58 30 60 1
7103 陕西师范大学09专业组(不限)   519 473 183 95 99 33 87 3
7104 西安交通大学07专业组(不限)   560
(文化总分501及以上)
507 213 126 100 61 75 3
7115 西安工业大学04专业组(不限)   461 408 159 82 87 28 72 5
7141 西北农林科技大学09专业组(不限)   537 485 181 91 99 56 81 1
7204 兰州交通大学06专业组(不限)   441 363 159 94 68 27 58 10
7217 兰州工业学院04专业组(不限)   411 358 164 83 53 34 55 6
7502 新疆师范大学09专业组(不限)   439 395 167 84 79 26 66 19
8004 上海视觉艺术学院06专业组(不限)   411 313 129 89 64 22 51 11
8030 浙江万里学院05专业组(不限)   415 362 150 77 66 32 65 4
8052 温州商学院07专业组(不限)   372 313 144 73 36 36 56 19
8087 马鞍山学院04专业组(不限)   399 350 144 75 80 24 53 19
8094 皖江工学院08专业组(不限)   410 319 140 82 54 19 67 12
8128 集美大学诚毅学院04专业组(不限)   373 324 130 76 77 19 57 6
8170 江西科技学院06专业组(不限)   358              
8174 江西服装学院06专业组(不限)   405 367 167 89 43 37 61 3
8178 南昌交通学院04专业组(不限)   358              
8180 南昌航空大学科技学院04专业组(不限)   407 329 153 95 55 14 57 15
8183 江西农业大学南昌商学院04专业组(不限)   404 375 145 85 78 32 65 5
8185 江西师范大学科学技术学院04专业组(不限)   404 321 129 76 59 28 59 10
8188 江西财经大学现代经济管理学院04专业组(不限)   413 358 154 86 53 30 61 4
8215 青岛恒星科技学院06专业组(不限)   398 315 126 75 73 23 49 4
8216 青岛黄海学院06专业组(不限)   410 338 140 75 79 17 60 17
8227 齐鲁理工学院05专业组(不限)   406 366 156 91 65 26 62 5
8262 首都师范大学科德学院04专业组(不限)   358              
8263 北京工商大学嘉华学院04专业组(不限)   358              
8264 北京邮电大学世纪学院04专业组(不限)   358              
8293 天津商业大学宝德学院04专业组(不限)   358              
8299 天津仁爱学院04专业组(不限)   398 318 128 71 69 27 51 13
8301 天津财经大学珠江学院04专业组(不限)   382 319 124 65 78 34 42 4
8310 河北传媒学院02专业组(不限)   391 325 144 84 49 34 54 12
8326 保定理工学院06专业组(不限)   403 353 141 77 76 24 61 3
8327 燕京理工学院04专业组(不限)   387 331 128 77 83 18 61 6
8402 大连理工大学城市学院04专业组(不限)   397 350 150 80 61 15 66 4
8404 沈阳工学院04专业组(不限)   392 333 154 78 59 23 57 13
8552 武昌首义学院06专业组(不限)   401 361 150 82 67 32 57 6
8555 武汉晴川学院04专业组(不限)   358              
8557 武汉城市学院05专业组(不限)   358              
8559 湖北工业大学工程技术学院05专业组(不限)   383 314 131 72 90 11 42 19
8561 武汉纺织大学外经贸学院06专业组(不限)   358              
8565 长江大学文理学院04专业组(不限)   394 342 145 77 80 26 50 16
8572 湖北文理学院理工学院04专业组(不限)   409 314 133 68 72 24 45 14
8573 文华学院04专业组(不限)   358              
8575 武汉华夏理工学院04专业组(不限)   358              
8576 武汉传媒学院02专业组(不限)   370 325 153 77 53 17 58 5
8604 湖南工业大学科技学院05专业组(不限)   407 371 158 97 55 32 74 11
8645 广州南方学院04专业组(不限)   358              
8648 广州应用科技学院02专业组(不限)   358              
8711 北海艺术设计学院02专业组(不限)   373 325 135 80 53 30 63 19
8714 桂林学院04专业组(不限)   409 338 120 78 85 17 66 5
8716 桂林信息科技学院04专业组(不限)   358              
8740 海口经济学院10专业组(不限)   358              
8760 成都东软学院06专业组(不限)   379 332 147 75 58 24 61 4
8761 电子科技大学成都学院04专业组(不限)   419 366 153 88 80 34 54 13
8771 四川大学锦江学院04专业组(不限)   397 343 137 90 94 23 50 6
8775 四川电影电视学院02专业组(不限)   383 328 108 78 89 12 60 2
8801 重庆城市科技学院04专业组(不限)   404 330 139 72 61 19 60 4
8841 贵阳人文科技学院04专业组(不限)   389 333 131 69 71 27 56 14
8871 丽江文化旅游学院04专业组(不限)   376 328 114 71 81 23 58 8
8874 云南艺术学院文华学院03专业组(不限)   358              
8970 宁夏理工学院07专业组(不限)   391 348 122 66 88 28 60 2

声明:以上整理自(江苏教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 美术报考指南 艺考文化课高分冲刺
北京院校 985高校 美术报考神器 九大美院
找画室锦囊 艺考文化课高分冲刺 美术联考没过怎么办 画室大全

相关推荐

查看更多>

热门阅读

查看更多>

更多推荐