美术高考网讯:
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 667 | 668 | 671 | 670 | 670 | - | - | 613 |
二本 | 590 | 591 | 595 | 600 | 600 | - | - | 559 |
三本 | - | - | - | 532 | 531 | 554 | - | - |
专科 | 306 | - | - | 320 | 325 | 408 | 323 | 357 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 608 | 614 | 615 | 624 | 632 | - | - | 569 |
二本 | 541 | 545 | 548 | 563 | 573 | - | - | 518 |
三本 | - | - | - | 514 | 524 | 535 | - | - |
专科 | 390 | - | - | 337 | 385 | 426 | 332 | 347 |
声明:以上整理自(美术高考网)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |