序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 考生科目 | 校考成绩 |
1 | 14360732111551 | 钟俊杰 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 92.60 |
2 | 14360922111166 | 朱程宾 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 90.90 |
3 | 14360983111607 | 涂莉 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 90.80 |
4 | 14360428110742 | 段为相 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 88.60 |
5 | 14360423110597 | 王林婧 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 88.00 |
6 | 14360502112772 | 郭凡 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 87.60 |
7 | 14360502112181 | 曹家冀 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 87.45 |
8 | 14360481110080 | 陈俐瑶 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 87.20 |
9 | 14360730112402 | 肖将将 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 87.10 |
10 | 14360921110501 | 金凡 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 87.00 |
11 | 14360730112372 | 陈钱 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 86.50 |
12 | 14360822110803 | 汪沛 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 86.10 |
13 | 14361029110502 | 邓佳萌 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 86.00 |
14 | 14360981112763 | 马锦韬 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 85.80 |
15 | 14360103111497 | 周励 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 85.40 |
16 | 14360428110107 | 黄霞婷 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 85.30 |
17 | 14360502113206 | 李艳 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 85.20 |
18 | 14361029110720 | 邬沁怡 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 85.20 |
19 | 14360734110379 | 卢则政 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 84.80 |
20 | 14360925110270 | 舒晨 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 84.00 |
21 | 14360482110281 | 茅佳敏 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 83.60 |
22 | 14360822110517 | 李钊宇 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 83.55 |
23 | 14360103110593 | 熊文婷 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 83.20 |
24 | 14360403110159 | 李贵祯 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 82.90 |
25 | 14360403111684 | 黎梦莹 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 82.60 |
26 | 14360983112959 | 刘尧风 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 82.50 |
27 | 14361122114327 | 王城里 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 82.40 |
28 | 14360830111592 | 肖文 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 82.10 |
29 | 14361102110977 | 邵业珅 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 82.00 |
30 | 14360922110848 | 邱移 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 81.90 |
31 | 14360732112254 | 杨倩 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 81.80 |
32 | 14361129110841 | 黄勇 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 81.70 |
33 | 14360403111294 | 何丹 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 81.30 |
34 | 14360821110982 | 刘芃 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 81.00 |
35 | 14360313150624 | 邓堪怡 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 80.90 |
36 | 14360502112707 | 李志成 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 80.80 |
37 | 14360830111686 | 肖梅 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 80.80 |
38 | 14360403112312 | 杨琪 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 80.70 |
39 | 14360781110284 | 钟佳豪 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 80.60 |
40 | 14360111111716 | 徐强强 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 80.50 |
41 | 14360424110478 | 陈云根 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 80.40 |
42 | 14361024110665 | 陈继明 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 80.30 |
43 | 14360103110340 | 周子云 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 80.20 |
44 | 14360981112204 | 黄静 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 80.10 |
45 | 14360281111014 | 朱泽云 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 80.00 |
46 | 14360103112371 | 李辰 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 79.60 |
47 | 14360302110731 | 许京卉 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 79.55 |
48 | 14360724110698 | 曹丽 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 79.50 |
49 | 14360781113306 | 钟云岚 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 79.40 |
50 | 14360981112702 | 罗莎 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 79.30 |
51 | 14360482110235 | 付静 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 79.00 |
52 | 14360781110197 | 熊国强 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 78.90 |
53 | 14361025110071 | 陈路英 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 78.80 |
54 | 14360203110804 | 刘灵君 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 78.60 |
55 | 14360121111620 | 胡玥 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 78.50 |
56 | 14361102110989 | 赖兴 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 78.20 |
57 | 14360428110746 | 黄静文 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 78.00 |
58 | 14361022110217 | 阙淑宸 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.90 |
59 | 14360830111663 | 刘东 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.80 |
60 | 14360733111046 | 饶云亮 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.70 |
61 | 14360424111575 | 沈兴炉 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.60 |
62 | 14360781110213 | 曾静雯 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.55 |
63 | 14360902111575 | 聂菲洁 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.50 |
64 | 14360782111574 | 余宏强 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.45 |
65 | 14360732111475 | 周智辉 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.20 |
66 | 14360102111371 | 陈和韵 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.15 |
67 | 14360722110905 | 黄杰 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.10 |
68 | 14360726110409 | 刘淑琼 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.10 |
69 | 14360781113323 | 刘桂芳 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.05 |
70 | 14360922110993 | 郭高根 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.00 |
71 | 14360922111163 | 万山红 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.00 |
72 | 14360981154598 | 王剑 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.00 |
73 | 14361122116004 | 方昕皓 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 77.00 |
74 | 14360403111652 | 罗梦妮 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.90 |
75 | 14360403111658 | 王含梅 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.90 |
76 | 14360428150956 | 陈齐柏 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.90 |
77 | 14361129110297 | 吴启敏 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.90 |
78 | 14360732152181 | 肖秀美 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.70 |
79 | 14360782111605 | 何永盛 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.70 |
80 | 14360983153187 | 胡荞玮 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.70 |
81 | 14360731110920 | 陈婷 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.60 |
82 | 14361128111996 | 周玉婷 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.60 |
83 | 14361129111166 | 江文静 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.60 |
84 | 14360103111383 | 闵明伟 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.50 |
85 | 14360521110281 | 万沐陈紫 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.50 |
86 | 14360724110031 | 彭建安 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.50 |
87 | 14360822110048 | 丁家豪 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.40 |
88 | 14360723110607 | 蔡佩莹 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.30 |
89 | 14360102113003 | 熊浩文 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.20 |
90 | 14360925110045 | 彭梦怡 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.20 |
91 | 14361029110337 | 李志强 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.20 |
92 | 14360111110958 | 刘文轩 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.10 |
93 | 14360923111091 | 徐凯敏 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.10 |
94 | 14360482110129 | 余倩 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 76.00 |
95 | 14360424110898 | 曹琴君 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.90 |
96 | 14360430110593 | 方健 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.90 |
97 | 14360902112382 | 梁军 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.90 |
98 | 14360981154016 | 高云辉 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.90 |
99 | 14361021150826 | 廖泽豪 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.90 |
100 | 14361102111520 | 王益黎 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.90 |
101 | 14360481151183 | 倪承生 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.80 |
102 | 14360702111547 | 曾赣生 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.80 |
103 | 14360923111193 | 吴宇峰 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.80 |
104 | 14361025110031 | 左佳敏 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.80 |
105 | 14360925110098 | 赵伟平 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.60 |
106 | 14360925110198 | 王缤 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.60 |
107 | 14360202110712 | 艾梦丽 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.50 |
108 | 14360203110420 | 欧阳伟建 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.50 |
109 | 14360730110475 | 罗婷婷 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.50 |
110 | 14360732110068 | 谢琳 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.50 |
111 | 14360102111728 | 鄢紫璇 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.40 |
112 | 14360981112048 | 朱文彪 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.40 |
113 | 14360403110796 | 宋依蔓 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.30 |
114 | 14360103112194 | 万志超 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.20 |
115 | 14360403111794 | 余家盛 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.20 |
116 | 14360425110447 | 金典 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.20 |
117 | 14360702112306 | 林小小 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.20 |
118 | 14360881110314 | 肖雨晴 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.20 |
119 | 14360403111150 | 廖子培 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.10 |
120 | 14360724110614 | 刘光福 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.00 |
121 | 14360733111018 | 吴沛兼 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.00 |
122 | 14361029110340 | 艾倩茹 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.00 |
123 | 14361030110421 | 郑璐 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 75.00 |
124 | 14360726111035 | 刘振鑫 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.90 |
125 | 14360821110976 | 王俊明 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.90 |
126 | 14361128112540 | 何慧春 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.90 |
127 | 14361129110942 | 姚赛 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.90 |
128 | 14361129111194 | 胡平 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.90 |
129 | 14360922110907 | 游婷 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.80 |
130 | 14360981112751 | 范强 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.70 |
131 | 14361129111119 | 周青 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.70 |
132 | 14360782111613 | 刘楠 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.60 |
133 | 14360822111295 | 谢玥 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.60 |
134 | 14360825110710 | 王路瑶 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.60 |
135 | 14360830111598 | 龙雪妮 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.60 |
136 | 14360203110838 | 郑嘉婉 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.50 |
137 | 14360723150169 | 李春艳 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.50 |
138 | 14361002110227 | 周琼 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.40 |
139 | 14360782111563 | 曾康敏 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.30 |
140 | 14360924110542 | 邱强 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.30 |
141 | 14360281150889 | 彭明园 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.20 |
142 | 14360403111262 | 杜晖 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.20 |
143 | 14360102111719 | 魏铭真 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.10 |
144 | 14360729150444 | 钟火全 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.10 |
145 | 14361127151486 | 郑志武 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.10 |
146 | 14360923111284 | 左本辉 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.00 |
147 | 14361128110961 | 吴伟红 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 74.00 |
148 | 14360721110432 | 胡罗罗 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.90 |
149 | 14360902111629 | 丁祎 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.90 |
150 | 14361126112293 | 戴建锋 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.90 |
151 | 14360403111602 | 方若琦 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.80 |
152 | 14360981112719 | 杨养民 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.80 |
153 | 14361122114304 | 吴莉 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.80 |
154 | 14361122115134 | 李琦 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.80 |
155 | 14360281111498 | 汪汐 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.70 |
156 | 14360922110854 | 胥文珍 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.70 |
157 | 14361025110114 | 胡芳琴 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.70 |
158 | 14361122112216 | 王丽敏 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.70 |
159 | 14360481110457 | 聂小珍 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.50 |
160 | 14361129110956 | 汪风玲 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.50 |
161 | 14360124110965 | 张家威 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.30 |
162 | 14360822111265 | 聂元南 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.30 |
163 | 14360830111669 | 尹玲 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.30 |
164 | 14360981112703 | 夏军 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.30 |
165 | 14360681110274 | 黄宇韬 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.10 |
166 | 14360723110631 | 袁泽春 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.10 |
167 | 14360733111550 | 吴鑫 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.10 |
168 | 14361126112213 | 漆亮 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.10 |
169 | 14360724110009 | 张海兰 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.05 |
170 | 14360403111657 | 汪子亨 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.00 |
171 | 14360724110026 | 黄祥瑞 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.00 |
172 | 14360922151213 | 龙锦辉 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 73.00 |
173 | 14360121111177 | 曾静 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.90 |
174 | 14360982112206 | 徐彦鹤 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.80 |
175 | 14361121110524 | 宁博文 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.70 |
176 | 14360733111032 | 刘俊 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.50 |
177 | 14360821110270 | 彭思成 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.50 |
178 | 14360923111150 | 黎洁 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.50 |
179 | 14361030110173 | 曾峥 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.50 |
180 | 14360922111062 | 龙齐亮 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.40 |
181 | 14360424110124 | 赵文 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.30 |
182 | 14360428112155 | 冯素萍 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.30 |
183 | 14360721110436 | 赖惠娟 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.30 |
184 | 14360402110248 | 邬梦颖 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.20 |
185 | 14360403111271 | 汤宝宝 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.20 |
186 | 14360829110492 | 雷子钰 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.20 |
187 | 14360922110917 | 刘浩 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.20 |
188 | 14360321110578 | 李燕 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.10 |
189 | 14360822111227 | 邹丽 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.10 |
190 | 14360981112691 | 程志远 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.10 |
191 | 14360104110174 | 高欣 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.00 |
192 | 14360111110096 | 邹梦颖 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.00 |
193 | 14360983111160 | 陈珍珍 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 72.00 |
194 | 14360203110823 | 雷乔林 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.90 |
195 | 14360827110937 | 黎蓬宇 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.90 |
196 | 14360103111009 | 王钰钦 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.80 |
197 | 14360313110030 | 邓丹华 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.80 |
198 | 14360602110682 | 厉旭强 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.80 |
199 | 14360830111519 | 刘凯 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.80 |
200 | 14360830111594 | 罗伟鹏 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.80 |
201 | 14360881110254 | 刘荣哲 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.60 |
202 | 14360902111568 | 杨波 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.60 |
203 | 14360922111435 | 龙成 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.60 |
204 | 14360428151543 | 窦启波 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.40 |
205 | 14360923111180 | 邓志鹏 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.40 |
206 | 14360983111529 | 刘婧欣 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.40 |
207 | 14360121111534 | 罗梦欣 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.30 |
208 | 14360122114555 | 余欢 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.30 |
209 | 14361002152629 | 邹志亭 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.30 |
210 | 14361129111171 | 陈倩 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.30 |
211 | 14360403111632 | 曹曦文 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.20 |
212 | 14360424111829 | 李友 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.20 |
213 | 14360830111525 | 尹琴琴 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.10 |
214 | 14360203110733 | 姜桂慧 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.05 |
215 | 14361126112231 | 吴萌 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 71.00 |
216 | 14361129111176 | 周涛 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.90 |
217 | 14360122111629 | 张胤琼 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.80 |
218 | 14360724110510 | 邱丽 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.80 |
219 | 14360729110421 | 钟朕 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.80 |
220 | 14360302110575 | 钟金文 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.70 |
221 | 14360423110286 | 洪一帆 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.70 |
222 | 14360724110570 | 杨品和 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.70 |
223 | 14361126112218 | 赵雄 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.70 |
224 | 14360922110853 | 郑玮佳 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.60 |
225 | 14360925110096 | 邓思豪 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.60 |
226 | 14360104110631 | 吴玲玲 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.50 |
227 | 14360481111105 | 王雨晴 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.50 |
228 | 14360481110459 | 胡依林 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.40 |
229 | 14360730112060 | 曾桂林 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.40 |
230 | 14360122110635 | 徐宇峰 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.30 |
231 | 14360430110528 | 欧阳容川 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.30 |
232 | 14360830111665 | 刘德斌 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.30 |
233 | 14361121116073 | 占全凯 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.30 |
234 | 14361129110837 | 柴佳辉 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.30 |
235 | 14360821111210 | 刘衍福 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.20 |
236 | 14360922110919 | 王国文 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.20 |
237 | 14360981111885 | 胡霞 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.20 |
238 | 14360981154309 | 刘阳 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.20 |
239 | 14360102110544 | 罗涛 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.10 |
240 | 14360902112383 | 袁远阳 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.10 |
241 | 14360313150444 | 李石荧 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.00 |
242 | 14360502113223 | 施斌 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.00 |
243 | 14360922111063 | 袁雪梅 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.00 |
244 | 14360982112179 | 龚萧绮 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.00 |
245 | 14361123151611 | 郑婕 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 70.00 |
246 | 14360403112288 | 郭瑞 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.90 |
247 | 14360829110695 | 周鑫 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.90 |
248 | 14360902111743 | 李璐 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.90 |
249 | 14361022110068 | 王懿 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.90 |
250 | 14361029110389 | 姜超 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.80 |
251 | 14360429110305 | 邹颖 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.70 |
252 | 14360923111140 | 邹敏欣 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.70 |
253 | 14360203110757 | 洪辉 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.60 |
254 | 14360424110395 | 冷江林 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.60 |
255 | 14360424110415 | 王圣杰 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.60 |
256 | 14360925110086 | 刘文苑 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.60 |
257 | 14360823110275 | 江霄洋 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.50 |
258 | 14361128112181 | 刘日 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.50 |
259 | 14360122110663 | 余志鹏 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.40 |
260 | 14360202110428 | 高骏 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.40 |
261 | 14360782112405 | 何焱烨 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.40 |
262 | 14360982111548 | 付辉凡 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.40 |
263 | 14360281110245 | 万磊 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.30 |
264 | 14361128112863 | 胡明辉 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.30 |
265 | 14360121111615 | 聂旺 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.20 |
266 | 14360403152622 | 威旺齐 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.20 |
267 | 14360481110289 | 易钰本 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.20 |
268 | 14361102111500 | 程利荣 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.20 |
269 | 14361129110949 | 王小妹 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.20 |
270 | 14361128151746 | 王鑫鑫 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.10 |
271 | 14360829110694 | 周谈 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 69.00 |
272 | 14360424111576 | 涂路 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.90 |
273 | 14360802110778 | 肖坤 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.80 |
274 | 14360821111125 | 刘璇 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.80 |
275 | 14360402110249 | 夏雨 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.70 |
276 | 14361029110338 | 凌晔 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.70 |
277 | 14360103111337 | 秦鼎法 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.60 |
278 | 14360502112960 | 廖文祥 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.60 |
279 | 14360727110506 | 廖金琳 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.60 |
280 | 14360731112248 | 肖忆晟 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.60 |
281 | 14360733111573 | 曹聪林 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.60 |
282 | 14360823110281 | 谢宇腾 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.60 |
283 | 14360881110549 | 李梦瑶 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.60 |
284 | 14361023110292 | 王晓欢 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.60 |
285 | 14360821110953 | 刘宽 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.50 |
286 | 14360981112716 | 陈翠 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.50 |
287 | 14360782112503 | 黎倩 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.40 |
288 | 14360828110641 | 刘德强 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.40 |
289 | 14360104110105 | 刘珍珍 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.30 |
290 | 14360124110692 | 邬慧敏 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.30 |
291 | 14360502113207 | 胡佳伟 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.30 |
292 | 14361026110030 | 徐海量 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.30 |
293 | 14360821111331 | 周位千 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.20 |
294 | 14360902111752 | 彭婷 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.20 |
295 | 14361129111165 | 彭琴 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.20 |
296 | 14360730112382 | 黄源彬 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.10 |
297 | 14360922110911 | 王星 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.10 |
298 | 14361122116135 | 梅晨 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.10 |
299 | 14360428112360 | 江梦娟 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.00 |
300 | 14360923111127 | 巫亮 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.00 |
301 | 14360923111234 | 潘妮 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 68.00 |
302 | 14360321110587 | 严梦圆 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 67.80 |
303 | 14360323110618 | 朱敏 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 67.80 |
304 | 14360902110090 | 黄佳俊 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 67.80 |
305 | 14360922111128 | 陈李清 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 67.80 |
306 | 14361126112263 | 林帅 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 67.80 |
307 | 14360403111317 | 张宗颖 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 67.70 |
308 | 14360502113031 | 任辉 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 67.70 |
309 | 14360502113212 | 周明晖 | 男 | 美术学 | 素描、色彩 | 67.70 |
310 | 14360923111043 | 郑燚颖 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 67.70 |
311 | 14361029110358 | 艾雅丽 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 67.70 |
312 | 14361102111010 | 艾周晨 | 女 | 美术学 | 素描、色彩 | 67.70 |
