当前位置:首页 > 美术高考 > 美考资讯

贵州师范学院2014年江西音乐类专业校考成绩查询

2014-05-06

贵州师范学院

文化书籍
51美术报考指南  美术志愿填报  

贵州师范学院2014年江西音乐类专业校考成绩查询

序号 考生号 姓名 性别 专业名称 考生科目 校考成绩
1 14360826110731 尹慧 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 94.60
2 14361030110447 陈丽芬 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 90.50
3 14361121112660 邱瑶玮 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 90.38
4 14360781113369 刘姝芬 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 90.28
5 14360425110134 杨天慧 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 89.82
6 14360202110615 王映儒 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 89.10
7 14360302111203 彭闻婷 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 88.90
8 14361002110203 鄢运凌 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 88.40
9 14360781113361 梁件娇 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 86.85
10 14360724110617 王鑫 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 86.45
11 14361002110176 程子键 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 86.38
12 14360983110617 万洪倩 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 86.35
13 14360827111190 甘小琴 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 85.30
14 14360124111230 王颢昕 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 85.15
15 14360730111993 龚英艳 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 84.84
16 14360827111199 郭玲 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 84.70
17 14360781113374 谢秋莲 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 84.61
18 14360827111192 刘艳 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 84.55
19 14360322110798 吴可替 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 83.70
20 14360727110688 廖必浪 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 83.49
21 14360721111008 罗毅 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 83.25
22 14360827110988 李滢 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 82.60
23 14360725110174 梁敏 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 82.25
24 14360781113371 邹晓婷 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 82.23
25 14360723110598 唐微雯 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 81.85
26 14360827111198 林蜜 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 81.85
27 14360781113346 钟芳琴 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 81.76
28 14360828110876 曾艺 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 81.52
29 14361127111125 徐甜甜 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 80.80
30 14360827111194 张婷 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 79.85
31 14360721110419 钟雯慧 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 79.51
32 14360922111192 谢孟秋 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 79.25
33 14360730112006 宋才发 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 79.15
34 14360725110118 胡程尹 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 78.75
35 14360781113389 刘小连 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 78.75
36 14360730112011 温伟明 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 78.25
37 14360902112140 卢聪 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 78.20
38 14360781113375 朱盛麟 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 78.05
39 14360721110410 郭淑缘 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 77.90
40 14360722111840 郭阳春 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 77.50
41 14360781113385 熊雨泓 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 77.37
42 14361128155101 徐娟 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 77.37
43 14360826111792 王丹 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 77.18
44 14361122116076 张浈昀 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 77.10
45 14360403111727 管炜亮 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 76.25
46 14360733110947 罗海旺 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 75.75
47 14360781113376 江燕 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 75.75
48 14360122114087 夏琬琪 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 75.60
49 14361024110492 方小冬 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 75.55
50 14360421110104 曾繁华 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 75.45
51 14360722110772 徐宇浩 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 75.45
52 14360726110770 赖余生 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 74.30
53 14361030110439 聂珍 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 74.11
54 14360826111789 邝文峰 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 73.75
55 14360902112154 欧阳雅琴 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 73.75
56 14360726110721 欧阳嘉俊 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 73.43
57 14360723110454 黄欣 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 73.30
58 14360781113355 廖文城 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 72.51
59 14361121110429 杨丹 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 72.40
60 14360781112101 钟思盼 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 71.75
61 14361122116119 郑洁峰 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 71.57
62 14360202110292 傅文欢 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 71.55
63 14361030110448 谢彩玲 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 71.31
64 14360322110755 阳焰婷 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 70.75
65 14361126112171 曹波文 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 70.71
66 14361102111064 郑雯璐 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 70.25
67 14361126112190 胡小芳 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 70.20
68 14361127111108 阮洋洋 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 69.86
69 14360725110059 谢祉梦 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 69.85
70 14360730111996 何玲玲 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 69.65
71 14360102111646 赵建天 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 69.62
72 14361126112184 江艳琴 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 69.50
73 14360121112654 黄霞 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 69.12
74 14360730112003 罗珍珠 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 69.12
75 14360733110726 刘颖 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 68.72
76 14360124111227 周文强 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 68.60
77 14360781113325 朱丹丹 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 68.15
78 14360983112843 谢健君 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 67.80
79 14360781113370 钟颖 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 67.65
80 14360781113107 宋来运 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 67.53
81 14361029110503 艾田梅 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 67.35
82 14361127111107 吴彩霞 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 67.25
83 14360826111790 刘安照 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 67.21
84 14360827111196 王雨静 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 66.67
85 14360124111226 万韬 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 66.45
86 14360722110920 张圣平 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 66.21
87 14361127111106 周晚月 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 66.14
88 14361130110817 汪志鹏 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 65.85
89 14360827111182 焦贤春 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 65.71
90 14361122112145 黄丽丽 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 65.61
91 14361126112188 徐丽华 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 65.40
92 14360481110120 谈敏 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 65.35
93 14361024110661 黎海辉 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 65.21
94 14360124111235 黄杨俊 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 64.75
95 14360828110874 刘凤 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 64.72
96 14360321151249 陈利森 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 64.65
97 14360826111788 戴贞崇 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 64.65
98 14360781113359 梁慧琴 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 64.55
99 14361127111105 胡琪琪 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 64.52
100 14360430110773 刘勋 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 64.20
101 14360827111186 张先淦 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 64.15
102 14361122110572 曾梦甜 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 64.01
103 14360827111188 王小慧 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 63.95
104 14360922111203 周艳 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 62.65
105 14360726110777 叶标椿 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 62.55
106 14361128113037 但锦旗 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 62.45
107 14360726110766 唐家鑫 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 62.10
108 14360730112010 温俊平 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 62.08
109 14360782111687 邓鑫鑫 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 61.85
110 14360721110409 葛强 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 61.55
111 14360124111246 陶宝玲 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 61.35
112 14361126112192 余敏敏 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 60.70
113 14361102111535 刘力源 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 60.60
114 14361126112180 邹强龙 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 60.41
115 14360730112004 宁文强 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 60.15
116 14361127112056 何媛 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 58.92
117 14360730112394 刘阳 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 58.10
118 14361029151298 徐立彪 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 57.60
119 14361126112177 林克志 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 57.22
120 14360781113377 陈宝林 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 57.21
121 14361002110518 石中玉 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 55.80
122 14361126112179 许文俊 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 55.71
123 14360730112001 廖丽云 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 55.15
124 14360722111838 唐伟金 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 52.91
125 14360923110988 李慧晶 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 51.78
126 14360124111228 胡万琛 音乐学 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳 51.11

咨询贵州师范学院录取率、报考问题
扫描下方二维码

了解更多信息查看 贵州师范学院招生网

声明:以上整理自(贵州师范学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 美术报考指南 艺考文化课高分冲刺
北京院校 985高校 美术报考神器 九大美院
找画室锦囊 艺考文化课高分冲刺 美术联考没过怎么办 画室大全

相关推荐

查看更多>

热门阅读

查看更多>

更多推荐