各位考生:
我校2016年在新疆举行的艺术类校考成绩评阅与核查工作已顺利结束,根据《教育部办公厅关于做好2016年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》要求,现将成绩予以公示,公示期为7天(2016年3月25日-3月31日)。如有异议,请联系我校招生办(电话:0818——2790027)。
合格线将根据我校主管部门下达的计划进行确定,敬请考生届时关注本网站,或扫描网站上方的二维码,关注文理微招生公众号,获取我校招生信息。
附件:四川文理学院2016年新疆艺术类校考成绩表.xls
四川文理学院2016年新疆艺术类校考播音与主持艺术专业考试成绩表 | |||||
报名序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 分数 |
03111200333 | 2016010068 | 曹意婧 | 女 | 石河子一中 | 221.2 |
01411190034 | 2016010111 | 孙睿遥 | 女 | 乌鲁木齐市十九中 | 216.4 |
01211450061 | 2016010222 | 王钰叶 | 女 | 新疆地质中学 | 211.6 |
23711040042 | 2016010179 | 穆寒波 | 男 | 昌吉州回民中学 | 211.0 |
25611190784 | 2016010228 | 朱光昊 | 男 | 乌苏市第一中学 | 208.8 |
23711040226 | 2016010145 | 朱玉文 | 女 | 昌吉州回民中学 | 208.6 |
01311390026 | 2016010231 | 张易达 | 男 | 乌鲁木齐金剑桥学校 | 208.2 |
23711040115 | 2016010143 | 王乐 | 女 | 昌吉州回民中学 | 208.0 |
03111100077 | 2016010022 | 李亚楠 | 女 | 石河子143团中学 | 207.8 |
01311090099 | 2016010051 | 刘家康 | 男 | 乌鲁木齐市九中 | 207.6 |
23711782192 | 2016010155 | 盛晓瑞 | 女 | 昌吉州育林中学 | 207.6 |
28111030050 | 2016010002 | 刘云鹏 | 男 | 巴州二中 | 206.8 |
02111040323 | 2016010200 | 李言 | 女 | 克拉玛依市高级中学 | 206.6 |
25711270475 | 2016010172 | 郭彩霞 | 女 | 新疆沙湾县一中西校区 | 206.4 |
23311910739 | 2016010217 | 杨思敏 | 女 | 农六师五家渠高级中学 | 206.2 |
29251180002 | 2016010095 | 帕合尔丁·依明 | 男 | 沙雅县第二中学 | 205.8 |
01311510318 | 2016010206 | 马文月 | 女 | 兵团建工师第一中学 | 205.6 |
03111540198 | 2016010069 | 李雨欣 | 女 | 石河子高级中学 | 205.2 |
01211250115 | 2016010056 | 杨洋 | 女 | 新疆农业大学附属中学 | 205.0 |
24811680022 | 2016010066 | 朱允璐 | 女 | 特克斯县高级中学 | 204.6 |
03111270532 | 2016010020 | 龚鑫发 | 男 | 石河子东方学校 | 204.6 |
01311380004 | 2016010108 | 赵元浠 | 女 | 乌鲁木齐新潮学校 | 204.2 |
23211410001 | 2016010138 | 柳小雨 | 女 | 阜康市第一中学 | 204.0 |
29111421018 | 2016010171 | 赵丹 | 女 | 阿克苏地区二中 | 204.0 |
24111920148 | 2016010007 | 刘星妤 | 女 | 伊宁市第四中学 | 202.8 |
01211410442 | 2016010165 | 杨鹏玮 | 男 | 乌鲁木齐市第41中学 | 202.8 |
01111206007 | 2016010230 | 马金玉 | 女 | 乌鲁木齐市二十中 | 202.0 |
03111540464 | 2016010137 | 买子璇 | 女 | 石河子高级中学 | 201.4 |
28211110188 | 2016010001 | 杨云帆 | 男 | 和静县高级中学 | 201.2 |
01311090402 | 2016010229 | 马越洋 | 男 | 乌鲁木齐市九中 | 201.2 |
01211490052 | 2016010141 | 郭钰莹 | 女 | 兵团十二师104团中 | 200.4 |
22411240020 | 2016010119 | 马樱函 | 女 | 哈密红星高级中学 | 200.2 |
23711250256 | 2016010174 | 张泽坤 | 男 | 昌吉市四中 | 200.0 |
23811510017 | 2016010243 | 郭丹 | 女 | 吉木萨尔县一中 | 199.8 |
23811510439 | 2016010006 | 孙存辉 | 男 | 吉木萨尔县一中 | 199.6 |
01211370134 | 2016010106 | 潘帅祺 | 男 | 新疆行知实验学校 | 199.2 |
23811510467 | 2016010150 | 丁国童 | 男 | 吉木萨尔县一中 | 199.0 |
28111060144 | 2016010117 | 冯奕铭 | 男 | 库尔勒市实验中学 | 198.6 |
23211412009 | 2016010140 | 潘冬飞 | 男 | 阜康市第一中学 | 198.4 |
23311910057 | 2016010184 | 操家鑫 | 男 | 农六师五家渠高级中学 | 198.4 |
27311150218 | 2016010135 | 李江莉 | 女 | 第五师高级中学 | 198.4 |
03111520246 | 2016010235 | 付明慧 | 女 | 石河子成功学校 | 198.2 |
01311397005 | 2016010110 | 朱婉华 | 女 | 乌鲁木齐金剑桥学校 | 198.2 |
24211140272 | 2016010215 | 张子微 | 女 | 霍城县江苏中学 | 198.0 |
28111350023 | 2016010029 | 马艺宁 | 女 | 巴州蒙中 | 197.8 |
27211070004 | 2016010112 | 王涂斯芮 | 女 | 博州蒙古中学 | 197.8 |
03111540095 | 2016010072 | 芦钰淇 | 女 | 石河子高级中学 | 197.6 |
23711040370 | 2016010176 | 刘梦楠 | 女 | 昌吉州回民中学 | 197.6 |
01511500240 | 2016010166 | 赵瑾茹 | 女 | 兵团建工师第四中学 | 197.6 |
28111280177 | 2016010015 | 顾桐羽 | 女 | 尉犁县第一中学 | 197.4 |
23711250263 | 2016010102 | 孙焱 | 女 | 昌吉市四中 | 196.8 |
03111270261 | 2016010028 | 陈雪 | 女 | 石河子东方学校 | 196.6 |
22411330002 | 2016010241 | 张嘉祐 | 女 | 哈密地区实验中学 | 196.4 |
03111270216 | 2016010003 | 郭梦缘 | 女 | 石河子东方学校 | 196.2 |
01311380149 | 2016010045 | 李怡臻 | 女 | 乌鲁木齐新潮学校 | 196.2 |
23211410015 | 2016010148 | 张菁 | 女 | 阜康市第一中学 | 196.0 |
01211410295 | 2016010248 | 甄昊 | 男 | 乌鲁木齐市第41中学 | 195.8 |
24211140283 | 2016010204 | 鲁奕辰 | 男 | 霍城县江苏中学 | 195.8 |
01311510340 | 2016010114 | 孟令昊 | 男 | 兵团建工师第一中学 | 195.6 |
23711782052 | 2016010223 | 王俊杰 | 女 | 昌吉州育林中学 | 195.6 |
28111010720 | 2016010182 | 李沂轩 | 女 | 库尔勒市四中 | 195.4 |
29211020954 | 2016010101 | 卫茈沂 | 女 | 库车县第二中学 | 195.4 |
01111420001 | 2016010201 | 王博 | 男 | 新大附中 | 195.2 |
33111240594 | 2016010213 | 张汉佑 | 男 | 第七师高级中学 | 195.2 |
23711040233 | 2016010144 | 满杰慧 | 女 | 昌吉州回民中学 | 195.0 |
23711250255 | 2016010175 | 魏霞 | 女 | 昌吉市四中 | 194.8 |
22411070196 | 2016010192 | 丁楠 | 女 | 哈密地区二中 | 194.8 |
28111010725 | 2016010181 | 芦玉婷 | 女 | 库尔勒市四中 | 194.6 |
27211070007 | 2016010136 | 毛璐 | 女 | 博州蒙古中学 | 194.4 |
01511636004 | 2016010147 | 周子婷 | 女 | 乌鲁木齐市米泉中学 | 194.4 |
23711250262 | 2016010164 | 葛雯琦 | 女 | 昌吉市四中 | 194.2 |
24111920050 | 2016010232 | 马明哲 | 男 | 伊宁市第四中学 | 194.2 |
28111060273 | 2016010118 | 赵新蕊 | 女 | 库尔勒市实验中学 | 194.2 |
23311920024 | 2016010107 | 蒋楠 | 男 | 农六师五家渠二中 | 194.0 |
01311540333 | 2016010186 | 范舒蕾 | 女 | 乌鲁木齐市五十四中 | 194.0 |
28211140004 | 2016010240 | 王震 | 男 | 和硕县高级中学 | 193.8 |
31111321076 | 2016010161 | 王馨悦 | 女 | 疏勒县八一中学 | 193.6 |
24111830027 | 2016010238 | 岳博 | 男 | 伊宁市招生办单报 | 193.4 |
23211410462 | 2016010244 | 刘玲娜 | 女 | 阜康市第一中学 | 193.4 |
01311096001 | 2016010103 | 孙平平 | 女 | 乌鲁木齐市九中 | 193.2 |
01311460281 | 2016010242 | 操瑞 | 男 | 乌鲁木齐文博实验学校 | 193.2 |
30111020196 | 2016010078 | 梁雪 | 女 | 克州二中 | 193.0 |
01411190123 | 2016010104 | 周笔龙 | 男 | 乌鲁木齐市十九中 | 192.8 |
28111060158 | 2016010237 | 贺子萱 | 女 | 库尔勒市实验中学 | 192.8 |
22411240022 | 2016010122 | 郭建朝 | 男 | 哈密红星高级中学 | 192.6 |
29211180018 | 2016010077 | 徐子萱 | 女 | 沙雅县第二中学 | 192.4 |
28111010736 | 2016010183 | 王晴雯 | 女 | 库尔勒市四中 | 192.2 |
24111810158 | 2016010188 | 文红 | 女 | 伊犁州实验中学 | 192.2 |
28111060135 | 2016010059 | 王荣琦 | 女 | 库尔勒市实验中学 | 192.2 |
03111540056 | 2016010067 | 韩冬 | 男 | 石河子高级中学 | 192.0 |
01511610263 | 2016010085 | 王晶茹 | 女 | 乌鲁木齐市六十一中 | 192.0 |
03111210154 | 2016010011 | 张纹御 | 女 | 石河子二中 | 191.8 |
03111100212 | 2016010021 | 王佩暄 | 女 | 石河子143团中学 | 191.8 |
28111860003 | 2016010086 | 马帅 | 男 | 利民中学(历) | 191.6 |
25111040204 | 2016010091 | 董小敏 | 女 | 塔城地区第一高级中学 | 191.6 |
23711040273 | 2016010146 | 马东明 | 男 | 昌吉州回民中学 | 191.6 |
28111030069 | 2016010030 | 龚泽林 | 男 | 巴州二中 | 191.6 |
24611560664 | 2016010008 | 范恒萍 | 女 | 新源县第二中学 | 191.4 |
31111092293 | 2016010209 | 谭浩阳 | 男 | 喀什第二中学 | 191.4 |
24111810143 | 2016010224 | 张东辉 | 男 | 伊犁州实验中学 | 191.4 |
33111190013 | 2016010187 | 石艺馨 | 女 | 奎屯市第六中学 | 191.4 |
28111090045 | 2016010210 | 曹恩恺 | 男 | 库尔勒市第三中学 | 191.2 |
01511630235 | 2016010089 | 冯新梅 | 女 | 乌鲁木齐市米泉中学 | 191.2 |
03111270322 | 2016010070 | 赵义安 | 男 | 石河子东方学校 | 191.0 |
01311397009 | 2016010109 | 董柯庆 | 男 | 乌鲁木齐金剑桥学校 | 190.8 |
03111120484 | 2016010207 | 冯彬 | 男 | 石河子第二高级中学 | 190.6 |
03111201216 | 2016010169 | 康蔓婕 | 女 | 石河子一中 | 190.6 |
31711589103 | 2016010080 | 李鑫 | 男 | 第三师四十五团第一中 | 190.2 |
29113430075 | 2016010189 | 程琳 | 女 | 阿克苏市第六中学 | 190.2 |
27311150044 | 2016010134 | 杨振沫 | 女 | 第五师高级中学 | 190.2 |
02111310127 | 2016010219 | 李欣 | 女 | 克拉玛依双语艺术学校 | 189.6 |
23711050012 | 2016010205 | 毛锦旗 | 女 | 新疆大光华国际学校 | 189.6 |
01311380013 | 2016010113 | 周梦圆 | 女 | 乌鲁木齐新潮学校 | 189.4 |
01411070145 | 2016010156 | 郑雯卿 | 女 | 乌鲁木齐市南湖中学 | 189.4 |
25711280068 | 2016010037 | 索思雅 | 女 | 新疆沙湾县砺志补习学 | 189.2 |
03111270361 | 2016010024 | 王哲旭 | 男 | 石河子东方学校 | 189.2 |
01511500020 | 2016010019 | 洪飞越 | 女 | 兵团建工师第四中学 | 189.2 |
01211040193 | 2016010247 | 赵婷 | 女 | 乌鲁木齐市第四中学 | 189.0 |
23711020665 | 2016010190 | 马新哲 | 男 | 昌吉州第二中学 | 188.8 |
03111100078 | 2016010074 | 周何璐 | 女 | 石河子143团中学 | 188.8 |
29211180002 | 2016010083 | 史晓虹 | 女 | 沙雅县第二中学 | 188.8 |
22211030100 | 2016010063 | 聂文玥 | 女 | 哈密巴里坤县三中 | 188.6 |
01111170271 | 2016010154 | 马浩男 | 男 | 新疆实验中学 | 188.6 |
23311920020 | 2016010125 | 尹雅婷 | 女 | 农六师五家渠二中 | 188.4 |
23711040101 | 2016010178 | 刘泊亨 | 男 | 昌吉州回民中学 | 188.4 |
24111340429 | 2016010084 | 马强 | 男 | 伊宁县第二中学 | 188.4 |
30111020201 | 2016010075 | 任川丽 | 女 | 克州二中 | 188.4 |
03111100076 | 2016010071 | 李梦琦 | 女 | 石河子143团中学 | 188.2 |
24611610549 | 2016010208 | 孙思雪 | 女 | 新源县第八中学 | 188.2 |
01411190434 | 2016010018 | 魏子瀚 | 男 | 乌鲁木齐市十九中 | 187.8 |
03111270402 | 2016010023 | 李治广 | 男 | 石河子东方学校 | 187.8 |
22411240019 | 2016010010 | 魏新月 | 女 | 哈密红星高级中学 | 187.6 |
29113430118 | 2016010170 | 王婕 | 女 | 阿克苏市第六中学 | 187.6 |
01211490134 | 2016010139 | 倪梓承 | 男 | 兵团十二师104团中 | 187.0 |
01211490112 | 2016010044 | 汤雨嫣 | 女 | 兵团十二师104团中 | 186.8 |
01111260043 | 2016010121 | 曹浩楠 | 女 | 华宇中学 | 186.6 |
29111470121 | 2016010127 | 杨淇越 | 女 | 第一师高级中学 | 186.6 |
01311090035 | 2016010096 | 李奔 | 男 | 乌鲁木齐市九中 | 186.6 |
24111830001 | 2016010233 | 牟昱桥馨 | 女 | 伊宁市招生办单报 | 186.6 |
28311220081 | 2016010034 | 李晓娜 | 女 | 博湖县中学 | 186.6 |
23711210662 | 2016010162 | 吕莹 | 女 | 昌吉市一中 | 186.4 |
28111960049 | 2016010073 | 朱伟杰 | 男 | 农二师教育局 | 186.4 |
23711210666 | 2016010180 | 宋昊承 | 男 | 昌吉市一中 | 186.4 |
23811510081 | 2016010100 | 唐俐捷 | 男 | 吉木萨尔县一中 | 186.4 |
23311920022 | 2016010124 | 董悦 | 女 | 农六师五家渠二中 | 186.2 |
29251180001 | 2016010082 | 玉苏甫·阿不来提 | 男 | 沙雅县第二中学 | 186.2 |
27311150042 | 2016010216 | 潘洲 | 男 | 第五师高级中学 | 186.2 |
28111060327 | 2016010036 | 周盈盈 | 女 | 库尔勒市实验中学 | 186.0 |
01511500101 | 2016010039 | 杨宝雯 | 女 | 兵团建工师第四中学 | 185.8 |
01411190053 | 2016010199 | 贾志鹏 | 男 | 乌鲁木齐市十九中 | 185.8 |
29211180011 | 2016010079 | 杜娟 | 女 | 沙雅县第二中学 | 185.8 |
28111060333 | 2016010130 | 申力丹 | 女 | 库尔勒市实验中学 | 185.8 |
28311220151 | 2016010027 | 张倬瑄 | 男 | 博湖县中学 | 185.6 |
01211490149 | 2016010055 | 唐皓昕 | 男 | 兵团十二师104团中 | 185.6 |
01311510323 | 2016010218 | 宦振东 | 男 | 兵团建工师第一中学 | 185.6 |
01311680723 | 2016010054 | 于嘉海 | 男 | 乌鲁木齐市六十八中 | 185.2 |
27311060013 | 2016010097 | 符梦雪 | 女 | 农五师八十三团中学 | 185.2 |
01251370008 | 2016010152 | 毕雲天 | 男 | 新疆行知实验学校 | 185.0 |
23311920017 | 2016010123 | 刘建建 | 女 | 农六师五家渠二中 | 184.6 |
27311060014 | 2016010193 | 韩莉莉 | 女 | 农五师八十三团中学 | 184.6 |
28111350091 | 2016010203 | 宋静静 | 女 | 巴州蒙中 | 184.4 |
25311130229 | 2016010167 | 李泽伟 | 男 | 第九师龙珍高级中学 | 184.4 |
01311380157 | 2016010053 | 蒋欣悦 | 女 | 乌鲁木齐新潮学校 | 184.2 |
28311170318 | 2016010142 | 吴俊蓉 | 女 | 焉耆县一中 | 184.2 |
02111210063 | 2016010040 | 金雯萱 | 女 | 北京师范大学克拉玛依 | 184.2 |
25151020063 | 2016010013 | 矫本博 | 女 | 塔城市第三中学 | 184.2 |
23811510159 | 2016010151 | 王佳惠 | 女 | 吉木萨尔县一中 | 184.2 |
24111920149 | 2016010009 | 何霞 | 女 | 伊宁市第四中学 | 183.8 |
26811130258 | 2016010133 | 周昊中 | 男 | 农十师北屯高级中学 | 183.8 |
03111090072 | 2016010173 | 张晓宇 | 女 | 石河子142团中学 | 183.8 |
01211450152 | 2016010016 | 王诗宇 | 女 | 新疆地质中学 | 183.6 |
26811130255 | 2016010132 | 吴玉倩 | 女 | 农十师北屯高级中学 | 183.6 |
26811130791 | 2016010214 | 从怀男 | 男 | 农十师北屯高级中学 | 183.6 |
23711252009 | 2016010149 | 马孝悌 | 女 | 昌吉市四中 | 183.6 |
33111190214 | 2016010194 | 罗聪 | 男 | 奎屯市第六中学 | 183.4 |
28111060210 | 2016010116 | 马洪菁 | 女 | 库尔勒市实验中学 | 183.4 |
28311220080 | 2016010035 | 蹤晓庆 | 女 | 博湖县中学 | 183.4 |
01111060189 | 2016010046 | 马浩楠 | 男 | 乌鲁木齐市高级中学 | 183.2 |
23711250258 | 2016010168 | 赵亚茹 | 女 | 昌吉市四中 | 183.2 |
01411190416 | 2016010047 | 潘雅欣 | 女 | 乌鲁木齐市十九中 | 183.0 |
01311510317 | 2016010129 | 谢迎凤 | 女 | 兵团建工师第一中学 | 182.8 |
01311380015 | 2016010249 | 冯思颖 | 女 | 乌鲁木齐新潮学校 | 182.8 |
29211020870 | 2016010225 | 刘疆哲 | 男 | 库车县第二中学 | 182.6 |
02111160120 | 2016010197 | 李雨桐 | 女 | 克拉玛依市实验中学 | 182.6 |
22411240023 | 2016010120 | 王丽 | 女 | 哈密红星高级中学 | 182.4 |
01311540239 | 2016010060 | 雍睿琦 | 女 | 乌鲁木齐市五十四中 | 182.2 |
01211040315 | 2016010043 | 张乌玄 | 女 | 乌鲁木齐市第四中学 | 182.2 |
25111020372 | 2016010126 | 杨芮 | 女 | 塔城市单报 | 182.2 |
01411280119 | 2016010061 | 王昊楠 | 男 | 乌鲁木齐市自强学校 | 181.8 |
23711040234 | 2016010177 | 刘荧荧 | 女 | 昌吉州回民中学 | 181.4 |
33111190213 | 2016010195 | 贾文博 | 男 | 奎屯市第六中学 | 181.4 |
01351090002 | 2016010157 | 何嘉怡 | 女 | 乌鲁木齐市九中 | 181.4 |
23511150003 | 2016010098 | 王烁涵 | 男 | 呼图壁县种牛场中学 | 181.4 |
27111020013 | 2016010236 | 霍佳琪 | 女 | 精河县高级中学 | 181.4 |
03111270381 | 2016010005 | 王欣悦 | 女 | 石河子东方学校 | 181.0 |
01511620569 | 2016010191 | 邸文杰 | 男 | 乌鲁木齐市第101中学 | 180.8 |
25311080175 | 2016010094 | 王珊 | 女 | 额敏县第一中学 | 180.8 |
29111450032 | 2016010212 | 张瑞娟 | 女 | 第一师一团中学 | 180.6 |
01311480054 | 2016010042 | 刘锦莲 | 女 | 兵团十二师高级中学 | 180.4 |
25311080244 | 2016010093 | 蔡敏 | 女 | 额敏县第一中学 | 180.4 |
28111280117 | 2016010014 | 刘雅倩 | 女 | 尉犁县第一中学 | 180.4 |
01411190349 | 2016010017 | 张泓瑞 | 男 | 乌鲁木齐市十九中 | 180.4 |
23311910154 | 2016010163 | 安梓毓 | 女 | 农六师五家渠高级中学 | 180.2 |
29113430076 | 2016010087 | 贾瑶 | 女 | 阿克苏市第六中学 | 180.0 |
28111060139 | 2016010115 | 袁艺 | 女 | 库尔勒市实验中学 | 180.0 |
23711250259 | 2016010159 | 李雪 | 女 | 昌吉市四中 | 179.6 |
28351220018 | 2016010033 | 才黎明 | 男 | 博湖县中学 | 179.6 |
21311270009 | 2016010198 | 叶啸林 | 男 | 吐鲁番市实验中学 | 179.6 |
30111020191 | 2016010076 | 刁丹丹 | 女 | 克州二中 | 179.4 |
23111712003 | 2016010090 | 林相成 | 男 | 木垒县一中 | 179.0 |
23711020140 | 2016010105 | 叶祥哲 | 男 | 昌吉市第二中学 | 179.0 |
02111060087 | 2016010246 | 陈秋宇 | 女 | 克拉玛依市第六中学 | 178.8 |
25311080187 | 2016010092 | 石雅琨 | 女 | 额敏县第一中学 | 178.8 |
28111090011 | 2016010153 | 陈文惠 | 女 | 库尔勒市第三中学 | 178.6 |
28111060125 | 2016010032 | 付子腾 | 男 | 库尔勒市实验中学 | 178.6 |
29211180005 | 2016010081 | 刘乐 | 男 | 沙雅县第二中学 | 178.4 |
29111470131 | 2016010160 | 张宇帆 | 男 | 第一师高级中学 | 178.4 |
25111020344 | 2016010012 | 马凯 | 男 | 塔城市三中 | 178.4 |
02111040346 | 2016010099 | 白文琳 | 女 | 克拉玛依市高级中学 | 178.4 |
01711400019 | 2016010088 | 姜明明 | 女 | 乌鲁木齐市第四十中学 | 178.0 |
24611560407 | 2016010064 | 铁慧敏 | 女 | 新源县第二中学 | 177.6 |
01211490070 | 2016010048 | 王紫薇 | 女 | 兵团十二师104团中 | 177.2 |
01311540240 | 2016010041 | 张璇 | 女 | 乌鲁木齐市五十四中 | 177.0 |
29111450119 | 2016010211 | 何洋 | 女 | 第一师一团中学 | 177.0 |
28311220079 | 2016010031 | 谢婧婧 | 女 | 博湖县中学 | 177.0 |
24611560662 | 2016010065 | 张怀岷 | 男 | 新源县第二中学 | 176.2 |
01211300021 | 2016010058 | 丛惠文 | 女 | 乌鲁木齐市精武学校 | 175.8 |
26811130305 | 2016010131 | 王晶 | 女 | 农十师北屯高级中学 | 175.4 |
03111120181 | 2016010004 | 陆倩 | 女 | 石河子第二高级中学 | 175.2 |
28111030159 | 2016010026 | 朱国梁 | 男 | 巴州二中 | 174.4 |
23311910205 | 2016010185 | 王雅欣 | 女 | 农六师五家渠高级中学 | 174.2 |
01511500032 | 2016010050 | 高雯萱 | 女 | 兵团建工师第四中学 | 173.6 |
01211040070 | 2016010038 | 贾紫琰 | 女 | 乌鲁木齐市第四中学 | 172.4 |
01311090421 | 2016010049 | 陈斯雅 | 女 | 乌鲁木齐市九中 | 172.0 |
01111066017 | 2016010057 | 宋育轩 | 女 | 乌鲁木齐市高级中学 | 166.0 |
01211040062 | 2016010158 | 谢双双 | 女 | 乌鲁木齐市第四中学 | 129.0 |
27212080007 | 2016010062 | 张梦圆 | 女 | 博州实验中学 | 缺考 |
01311680820 | 2016010052 | 苏柏伦 | 男 | 乌鲁木齐市六十八中 | 缺考 |
26811130254 | 2016010128 | 马艳雯 | 女 | 农十师北屯高级中学 | 缺考 |
24711660463 | 2016010245 | 陈宇飞 | 女 | 巩留县高级中学 | 缺考 |
03111100210 | 2016010025 | 徐浙元 | 男 | 石河子143团中学 | 缺考 |
02311200486 | 2016010196 | 叶蕴仪 | 女 | 独山子第二中学 | 缺考 |
01111800215 | 2016010202 | 郭志伟 | 男 | 乌鲁木齐市第八十中学 | 缺考 |
02111210083 | 2016010220 | 袁竞泽 | 男 | 北京师范大学克拉玛依 | 缺考 |
28111090010 | 2016010226 | 梁麒麟 | 男 | 库尔勒市第三中学 | 缺考 |
31511391114 | 2016010227 | 王悦 | 女 | 巴楚县第二中学 | 缺考 |
21311150201 | 2016010234 | 马慧 | 女 | 吐市高昌区二中 | 缺考 |
23715200023 | 2016010239 | 杜波儿 | 女 | 昌吉县考试中心 | 缺考 |
23711040192 | 2016010221 | 王前胜 | 男 | 昌吉州回民中学 | 缺考 |
招生就业处
咨询四川文理学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 四川文理学院招生网
声明:以上整理自(四川文理学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |