学校全称:西华大学
学校代码:10623
办学性质:公办全日制普通高等学校
办学层次:研究生、本科、专科
办学地址:
校本部:四川省成都市金牛区金周路999号
彭州校区:四川省彭州市南大街27
年份 | 省份 | 所属院系 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 就读校区 | 层次 | 学制 | 收费标准元/年 | 计划人数 | 专业说明 |
2016 | 河北 | 艺术学院 | 产品设计 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 8 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 河北 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 河北 | 艺术学院 | 环境设计 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 河北 | 艺术学院 | 美术学 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 河北 | 艺术学院 | 动画 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 河北 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 10 | 按舞蹈统考专业成绩排序从高到低录取;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 产品设计 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 8 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 环境设计 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 美术学 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 动画 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 音乐学 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 10 | 按音乐统考专业成绩排序从高到低录取。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 舞蹈学 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 8 | 按舞蹈统考专业成绩排序从高到低录取;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 10 | 按舞蹈统考专业成绩排序从高到低录取;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 山西 | 凤凰学院 | 表演 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 6 | 按表演统考专业成绩排序从高到低录取;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 江苏 | 艺术学院 | 产品设计 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 8 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 江苏 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 江苏 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 江苏 | 艺术学院 | 美术学 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 江西 | 艺术学院 | 产品设计 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 江西 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 江西 | 艺术学院 | 环境设计 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 江西 | 艺术学院 | 美术学 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 江西 | 艺术学院 | 动画 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 江西 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 10 | 按舞蹈统考专业成绩排序从高到低录取;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 河南 | 凤凰学院 | 表演 | 提前批艺术本科A段 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | 按专业统考成绩从高到低排序录取;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM |
2016 | 四川 | 艺术学院 | 产品设计 | 艺体本科批 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 80 | |
2016 | 四川 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺体本科批 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 40 | |
2016 | 四川 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺体本科批 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 45 | |
2016 | 四川 | 艺术学院 | 美术学 | 艺体本科批 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 55 | |
2016 | 四川 | 艺术学院 | 动画 | 艺体本科批 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 50 | |
2016 | 四川 | 艺术学院 | 音乐学 | 艺体本科批 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 47 | |
2016 | 四川 | 艺术学院 | 舞蹈学 | 艺体本科批 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 17 | 身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 四川 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 艺体本科批 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 30 | 身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 四川 | 凤凰学院 | 表演 | 艺体本科批 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 29 | 身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 四川 | 应用技术学院 | 产品艺术设计 | 艺体专科批 | 艺术(不分文理) | 彭州校区 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 120 | |
2016 | 四川 | 应用技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 艺体专科批 | 艺术(不分文理) | 彭州校区 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 80 | |
2016 | 甘肃 | 艺术学院 | 产品设计 | 本科提前批特殊类及体艺 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 甘肃 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批特殊类及体艺 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 甘肃 | 艺术学院 | 环境设计 | 本科提前批特殊类及体艺 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 甘肃 | 艺术学院 | 美术学 | 本科提前批特殊类及体艺 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 甘肃 | 艺术学院 | 动画 | 本科提前批特殊类及体艺 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 1 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 甘肃 | 艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批特殊类及体艺 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 9 | 按专业成绩排序从高到低录取。 |
2016 | 甘肃 | 艺术学院 | 舞蹈学 | 本科提前批特殊类及体艺 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 5 | 按舞蹈统考专业成绩排序从高到低录取;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 甘肃 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 本科提前批特殊类及体艺 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 12 | 按舞蹈统考专业成绩排序从高到低录取;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
艺术类录取规则
(1)学校认可生源省份专业统考合格成绩,文化成绩分别认可艺术类、体育类高考文化合格成绩。在专业成绩和文化成绩均合格的情况下,学校美术类专业按考生综合成绩(文化合格成绩+专业合格成绩)择优录取,音乐学、舞蹈学、表演、舞蹈表演专业按专业合格成绩择优录取。
(2)学校对进档考生进行德、智、体全面考核,专业安排实行专业志愿分数级差,专业志愿间分数级差依次为5分、3分、1分、0分。即第一专业志愿与第二专业志愿之间的分数级差为5分,第二专业志愿与第三专业志愿之间的分数级差为3分,第三专业志愿与第四专业志愿之间的分数级差为1分,第四专业志愿和第五专业志愿之间的分数级差为0分。
招生咨询及录取信息查询
现场咨询地址:西华大学校本部第三教学楼3D-208
咨询电话:028-87720918、87720097
录取结果查询:http://zb.xhu.edu.cn
友情提醒:自2015年起,西华大学取消所有省份艺术校考,承认各省对应的艺术省级统考成绩。所以,往年单独组织校考的省份与专业,只能参考2015年的录取分数线;往年已经承认艺术统考成绩的省份与专业,可参考历年录取分数线。在历年录取分数线数据表中都有详细说明是使用校考成绩还是使用统考成绩,考生参考时一定要仔细看清!
近年录取信息:
咨询西华大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 西华大学招生网
声明:以上整理自(西华大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |