郑州大学2013年在浙招生计划 | |||||||
专业代码 | 专业 | 计划 | 层次 | 学制 | 语种 | 学费 | 科类批次 |
050101 | 汉语言文学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
050103 | 汉语国际教育 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
050301 | 新闻学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
050303 | 广告学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
050302 | 广播电视学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
00156 | 人文科学试验班(国学方向) | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
120402 | 行政管理 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
120206 | 人力资源管理 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
030302 | 社会工作 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
030101 | 法学 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
020102 | 经济统计学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
120203 | 会计学 | 1 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
020301 | 金融学 | 1 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
120201 | 工商管理 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
120204 | 财务管理 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
120202 | 市场营销 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
071102 | 应用心理学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
040101 | 教育学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
050201 | 英语 | 4 | 本科 | 四年 | 英语 | 3400 | 文理科第一批 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
070301 | 化学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
071002 | 生物技术 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
071003 | 生物信息学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
080201 | 机械工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
080801 | 自动化 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
082601 | 生物医学工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
080701 | 电子信息工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
080703 | 通信工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
080902 | 软件工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
080401 | 材料科学与工程 | 6 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
080403 | 材料化学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
081702 | 包装工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
080501 | 能源与动力工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
082503 | 环境科学 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
081001 | 土木工程 | 6 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
081802 | 交通工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
081101 | 水利水电工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
070504 | 地理信息科学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
082801 | 建筑学 | 2 | 本科 | 五年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
082802 | 城乡规划 | 2 | 本科 | 五年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
120701 | 工业工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
120103 | 工程管理 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
120601 | 物流管理 | 6 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
120801 | 电子商务 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
080102 | 工程力学(工程结构分析方向) | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
082901 | 安全工程(结构与设备安全方向) | 6 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
100401 | 预防医学 | 4 | 本科 | 五年 | 不限 | 4500 | 文理科第一批 |
100201 | 临床医学(七年制) | 12 | 本科 | 七年医 | 不限 | 4500 | 文理科第一批 |
100202 | 麻醉学 | 2 | 本科 | 五年 | 不限 | 4500 | 文理科第一批 |
100203 | 医学影像学 | 2 | 本科 | 五年 | 不限 | 4500 | 文理科第一批 |
101001 | 医学检验技术 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 4500 | 文理科第一批 |
100301 | 口腔医学 | 4 | 本科 | 五年 | 不限 | 4500 | 文理科第一批 |
100701 | 药学 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 4500 | 文理科第一批 |
100702 | 药物制剂 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 4500 | 文理科第一批 |
030101 | 法学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
020101 | 经济学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
020102 | 经济统计学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
020301 | 金融学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
120204 | 财务管理 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
120202 | 市场营销 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 文理科第一批 |
071102 | 应用心理学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 文理科第一批 |
050201 | 英语 | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | 3400 | 文理科第一批 |
更多郑州大学信息进入:http://www.51meishu.com/school/93.html
咨询郑州大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 郑州大学招生网
声明:以上整理自(郑州大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |