科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生计划数 | 专业代码 | 收费标准 | 办学地点 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8 | 130502 | 5700 | 郑州大学新校区 |
艺术(文) | 书法学 | 本科 | 四年 | 5 | 130405 | 5700 | 郑州大学新校区 |
艺术(文) | 绘画(国画) | 本科 | 四年 | 5 | 130402 | 5700 | 郑州大学新校区 |
艺术(文) | 音乐学(师范类) | 本科 | 四年 | 10 | 130202 | 5700 | 郑州大学南校区 |
艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 3 | 130201 | 5700 | 郑州大学南校区 |
艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 5 | 130201 | 5700 | 郑州大学南校区 |
艺术(文) | 音乐表演(舞蹈) | 本科 | 四年 | 8 | 130201 | 5700 | 郑州大学南校区 |
艺术(文) | 音乐表演(中外合作办学 声乐) | 本科 | 四年 | 5 | 130201 | 18000 | 郑州大学南校区 |
艺术(文) | 音乐表演(中外合作办学 器乐) | 本科 | 四年 | 5 | 130201 | 18000 | 郑州大学南校区 |
文史 | 广告学 | 本科 | 四年 | 2 | 050303 | 3400 | 郑州大学新校区 |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 2 | 120402 | 3400 | 郑州大学新校区 |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 3 | 120206 | 3400 | 郑州大学新校区 |
文史 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 2 | 120401 | 3400 | 郑州大学新校区 |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 1 | 120203 | 3400 | 郑州大学新校区 |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 2 | 120201 | 3400 | 郑州大学新校区 |
文史 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 2 | 120204 | 3400 | 郑州大学新校区 |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4 | 120202 | 3400 | 郑州大学新校区 |
外语(文) | 英语 | 本科 | 四年 | 4 | 050201 | 3400 | 郑州大学新校区 |
理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 2 | 070101 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 2 | 070102 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 统计学 | 本科 | 四年 | 2 | 071201 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 金融数学 | 本科 | 四年 | 2 | 020305 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 本科 | 四年 | 6 | 0702 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 2 | 080301 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 化学 | 本科 | 四年 | 6 | 070301 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 2 | 071002 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 2 | 080205 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 机械工程 | 本科 | 四年 | 10 | 080201 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 080801 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 四年 | 2 | 080802 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 8 | 080601 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 4 | 082601 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 本科 | 四年 | 6 | 0809 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 本科 | 四年 | 8 | 0807 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学、材料成型及控制工程) | 本科 | 四年 | 10 | 0804 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 包装工程 | 本科 | 四年 | 2 | 081702 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4 | 081301 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4 | 081302 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 2 | 080206 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 4 | 080501 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 6 | 081001 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 2 | 081002 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 城市地下空间工程 | 本科 | 四年 | 2 | 081005 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 4 | 081802 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 4 | 081101 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 2 | 082502 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 2 | 081003 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 6 | 070504 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 4 | 081006 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 本科 | 五年 | 4 | 0828 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 风景园林 | 本科 | 四年 | 2 | 082803 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 4 | 120701 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 4 | 120103 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4 | 120601 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 5 | 120801 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 工程力学 | 本科 | 四年 | 4 | 080102 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 安全工程 | 本科 | 四年 | 4 | 082901 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 预防医学 | 本科 | 五年 | 4 | 100401 | 4500 | 郑州大学新校区 |
理工 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 16 | 100201 | 4500 | 郑州大学新校区 |
理工 | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 2 | 100203 | 4500 | 郑州大学新校区 |
理工 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 2 | 101001 | 4500 | 郑州大学新校区 |
理工 | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 2 | 100301 | 4500 | 郑州大学新校区 |
理工 | 药学类(含药学、药物制剂) | 本科 | 四年 | 6 | 1007 | 4500 | 郑州大学新校区 |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 2 | 030101 | 3400 | 郑州大学新校区 |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 2 | 120203 | 3400 | 郑州大学新校区 |
理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 2 | 120202 | 3400 | 郑州大学新校区 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 2 | 120102 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 2 | 071102 | 3400 | 郑州大学新校区 |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 2 | 070302 | 3700 | 郑州大学新校区 |
理工 | 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 2 | 101005 | 4500 | 郑州大学新校区 |
理工 | 冶金工程 | 本科 | 四年 | 2 | 080404 | 3700 | 郑州大学新校区 |
外语(理) | 英语 | 本科 | 四年 | 2 | 050201 | 3400 | 郑州大学新校区 |
理工 | 经济学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 6 | 020101 | 18000 | 郑州大学南校区 |
理工 | 应用心理学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 6 | 071102 | 18000 | 郑州大学南校区 |
理工 | 通信工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 5 | 080703 | 18000 | 郑州大学南校区 |
更多郑州大学信息进入:http://www.51meishu.com/school/93.html
咨询郑州大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 郑州大学招生网
声明:以上整理自(郑州大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |