2019年美术类在四川、河北、山西、黑龙江、江苏、山东、湖南、广东、重庆招生。
序号 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 收费标准 | 招生计划 |
1 | 辽宁 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 表演 | 四年 | 12000 | 4 |
2 | 辽宁 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 表演 | 四年 | 12000 | 2 |
3 | 四川 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 18 |
4 | 四川 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 10 |
5 | 四川 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 32 |
6 | 四川 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 30 |
7 | 四川 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 表演 | 四年 | 12000 | 10 |
8 | 四川 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 23 |
9 | 四川 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 55 |
10 | 四川 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 59 |
11 | 河北 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 5 |
12 | 山西 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 5 |
13 | 河北 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 5 |
14 | 山西 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 6 |
15 | 山西 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 表演 | 四年 | 12000 | 6 |
16 | 山西 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 5 |
17 | 山西 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 12 |
18 | 黑龙江 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 3 |
19 | 黑龙江 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 8 |
20 | 山西 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 5 |
21 | 江苏 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 5 |
22 | 江苏 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 4 |
23 | 江苏 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 3 |
24 | 山东 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 4 |
25 | 山东 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 2 |
26 | 山东 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 2 |
27 | 山东 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 1 |
28 | 山东 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 1 |
29 | 山东 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 2 |
30 | 山东 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 3 |
31 | 山东 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 3 |
32 | 河南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 4 |
33 | 河南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 2 |
34 | 河南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 1 |
35 | 河南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 表演 | 四年 | 12000 | 4 |
36 | 河南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 3 |
37 | 河南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 4 |
38 | 河南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 表演 | 四年 | 12000 | 2 |
39 | 河南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 8 |
40 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 4 |
41 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 2 |
42 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 表演 | 四年 | 12000 | 4 |
43 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 1 |
44 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 2 |
45 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 8 |
46 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 4 |
47 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 表演 | 四年 | 12000 | 2 |
48 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 3 |
49 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 1 |
50 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 3 |
51 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 2 |
52 | 广东 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 5 |
53 | 广东 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 5 |
54 | 重庆 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 6 |
55 | 重庆 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 表演 | 四年 | 12000 | 6 |
56 | 重庆 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 10 |
57 | 重庆 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 2 |
58 | 重庆 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 3 |
59 | 甘肃 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 8 |
60 | 黑龙江 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 5 |
61 | 黑龙江 | 艺术类专业 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 1 |
咨询成都理工大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 成都理工大学招生网
声明:以上整理自(成都理工大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |