科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
艺术(文) | 本科 | 7 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 5700 | 主校区 |
艺术(文) | 本科 | 5 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 |
艺术(文) | 本科 | 5 | 绘画(国画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 |
艺术(文) | 本科 | 6 | 书法学 | 130405 | 四年 | 5700 | 南校区 |
艺术(文) | 本科 | 10 | 音乐学(师范类) | 130202 | 四年 | 5700 | 南校区 |
艺术(文) | 本科 | 4 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
艺术(文) | 本科 | 7 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
文史 | 本科 | 2 | 行政管理 | 120402 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 3 | 人力资源管理 | 120206 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 公共事业管理 | 120401 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 4 | 市场营销 | 120202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 1 | 会计学 | 120203 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 工商管理 | 120201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 财务管理 | 120204 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 4 | 英语 | 050201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 6 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 3 | 新闻学 | 050301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 广告学 | 050303 | 四年 | 3400 | 主校区 |
理工 | 本科 | 10 | 材料类 | 0804 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 材料化学 | 080403 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 包装工程 | 081702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 康复治疗学 | 101005 | 四年 | 4500 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 自动化 | 080801 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 轨道交通信号与控制 | 080802 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 8 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 生物医学工程 | 082601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 4500 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 工业工程 | 120701 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 工程管理 | 120103 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 物流管理 | 120601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 5 | 电子商务 | 120801 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 化学工程与工艺 | 081301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 制药工程 | 081302 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 能源与动力工程 | 080501 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 冶金工程 | 080404 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 8 | 化学类(含国际化班) | 0703 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 工业设计 | 080205 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 10 | 机械工程 | 080201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 风景园林 | 082803 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 建筑学 | 082801 | 五年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 城乡规划 | 082802 | 五年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 应用心理学 | 071102 | 四年 | 3400 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 4500 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 工程力学 | 080102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 6 | 安全工程 | 082901 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 16 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 4500 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 医学影像学 | 100203 | 五年 | 4500 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 市场营销 | 120202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 会计学 | 120203 | 四年 | 3400 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 数学与应用数学 | 070101 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 信息与计算科学 | 070102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 统计学 | 071201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 金融数学 | 020305 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 6 | 水利类 | 0811 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 环境工程 | 082502 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 给排水科学与工程 | 081003 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 6 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 10 | 土木类 | 0810 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 交通工程 | 081802 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
理工 | 本科 | 6 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 测控技术与仪器 | 080301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 12 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 12 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 6 | 药学类 | 1007 | 四年 | 4500 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 医学检验技术 | 101001 | 四年 | 4500 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
更多郑州大学信息进入:http://www.51meishu.com/school/93.html
咨询郑州大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 郑州大学招生网
声明:以上整理自(郑州大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |