郑州大学2017年在山西招生计划 | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
山西 | 艺术 | 本科 | 四年 | 7 | 视觉传达设计 | 130502 | 5700 | 主校区 |
山西 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 绘画(油画) | 130402 | 5700 | 主校区 |
山西 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 音乐学(师范类) | 130202 | 5700 | 南校区 |
山西 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 5700 | 南校区 |
山西 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 5700 | 南校区 |
山西 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音表声乐) | 1302H | 18000 | 南校区 |
山西 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音表器乐) | 1302H | 18000 | 南校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 法学 | 030101 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 行政管理 | 120402 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 人力资源管理 | 120206 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 应用心理学 | 071102 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 教育学 | 040101 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 历史学 | 060101 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 考古学 | 060103 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 市场营销 | 120202 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 会计学 | 120203 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 金融学 | 020301 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 工商管理 | 120201 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 财务管理 | 120204 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 英语 | 050201 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 中国语言文学类 | 0501 | 3400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 新闻学 | 050301 | 3400 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 材料类 | 0804 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 康复治疗学 | 101005 | 4500 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 自动化 | 080801 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 轨道交通信号与控制 | 080802 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 生物医学工程 | 082601 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 预防医学 | 100401 | 4500 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 工业工程 | 120701 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 工程管理 | 120103 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 物流管理 | 120601 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 14 | 护理学 | 101101 | 4500 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 化学工程与工艺 | 081301 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 能源与动力工程 | 080501 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 冶金工程 | 080404 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 化学类 | 0703 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 工业设计 | 080205 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 机械工程 | 080201 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 建筑类 | 0828 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 工程力学 | 080102 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 安全工程 | 082901 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 五年 | 6 | 临床医学 | 100201 | 4500 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 生物科学类 | 0710 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 生物工程 | 083001 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 信息与计算科学 | 070102 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 统计学 | 071201 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 水利类 | 0811 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 给排水科学与工程 | 081003 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 地理信息科学 | 070504 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 土木类 | 0810 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 交通工程 | 081802 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 物理学类 | 0702 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 网络与新媒体 | 050306 | 3400 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 计算机类 | 0809 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 电子信息类 | 0807 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 3700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 药学类 | 1007 | 4500 | 主校区 |
更多郑州大学信息进入:http://www.51meishu.com/school/93.html
咨询郑州大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 郑州大学招生网
声明:以上整理自(郑州大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |